Versuchen Sie es noch einmal mit einem anderen Suchbegriff
Symbol | Börsenplatz | Währung | ||
---|---|---|---|---|
AALm | Buenos Aires | ARS | Verzögert | |
AAL | NASDAQ | USD | Echtzeit | |
0HE6 | London | USD | Echtzeit | |
AAL | BIVA | MXN | Verzögert | |
AAL | Mexiko | MXN | Verzögert | |
1AAL | Mailand | EUR | Echtzeit | |
A1G | TradeGate | EUR | Verzögert | |
A1G | Frankfurt | EUR | Verzögert | |
AALL34 | B3 | BRL | Verzögert | |
AALD | Wien | EUR | Echtzeit | |
AAL_KZ | KASE | USD | Verzögert | |
AAL | Lima | USD | Verzögert |
Datum | Benutzer | Prognose | Eröffnungskurs | Ablaufsdatum | +/- % |
---|---|---|---|---|---|
25.11.2024 | Francisco Solimano | 8280.00 | 02.12.2024 @ 8010.00 | -3.26% | |
06.11.2024 | Rolo Ferrise | 8160.00 | 11.11.2024 @ 8120.00 | -0.49% | |
01.11.2024 | Rolo Ferrise | 7970.00 | 04.11.2024 @ 7810.00 | -2.01% | |
30.08.2024 | Rolo Ferrise | 6840.00 | 02.09.2024 @ 6900.00 | +0.88% | |
29.05.2024 | Uriel Villalba | 7288.00 | 21.06.2024 @ 7300.00 | +0.16% | |
03.04.2024 | Gaston Farias | 7507.00 | 26.04.2024 @ 7511.50 | +0.06% | |
08.01.2024 | Nahuel Navarrete | 7681.50 | 08.01.2024 @ 8660.00 | +12.74% | |
24.11.2023 | Jorge Ritiro | 5785.00 | 30.11.2023 @ 5250.00 | +9.25% | |
18.10.2023 | Horacio Ponce | 5550.00 | 18.10.2023 @ 5550.00 | 0.00% | |
12.10.2023 | Cristian Di Menza | 5808.50 | 30.11.2023 @ 5250.00 | +9.62% | |
06.10.2023 | Dionel Ansaldo | 5697.00 | 30.11.2023 @ 5250.00 | +7.85% | |
13.09.2023 | Ivan torrez | 4996.50 | 30.11.2023 @ 5250.00 | +5.07% | |
24.07.2023 | Luis Berrini | 4507.00 | 24.07.2023 @ 4507.00 | 0.00% | |
05.06.2023 | Brian Galvan | 3653.50 | 30.11.2023 @ 5250.00 | +43.70% | |
17.05.2023 | Brian Galvan | 3613.00 | 18.05.2023 @ 3620.00 | +0.19% | |
20.04.2023 | Pablo Limido | 2920.00 | 30.11.2023 @ 5250.00 | +79.79% | |
14.04.2023 | eduardo garcia | 2577.00 | 17.04.2023 @ 2680.00 | +4.00% | |
14.02.2023 | Brian Galvan | 3059.00 | 10.03.2023 @ 3036.00 | -0.75% | |
26.10.2022 | Julio Andrés Martin | 2162.00 | 18.11.2022 @ 2332.00 | +7.86% | |
20.10.2022 | Eme Alcubo | 2050.00 | 11.11.2022 @ 2299.00 | -12.15% | |
20.10.2022 | Pablo Moyano | 2060.00 | 20.10.2022 @ 2060.00 | 0.00% | |
19.10.2022 | Eme Alcubo | 2128.50 | 20.10.2022 @ 2074.00 | -2.56% | |
13.09.2022 | Nicolas Rossetti | 1946.50 | 07.10.2022 @ 1963.00 | +0.85% | |
05.08.2022 | LuckyBProd | 2162.00 | 08.08.2022 @ 2080.00 | -3.79% | |
28.07.2022 | LuckyBProd | 2187.50 | 01.08.2022 @ 1958.50 | -10.47% | |
26.07.2022 | Dario Morel | 2232.00 | 19.08.2022 @ 2136.00 | +4.30% | |
25.07.2022 | Melipal Targa | 2227.50 | 01.08.2022 @ 1958.50 | -12.08% | |
28.06.2022 | SISEOS WINE | 1665.00 | 04.07.2022 @ 1770.00 | +6.31% |
Sind Sie sicher, dass Sie %USER_NAME% sperren möchten?
Dadurch werden Sie und %USER_NAME% nicht mehr in der Lage sein, Beiträge des jeweils anderen auf Investing.com zu sehen.
%USER_NAME% wurde erfolgreich zu Ihrer Sperrliste hinzugefügt.
Da Sie diese Person entsperrt haben, müssen Sie 48 Stunden warten, bevor Sie sie wieder sperren können.
Sagen Sie uns Ihre Meinung zu diesem Kommentar
Vielen Dank!
Ihre Meldung wurde zur Überprüfung an unsere Moderatoren geschickt