Versuchen Sie es noch einmal mit einem anderen Suchbegriff
Name | Netto % | Long in %. | Short in %. |
---|---|---|---|
Cash | 16,640 | 16,960 | 0,320 |
Anleihen | 83,350 | 83,350 | 0,000 |
Name | Netto % | Durchschnittswert |
---|---|---|
Verbriefung | 58,963 | 26,306 |
Unternehmen | 17,179 | 11,493 |
Cash | 16,646 | 27,418 |
Staat | 7,212 | 64,815 |
Anzahl der Long-Positionen: 25
Anzahl der Short-Positionen: 7
Name | ISIN | Gewicht % | Akt. | +/- % | |
---|---|---|---|---|---|
Sparebank 1 Boligkreditt AS 0.5% | XS1760129608 | 7,02 | - | - | |
Societe Generale SFH 0.5% | FR0013259413 | 6,95 | - | - | |
OP Mortgage Bank 0.625% | XS1829345427 | 6,92 | - | - | |
Eika Boligkreditt AS 0.5% | XS1869468808 | 6,91 | - | - | |
SR-Boligkreditt AS 0.75% | XS1894534343 | 6,91 | - | - | |
Belgien 15-Jahre | BE0000324336 | 3,71 | 3,315 | -0,30% | |
The Toronto-Dominion Bank 3.879% | XS2597408439 | 3,66 | - | - | |
ANZ New Zealand (Int'l) Limited, London Branch 3.951% | XS2646222633 | 3,64 | - | - | |
UniCredit Bank GmbH 3.125% | DE000HV2A0A3 | 3,63 | - | - | |
ING Bank N.V. 2.625% | XS2744125001 | 3,60 | - | - |
Name | Wertung | Aktiva (gesamt) | YTD% | 3Y% | 10Y% | |
---|---|---|---|---|---|---|
LBBW Rohstoffe 1 R | 255,76M | 2,52 | -0,73 | 0,15 | ||
LBBW Rohstoffe 1 I | 255,76M | 3,08 | -0,08 | 0,83 | ||
LBBW RS Flex R | 25,83M | -2,05 | -5,40 | - | ||
LBBW Rohstoffe 2 LS R | 2,54M | 1,04 | -1,33 | -2,29 |
Sind Sie sicher, dass Sie %USER_NAME% sperren möchten?
Dadurch werden Sie und %USER_NAME% nicht mehr in der Lage sein, Beiträge des jeweils anderen auf Investing.com zu sehen.
%USER_NAME% wurde erfolgreich zu Ihrer Sperrliste hinzugefügt.
Da Sie diese Person entsperrt haben, müssen Sie 48 Stunden warten, bevor Sie sie wieder sperren können.
Sagen Sie uns Ihre Meinung zu diesem Kommentar
Vielen Dank!
Ihre Meldung wurde zur Überprüfung an unsere Moderatoren geschickt