Versuchen Sie es noch einmal mit einem anderen Suchbegriff
Datum | Benutzer | Prognose | Eröffnungskurs | Ablaufsdatum | +/- % |
---|---|---|---|---|---|
01.12.2024 | JIN JUNG | 995.64 | -1.10% | ||
26.11.2024 | 사람 한 | 989.37 | 20.12.2024 @ 1001.59 | +1.24% | |
12.11.2024 | Michael Lee | 1004.54 | 18.11.2024 @ 990.71 | -1.38% | |
16.10.2024 | janee hong | 991.95 | 08.11.2024 @ 995.55 | -0.36% | |
09.10.2024 | 찬우 김 | 983.39 | 01.11.2024 @ 985.89 | +0.25% | |
02.10.2024 | saroj rout | 981.24 | 07.10.2024 @ 991.77 | -1.07% | |
17.09.2024 | Dennis Lee | 969.79 | 11.10.2024 @ 982.61 | -1.32% | |
15.09.2024 | Min su Kwon | 978.61 | 11.10.2024 @ 982.61 | +0.41% | |
13.08.2024 | Smile Smile | 998.27 | 06.09.2024 @ 987.73 | +1.06% | |
07.08.2024 | Osama Marouf | 998.90 | 30.08.2024 @ 988.98 | -0.99% | |
07.08.2024 | Yunha Eon | 999.84 | 30.08.2024 @ 988.98 | +1.09% | |
01.08.2024 | Jaehyun Kim | 989.26 | 23.08.2024 @ 985.45 | +0.39% | |
25.07.2024 | JEWANA BOBANA | 998.10 | 16.08.2024 @ 993.77 | +0.43% | |
18.07.2024 | Changhoon Lee | 1007.02 | 23.07.2024 @ 1007.90 | -0.09% | |
12.07.2024 | 흥순 박 | 1009.61 | 09.08.2024 @ 1000.84 | -0.87% | |
14.06.2024 | Ran Lee | 1002.73 | 17.06.2024 @ 1007.08 | +0.43% | |
23.05.2024 | JIN JUNG | 995.61 | 23.05.2024 @ 995.61 | 0.00% | |
13.05.2024 | Donghee Cho | 1002.78 | 13.05.2024 @ 1002.45 | +0.03% | |
12.05.2024 | sungsoo kim | 1002.97 | 07.06.2024 @ 999.53 | -0.34% | |
29.04.2024 | Gwanghui Park | 1008.39 | 24.05.2024 @ 996.66 | -1.16% | |
18.04.2024 | Sean Lee | 1002.02 | 10.05.2024 @ 998.60 | +0.34% | |
15.04.2024 | Ku Pil Jung | 1005.67 | 10.05.2024 @ 998.60 | -0.70% | |
10.04.2024 | 현철 공 | 998.93 | 03.05.2024 @ 999.29 | +0.04% | |
04.03.2024 | 레르 끌 | 983.00 | 11.03.2024 @ 977.03 | +0.61% | |
26.02.2024 | 레르 끌 | 984.87 | 04.03.2024 @ 982.79 | +0.21% | |
22.02.2024 | 레르 끌 | 987.54 | 26.02.2024 @ 985.34 | +0.22% | |
15.02.2024 | 레르 끌 | 984.82 | 19.02.2024 @ 988.65 | -0.39% | |
06.02.2024 | 레르 끌 | 982.50 | 12.02.2024 @ 989.39 | -0.70% | |
24.01.2024 | 레르 끌 | 986.38 | 29.01.2024 @ 993.98 | -0.77% | |
15.01.2024 | 레르 끌 | 984.90 | 22.01.2024 @ 993.95 | -0.92% | |
09.01.2024 | 레르 끌 | 985.29 | 15.01.2024 @ 979.28 | +0.61% | |
01.01.2024 | 레르 끌 | 977.21 | 08.01.2024 @ 983.95 | -0.69% | |
21.12.2023 | 레르 끌 | 975.86 | 25.12.2023 @ 978.99 | -0.32% | |
12.12.2023 | 레르 끌 | 967.54 | 18.12.2023 @ 970.62 | -0.32% | |
22.09.2023 | Hyung Sup Kim | 991.45 | 30.11.2023 @ 951.29 | -4.05% | |
22.09.2023 | 형섭 김 | 994.53 | 30.11.2023 @ 951.29 | -4.35% | |
15.09.2023 | 주혁 김 | 983.30 | 30.11.2023 @ 951.29 | -3.26% | |
13.09.2023 | tae seok jung | 979.58 | 30.11.2023 @ 951.16 | +2.90% | |
22.06.2023 | Steve Gil | 989.28 | 30.11.2023 @ 951.29 | -3.84% | |
22.06.2023 | 김 민섭 | 980.83 | 30.11.2023 @ 951.29 | -3.01% | |
19.06.2023 | Eddie Lee | 970.17 | 30.11.2023 @ 951.29 | -1.95% | |
23.05.2023 | Sean Lee | 976.75 | 30.11.2023 @ 951.29 | -2.61% | |
22.05.2023 | Sean Lee | 972.96 | 23.05.2023 @ 976.86 | -0.40% | |
18.05.2023 | 레르 끌 | 988.22 | 30.11.2023 @ 951.16 | +3.75% | |
08.05.2023 | SANG HEON WOO | 987.09 | 30.11.2023 @ 951.29 | -3.63% | |
05.05.2023 | TW Kim | 975.28 | 05.05.2023 @ 975.28 | 0.00% | |
04.05.2023 | saroj rout | 976.32 | 09.05.2023 @ 988.93 | +1.29% | |
13.04.2023 | Sean Lee | 974.78 | 09.05.2023 @ 988.93 | +1.45% | |
05.04.2023 | Sean Lee | 977.53 | 05.04.2023 @ 977.53 | 0.00% | |
27.03.2023 | Seongsoo Kim | 949.38 | 21.04.2023 @ 980.34 | +3.26% |
Sind Sie sicher, dass Sie %USER_NAME% sperren möchten?
Dadurch werden Sie und %USER_NAME% nicht mehr in der Lage sein, Beiträge des jeweils anderen auf Investing.com zu sehen.
%USER_NAME% wurde erfolgreich zu Ihrer Sperrliste hinzugefügt.
Da Sie diese Person entsperrt haben, müssen Sie 48 Stunden warten, bevor Sie sie wieder sperren können.
Sagen Sie uns Ihre Meinung zu diesem Kommentar
Vielen Dank!
Ihre Meldung wurde zur Überprüfung an unsere Moderatoren geschickt