Versuchen Sie es noch einmal mit einem anderen Suchbegriff
| Muster | Zeitrahmen | Reliabilität | Kerzen vorher | Kerzenzeit | |
|---|---|---|---|---|---|
| Neu Entstehende Muster | |||||
| Belt Hold Bullish | 30 | Aktuell | |||
| Bullish Engulfing | 30 | Aktuell | |||
| Vollständige Muster | |||||
| Engulfing Bearish | 1W | 1 | 25.01.2026 | ||
| Belt Hold Bearish | 1D | 3 | 29.01.2026 | ||
| Harami Cross Bearish | 1H | 3 | 03.02.2026 17:00 | ||
| Deliberation Bearish | 1M | 4 | Okt. 2025 | ||
| Doji Star Bearish | 1M | 4 | Okt. 2025 | ||
| Gravestone Doji | 1M | 4 | Okt. 2025 | ||
| Belt Hold Bearish | 1D | 4 | 28.01.2026 | ||
| Belt Hold Bullish | 5H | 4 | 30.01.2026 19:00 | ||
| Doji Star Bearish | 30 | 5 | 03.02.2026 16:30 | ||
| Doji Star Bearish | 15 | 5 | 03.02.2026 16:45 | ||
| Homing Pigeon | 5H | 6 | 29.01.2026 18:00 | ||
| Belt Hold Bearish | 5H | 7 | 29.01.2026 13:00 | ||
| Engulfing Bearish | 5H | 7 | 29.01.2026 13:00 | ||
| Doji Star Bearish | 1W | 9 | 30.11.2025 | ||
| Belt Hold Bullish | 30 | 9 | 02.02.2026 21:30 | ||
| Bullish Hammer | 1M | 10 | Apr. 2025 | ||
| Belt Hold Bullish | 1H | 11 | 30.01.2026 19:00 | ||
| Inverted Hammer | 1M | 12 | Feb. 2025 | ||
| Inverted Hammer | 1W | 12 | 09.11.2025 | ||
| Harami Bullish | 1M | 13 | Jan. 2025 | ||
| Engulfing Bearish | 1M | 14 | Dez. 2024 | ||
| Three Black Crows | 1W | 14 | 26.10.2025 | ||
| Tri-Star Bullish | 15 | 15 | 30.01.2026 19:45 | ||
| Deliberation Bearish | 1M | 16 | Okt. 2024 | ||
| Shooting Star | 1M | 16 | Okt. 2024 | ||
| Bullish doji Star | 1H | 17 | 29.01.2026 16:00 | ||
| Belt Hold Bearish | 1H | 18 | 29.01.2026 15:00 | ||
| Belt Hold Bearish | 5H | 21 | 21.01.2026 15:00 | ||
| Belt Hold Bearish | 30 | 23 | 29.01.2026 15:30 | ||
| Tri-Star Bearish | 15 | 24 | 29.01.2026 15:45 | ||
| Morning Star | 1M | 27 | Nov. 2023 | ||
| Three Inside Down | 1M | 29 | Sep. 2023 | ||
| Tri-Star Bearish | 15 | 29 | 28.01.2026 17:00 | ||
| Harami Bearish | 1M | 30 | Aug. 2023 | ||
| Belt Hold Bearish | 1H | 32 | 26.01.2026 18:00 | ||
| Tri-Star Bearish | 1H | 34 | 26.01.2026 16:00 | ||
| Shooting Star | 1W | 36 | 25.05.2025 | ||
| Belt Hold Bearish | 1M | 38 | Dez. 2022 | ||
| Dark Cloud Cover | 1M | 38 | Dez. 2022 | ||
| Belt Hold Bearish | 30 | 38 | 26.01.2026 18:30 | ||
| Engulfing Bearish | 30 | 38 | 26.01.2026 18:30 | ||
| Harami Bullish | 1H | 39 | 22.01.2026 22:00 | ||
| Harami Cross | 1H | 39 | 22.01.2026 22:00 | ||
| Three White Soldiers | 1W | 41 | 20.04.2025 | ||
| Tri-Star Bearish | 30 | 41 | 26.01.2026 16:00 | ||
| Tri-Star Bearish | 15 | 42 | 26.01.2026 18:45 | ||
| Belt Hold Bullish | 1W | 43 | 06.04.2025 | ||
| Bullish doji Star | 1M | 45 | Mai 2022 | ||
| Dragonfly Doji | 1M | 45 | Mai 2022 | ||
| Tri-Star Bearish | 1H | 45 | 21.01.2026 17:00 | ||
| Three Outside Up | 1W | 46 | 16.03.2025 | ||
| Harami Bullish | 5H | 46 | 02.01.2026 21:00 | ||
| Harami Cross | 5H | 46 | 02.01.2026 21:00 | ||
| Harami Bullish | 30 | 46 | 22.01.2026 22:00 | ||
| Harami Cross | 30 | 46 | 22.01.2026 22:00 | ||
| Tri-Star Bearish | 15 | 46 | 26.01.2026 16:15 | ||
| Bullish Engulfing | 1W | 47 | 09.03.2025 | ||
| Dragonfly Doji | 1W | 48 | 02.03.2025 | ||
| Bullish doji Star | 1D | 49 | 21.11.2025 | ||
| Three Inside Up | 30 | 49 | 21.01.2026 21:30 | ||
| Harami Bullish | 30 | 50 | 21.01.2026 20:30 | ||
| Harami Cross | 30 | 50 | 21.01.2026 20:30 | ||
| Belt Hold Bullish | 1W | 52 | 02.02.2025 | ||
| Bullish Engulfing | 1D | 52 | 18.11.2025 | ||
| Tri-Star Bearish | 15 | 52 | 22.01.2026 21:45 | ||
| Tri-Star Bearish | 30 | 53 | 21.01.2026 17:00 | ||
| Tri-Star Bearish | 5H | 54 | 24.12.2025 22:00 | ||
| Hanging Man | 1M | 55 | Jul. 2021 | ||
| Tri-Star Bearish | 5H | 56 | 23.12.2025 16:00 | ||
| Three Inside Up | 1W | 57 | 29.12.2024 | ||
| Harami Bullish | 15 | 57 | 21.01.2026 20:30 | ||
| Harami Cross | 15 | 57 | 21.01.2026 20:30 | ||
| Harami Bullish | 1W | 58 | 22.12.2024 | ||
| Shooting Star | 1M | 59 | März 2021 | ||
| Belt Hold Bearish | 1W | 60 | 08.12.2024 | ||
| Harami Bullish | 1H | 60 | 14.01.2026 21:00 | ||
| Harami Cross | 1H | 60 | 14.01.2026 21:00 | ||
| Tri-Star Bearish | 15 | 60 | 21.01.2026 17:15 | ||
| Harami Cross | 5H | 61 | 18.12.2025 21:00 | ||
| Harami Bullish | 5H | 61 | 18.12.2025 21:00 | ||
| Belt Hold Bearish | 1H | 61 | 14.01.2026 17:00 | ||
| Engulfing Bearish | 1H | 61 | 14.01.2026 17:00 | ||
| Doji Star Bearish | 1H | 63 | 13.01.2026 22:00 | ||
| Belt Hold Bearish | 5H | 64 | 17.12.2025 15:00 | ||
| Tri-Star Bearish | 30 | 64 | 16.01.2026 15:30 | ||
| Tri-Star Bearish | 1H | 66 | 13.01.2026 18:00 | ||
| Harami Bullish | 30 | 67 | 14.01.2026 22:00 | ||
| Harami Cross | 30 | 67 | 14.01.2026 22:00 | ||
| Falling Three Methods | 1D | 68 | 27.10.2025 | ||
| Tri-Star Bullish | 30 | 69 | 14.01.2026 21:00 | ||
Sind Sie sicher, dass Sie %USER_NAME% sperren möchten?
Dadurch werden Sie und %USER_NAME% nicht mehr in der Lage sein, Beiträge des jeweils anderen auf Investing.com zu sehen.
%USER_NAME% wurde erfolgreich zu Ihrer Sperrliste hinzugefügt.
Da Sie diese Person entsperrt haben, müssen Sie 48 Stunden warten, bevor Sie sie wieder sperren können.
Sagen Sie uns Ihre Meinung zu diesem Kommentar
Vielen Dank!
Ihre Meldung wurde zur Überprüfung an unsere Moderatoren geschickt