Versuchen Sie es noch einmal mit einem anderen Suchbegriff
Name | Netto % | Long in %. | Short in %. |
---|---|---|---|
Cash | 4,010 | 4,330 | 0,320 |
Aktien | 85,400 | 85,400 | 0,000 |
Anleihen | 4,740 | 4,740 | 0,000 |
Andere | 5,850 | 5,850 | 0,000 |
Kennzahlen | Wert | Durchschnittswert |
---|---|---|
KGV | 13,054 | 15,405 |
Kurs-Buchwert-Verhältnis | 2,232 | 2,656 |
Kurs-Umsatz Verhältnis | 1,589 | 1,832 |
Kurs-Cashflow-Verhältnis | 8,135 | 10,415 |
Dividendenrendite | 3,698 | 3,403 |
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre | 8,529 | 8,742 |
Name | Netto % | Durchschnittswert |
---|---|---|
Finanzdienstleistungen | 21,690 | 18,768 |
Gesundheitssektor | 15,930 | 13,322 |
Energie | 11,740 | 5,824 |
Technologie | 9,950 | 14,575 |
Industrieller Sektor | 9,310 | 12,008 |
Basismaterialien | 8,370 | 4,158 |
Versorger | 8,350 | 5,261 |
Defensive Konsumgüter | 8,320 | 11,983 |
Kommunikationsdienstleistungen | 4,660 | 6,485 |
Konsumgüter | 1,700 | 8,789 |
Anzahl der Long-Positionen: 105
Anzahl der Short-Positionen: 21
Name | ISIN | Gewicht % | Akt. | +/- % | |
---|---|---|---|---|---|
Agnico Eagle Mines | CA0084741085 | 3,21 | 81,03 | -3,88% | |
Taiwan Semicon | TW0002330008 | 2,74 | 1.030,00 | -0,96% | |
Shell | GB00BP6MXD84 | 2,73 | 31,12 | -1,58% | |
NextEra Energy | US65339F1012 | 2,44 | 76,44 | +0,58% | |
TotalEnergies SE | FR0000120271 | 2,42 | 55.88 | -2.12% | |
J&J | US4781601046 | 2,40 | 155,97 | +0,52% | |
Merck&Co | US58933Y1055 | 2,23 | 101,19 | +2,03% | |
Deutsche Telekom AG | DE0005557508 | 2,03 | 29,580 | +0,61% | |
Hannover Rück SE | DE0008402215 | 1,99 | 249,90 | +1,13% | |
Nestle SA | CH0038863350 | 1,92 | 75,96 | -0,05% |
Name | Wertung | Aktiva (gesamt) | YTD% | 3Y% | 10Y% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Deutsche Invest I Top Dividend GBPd | 2,07B | 6,47 | 5,87 | 7,09 | ||
I Top Dividend GBP D RD | 2,07B | 6,47 | 5,87 | 7,29 | ||
I Top Asia GBP D RD | 297,49M | 7,48 | -2,13 | 6,23 |
Sind Sie sicher, dass Sie %USER_NAME% sperren möchten?
Dadurch werden Sie und %USER_NAME% nicht mehr in der Lage sein, Beiträge des jeweils anderen auf Investing.com zu sehen.
%USER_NAME% wurde erfolgreich zu Ihrer Sperrliste hinzugefügt.
Da Sie diese Person entsperrt haben, müssen Sie 48 Stunden warten, bevor Sie sie wieder sperren können.
Sagen Sie uns Ihre Meinung zu diesem Kommentar
Vielen Dank!
Ihre Meldung wurde zur Überprüfung an unsere Moderatoren geschickt