Versuchen Sie es noch einmal mit einem anderen Suchbegriff
Name | Netto % | Long in %. | Short in %. |
---|---|---|---|
Cash | 10,660 | 10,730 | 0,070 |
Aktien | 70,150 | 70,150 | 0,000 |
Anleihen | 17,090 | 17,090 | 0,000 |
Andere | 2,100 | 2,100 | 0,000 |
Kennzahlen | Wert | Durchschnittswert |
---|---|---|
KGV | 8,306 | 10,325 |
Kurs-Buchwert-Verhältnis | 1,430 | 1,517 |
Kurs-Umsatz Verhältnis | 0,905 | 1,090 |
Kurs-Cashflow-Verhältnis | 3,404 | 5,713 |
Dividendenrendite | 10,542 | 5,082 |
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre | 11,480 | 15,268 |
Name | Netto % | Durchschnittswert |
---|---|---|
Kommunikationsdienstleistungen | 19,700 | 4,455 |
Finanzdienstleistungen | 18,280 | 16,734 |
Defensive Konsumgüter | 13,290 | 8,165 |
Versorger | 8,420 | 16,716 |
Basismaterialien | 7,690 | 11,839 |
Industrieller Sektor | 7,570 | 14,981 |
Immobilien | 7,010 | 5,477 |
Konsumgüter | 6,800 | 12,599 |
Technologie | 5,230 | 3,830 |
Energie | 3,180 | 11,081 |
Gesundheitssektor | 2,840 | 7,651 |
Anzahl der Long-Positionen: 53
Anzahl der Short-Positionen: 1
Name | ISIN | Gewicht % | Akt. | +/- % | |
---|---|---|---|---|---|
BNP Match FI RF Ref DI C Priv | - | 25,15 | - | - | |
Fundo de Invest Ishares SP 500 | BRIVVBCTF001 | 7,49 | 407,00 | +1,21% | |
Alphabet A BDR | BRGOGLBDR001 | 7,46 | 99,55 | +2,11% | |
Mint Educaçao FIC FIA | - | 4,81 | - | - | |
BRASIL ON EJ NM | BRBBASACNOR3 | 4,46 | 25,35 | -0,12% | |
Facebook BDR | BRM1TABDR009 | 3,75 | 133,32 | +1,00% | |
Companhia de Saneamento de Minas Gerais | BRCSMGACNOR5 | 2,16 | 21,72 | +0,51% | |
KEPLER WEBER ON | BRKEPLACNOR1 | 2,02 | 9,49 | +1,61% | |
Petroleo Brasileiro SA Petrobras | BRPETRACNPR6 | 1,96 | 37,20 | +0,40% | |
Walt Disney Co BDR | BRDISBBDR006 | 1,95 | 43,39 | +0,35% |
Sind Sie sicher, dass Sie %USER_NAME% sperren möchten?
Dadurch werden Sie und %USER_NAME% nicht mehr in der Lage sein, Beiträge des jeweils anderen auf Investing.com zu sehen.
%USER_NAME% wurde erfolgreich zu Ihrer Sperrliste hinzugefügt.
Da Sie diese Person entsperrt haben, müssen Sie 48 Stunden warten, bevor Sie sie wieder sperren können.
Sagen Sie uns Ihre Meinung zu diesem Kommentar
Vielen Dank!
Ihre Meldung wurde zur Überprüfung an unsere Moderatoren geschickt