![Bridgewater setzt Millionen auf Tesla – Musk:](https://i-invdn-com.investing.com/news/Bullish_2_150x108_S_1416302243.jpg)
Versuchen Sie es noch einmal mit einem anderen Suchbegriff
Muster | Zeitrahmen | Reliabilität | Kerzen vorher | Kerzenzeit | |
---|---|---|---|---|---|
Vollständige Muster | |||||
Hanging Man | 1D | 1 | 13.02.2025 | ||
Bullish Hammer | 1W | 2 | 26.01.2025 | ||
Tri-Star Bullish | 15 | 2 | 14.02.2025 16:00 | ||
Belt Hold Bullish | 30 | 3 | 14.02.2025 13:00 | ||
Tri-Star Bearish | 15 | 3 | 14.02.2025 13:30 | ||
Tri-Star Bullish | 15 | 4 | 14.02.2025 13:15 | ||
Tri-Star Bearish | 15 | 5 | 14.02.2025 13:00 | ||
Engulfing Bearish | 1M | 7 | Jul. 2024 | ||
Evening Doji Star | 1M | 7 | Jul. 2024 | ||
Deliberation Bearish | 1D | 7 | 04.02.2025 | ||
Doji Star Bearish | 1D | 7 | 04.02.2025 | ||
Hanging Man | 1D | 7 | 04.02.2025 | ||
Dragonfly Bearish | 1D | 7 | 04.02.2025 | ||
Tri-Star Bullish | 15 | 7 | 14.02.2025 12:30 | ||
Deliberation Bearish | 1M | 8 | Jun. 2024 | ||
Doji Star Bearish | 1M | 8 | Jun. 2024 | ||
Inverted Hammer | 1W | 8 | 15.12.2024 | ||
Tri-Star Bearish | 15 | 8 | 14.02.2025 12:15 | ||
Three Black Crows | 1W | 9 | 08.12.2024 | ||
Belt Hold Bullish | 1H | 9 | 14.02.2025 05:00 | ||
Hanging Man | 1D | 10 | 30.01.2025 | ||
Dragonfly Bearish | 1D | 10 | 30.01.2025 | ||
Tri-Star Bullish | 15 | 10 | 14.02.2025 11:45 | ||
Dragonfly Doji | 1D | 11 | 29.01.2025 | ||
Bullish doji Star | 1H | 11 | 14.02.2025 03:00 | ||
Dragonfly Doji | 1D | 12 | 28.01.2025 | ||
Tri-Star Bullish | 15 | 12 | 14.02.2025 11:15 | ||
Belt Hold Bullish | 5H | 13 | 11.02.2025 21:00 | ||
Tri-Star Bearish | 15 | 13 | 14.02.2025 11:00 | ||
Shooting Star | 1W | 14 | 03.11.2024 | ||
Engulfing Bearish | 1M | 15 | Nov. 2023 | ||
Dragonfly Doji | 1D | 15 | 23.01.2025 | ||
Dragonfly Doji | 1D | 17 | 21.01.2025 | ||
Bullish Hammer | 1D | 17 | 21.01.2025 | ||
Three Black Crows | 1D | 18 | 20.01.2025 | ||
Three Outside Down | 1D | 19 | 17.01.2025 | ||
Belt Hold Bullish | 30 | 19 | 14.02.2025 05:00 | ||
Tri-Star Bullish | 15 | 19 | 14.02.2025 09:30 | ||
Engulfing Bearish | 1D | 20 | 16.01.2025 | ||
Belt Hold Bullish | 5H | 20 | 07.02.2025 02:00 | ||
Bullish Engulfing | 5H | 20 | 07.02.2025 02:00 | ||
Bullish doji Star | 30 | 21 | 14.02.2025 03:00 | ||
Belt Hold Bullish | 1H | 22 | 13.02.2025 10:00 | ||
Tri-Star Bearish | 15 | 22 | 14.02.2025 08:45 | ||
Belt Hold Bullish | 1D | 23 | 10.01.2025 | ||
Harami Bullish | 1D | 24 | 09.01.2025 | ||
Harami Cross | 1D | 24 | 09.01.2025 | ||
Bullish Hammer | 5H | 24 | 06.02.2025 06:00 | ||
Tri-Star Bearish | 15 | 24 | 14.02.2025 08:15 | ||
Harami Bullish | 1D | 25 | 08.01.2025 | ||
Doji Star Bearish | 30 | 25 | 14.02.2025 01:00 | ||
Three Outside Up | 30 | 25 | 14.02.2025 01:00 | ||
Belt Hold Bullish | 30 | 26 | 14.02.2025 00:30 | ||
Bullish Engulfing | 30 | 26 | 14.02.2025 00:30 | ||
Harami Bullish | 1D | 27 | 06.01.2025 | ||
Harami Cross | 1D | 27 | 06.01.2025 | ||
Doji Star Bearish | 1M | 28 | Okt. 2022 | ||
Engulfing Bearish | 1D | 28 | 30.12.2024 | ||
Tri-Star Bullish | 15 | 28 | 14.02.2025 07:15 | ||
Gravestone Doji | 1D | 29 | 27.12.2024 | ||
Tri-Star Bearish | 15 | 29 | 14.02.2025 07:00 | ||
Harami Cross | 1D | 30 | 26.12.2024 | ||
Harami Bearish | 1H | 30 | 13.02.2025 01:00 | ||
Falling Three Methods | 1D | 31 | 25.12.2024 | ||
Belt Hold Bullish | 30 | 31 | 13.02.2025 16:30 | ||
Inverted Hammer | 1D | 32 | 24.12.2024 | ||
Tri-Star Bearish | 30 | 32 | 13.02.2025 16:00 | ||
Tri-Star Bearish | 15 | 32 | 14.02.2025 06:15 | ||
Homing Pigeon | 1D | 33 | 23.12.2024 | ||
Morning Doji Star | 1W | 34 | 16.06.2024 | ||
Three Black Crows | 1D | 35 | 19.12.2024 | ||
Engulfing Bearish | 1W | 36 | 02.06.2024 | ||
Gravestone Doji | 1D | 37 | 17.12.2024 | ||
Tri-Star Bullish | 15 | 37 | 14.02.2025 05:00 | ||
Gravestone Doji | 1D | 38 | 16.12.2024 | ||
Tri-Star Bullish | 15 | 39 | 14.02.2025 04:30 | ||
Falling Three Methods | 1D | 40 | 12.12.2024 | ||
Belt Hold Bullish | 30 | 40 | 13.02.2025 10:00 | ||
Harami Bullish | 1D | 41 | 11.12.2024 | ||
Harami Cross | 1D | 41 | 11.12.2024 | ||
Bullish doji Star | 15 | 41 | 14.02.2025 02:45 | ||
Harami Bullish | 1D | 42 | 10.12.2024 | ||
Harami Cross | 1D | 42 | 10.12.2024 | ||
Harami Bearish | 5H | 42 | 31.01.2025 10:00 | ||
Evening Star | 1H | 42 | 12.02.2025 05:00 | ||
Falling Three Methods | 1M | 43 | Jul. 2021 | ||
Harami Bearish | 1W | 43 | 14.04.2024 | ||
Falling Three Methods | 1D | 43 | 09.12.2024 | ||
Belt Hold Bullish | 15 | 43 | 14.02.2025 02:00 | ||
Inverted Hammer | 1D | 45 | 05.12.2024 | ||
Falling Three Methods | 1D | 46 | 04.12.2024 | ||
Belt Hold Bullish | 1H | 46 | 12.02.2025 00:00 | ||
Bullish Engulfing | 1H | 46 | 12.02.2025 00:00 | ||
Engulfing Bearish | 1W | 47 | 17.03.2024 | ||
Inverted Hammer | 1D | 47 | 03.12.2024 | ||
Tri-Star Bullish | 15 | 47 | 14.02.2025 00:45 | ||
Harami Bullish | 1D | 48 | 02.12.2024 | ||
Inverted Hammer | 1D | 48 | 02.12.2024 | ||
Three Inside Up | 1W | 49 | 03.03.2024 | ||
Three Black Crows | 1D | 49 | 29.11.2024 | ||
Tri-Star Bullish | 1H | 49 | 10.02.2025 17:00 | ||
Tri-Star Bearish | 15 | 49 | 13.02.2025 19:00 | ||
Bullish doji Star | 1D | 50 | 28.11.2024 | ||
Belt Hold Bearish | 5H | 50 | 29.01.2025 18:00 | ||
Engulfing Bearish | 5H | 50 | 29.01.2025 18:00 | ||
Tri-Star Bullish | 15 | 50 | 13.02.2025 18:15 | ||
Harami Bullish | 1D | 51 | 27.11.2024 | ||
Harami Cross | 1D | 51 | 27.11.2024 | ||
Tri-Star Bearish | 15 | 51 | 13.02.2025 18:00 | ||
Harami Cross | 1D | 53 | 25.11.2024 | ||
Dark Cloud Cover | 1M | 55 | Jul. 2020 | ||
Harami Bullish | 1D | 55 | 21.11.2024 | ||
Harami Cross | 1D | 55 | 21.11.2024 | ||
Harami Cross Bearish | 30 | 55 | 13.02.2025 01:00 | ||
Harami Cross | 1D | 56 | 20.11.2024 | ||
Bullish doji Star | 1D | 57 | 19.11.2024 | ||
Tri-Star Bullish | 15 | 57 | 13.02.2025 16:30 | ||
Three Outside Up | 1M | 58 | Apr. 2020 | ||
Doji Star Bearish | 1M | 58 | Apr. 2020 | ||
Harami Cross | 1D | 58 | 18.11.2024 | ||
Belt Hold Bearish | 5H | 58 | 28.01.2025 02:00 | ||
Engulfing Bearish | 5H | 58 | 28.01.2025 02:00 | ||
Tri-Star Bearish | 15 | 58 | 13.02.2025 16:15 | ||
Bullish Engulfing | 1M | 59 | März 2020 | ||
Dark Cloud Cover | 1W | 61 | 10.12.2023 | ||
Three Black Crows | 5H | 61 | 27.01.2025 11:00 | ||
Harami Bullish | 1H | 61 | 10.02.2025 03:00 | ||
Harami Cross | 1H | 61 | 10.02.2025 03:00 | ||
Bullish Engulfing | 1W | 62 | 03.12.2023 | ||
Harami Cross | 1W | 64 | 19.11.2023 | ||
Tri-Star Bullish | 15 | 65 | 13.02.2025 11:30 | ||
Engulfing Bearish | 1W | 66 | 05.11.2023 | ||
Tri-Star Bearish | 15 | 66 | 13.02.2025 11:15 | ||
Shooting Star | 1W | 67 | 29.10.2023 | ||
Shooting Star | 1W | 68 | 22.10.2023 |
Sind Sie sicher, dass Sie %USER_NAME% sperren möchten?
Dadurch werden Sie und %USER_NAME% nicht mehr in der Lage sein, Beiträge des jeweils anderen auf Investing.com zu sehen.
%USER_NAME% wurde erfolgreich zu Ihrer Sperrliste hinzugefügt.
Da Sie diese Person entsperrt haben, müssen Sie 48 Stunden warten, bevor Sie sie wieder sperren können.
Sagen Sie uns Ihre Meinung zu diesem Kommentar
Vielen Dank!
Ihre Meldung wurde zur Überprüfung an unsere Moderatoren geschickt