Versuchen Sie es noch einmal mit einem anderen Suchbegriff
Name | Name | Akt. | +/- % | Vol. | Zeit | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vontobel Financial Products GmbH Zt 100 EUR Solactive Blockchain Technology Performance-Index 31Dec9 | DEVN9C4B | 229.640 | 0.00 | 25.00 | 20/12 | ||
Vontobel Financial Products GmbH Zt 100 USD Vontobel Gene Therapy Performance-Index 31Dec99 | DEVN9D1Q | 106.930 | 0.00 | 0 | 20/12 | ||
Vontobel Zt 97.28 EUR Basket 11Dec28 | DEVN9EGH | 182.030 | 0.00 | 0 | 20/12 | ||
Von Tracker Solhydrogen 100 Op End | DEVP2HYR | 175.440 | 0.00 | 0 | 20/12 | ||
Vontobel Smart Farming & FoodTech Index | DEVQ1ZMR | 115.640 | +0.30 | 0 | 20/12 |
Investing.com - SPI Energy hat an diesem Dienstag sein Zahlenwerk vorgelegt und dabei die Gewinnerwartungen übertroffen. Die Umsatzprognose konnte das Unternehmen nicht...
Art | 5 Min | 15 Min | Stündlich | Täglich | Monatlich |
---|---|---|---|---|---|
Gleit. Mittelwerte | - | - | - | Sell | Buy |
Technische Indikatoren | - | - | - | Stark Verkaufen | Kaufen |
Übersicht | Neutral | Neutral | Neutral | Stark Verkaufen | Buy |
Tabelle filtern nach:
Muster | Zeitrahmen | Reliabilität | Kerzen vorher | Kerzenzeit | |
---|---|---|---|---|---|
Vollständige Muster | |||||
Tri-Star Bearish | 30 | 0 | 17.06.2022 12:30 | ||
Tri-Star Bullish | 15 | 0 | 25.02.2022 17:15 | ||
Tri-Star Bullish | 5H | 1 | 03.11.2022 15:00 | ||
Tri-Star Bullish | 1H | 1 | 03.11.2022 17:00 | ||
Tri-Star Bearish | 30 | 1 | 20.01.2022 14:00 |
Sind Sie sicher, dass Sie %USER_NAME% sperren möchten?
Dadurch werden Sie und %USER_NAME% nicht mehr in der Lage sein, Beiträge des jeweils anderen auf Investing.com zu sehen.
%USER_NAME% wurde erfolgreich zu Ihrer Sperrliste hinzugefügt.
Da Sie diese Person entsperrt haben, müssen Sie 48 Stunden warten, bevor Sie sie wieder sperren können.
Sagen Sie uns Ihre Meinung zu diesem Kommentar
Vielen Dank!
Ihre Meldung wurde zur Überprüfung an unsere Moderatoren geschickt