Versuchen Sie es noch einmal mit einem anderen Suchbegriff
| Muster | Zeitrahmen | Reliabilität | Kerzen vorher | Kerzenzeit | |
|---|---|---|---|---|---|
| Vollständige Muster | |||||
| Bullish doji Star | 1H | 2 | 07.01.2026 16:00 | ||
| Harami Cross Bearish | 5H | 3 | 07.01.2026 01:00 | ||
| Harami Bearish | 1D | 4 | 31.12.2025 | ||
| Harami Cross Bearish | 1D | 4 | 31.12.2025 | ||
| Break Away Bullish | 1M | 5 | Aug. 2025 | ||
| Falling Three Methods | 30 | 5 | 07.01.2026 15:30 | ||
| Three Outside Up | 30 | 6 | 07.01.2026 15:00 | ||
| Bullish Engulfing | 1H | 7 | 07.01.2026 11:00 | ||
| Bullish Engulfing | 30 | 7 | 07.01.2026 14:30 | ||
| Bullish doji Star | 1M | 8 | Mai 2025 | ||
| Engulfing Bearish | 1M | 9 | Apr. 2025 | ||
| Bullish doji Star | 15 | 9 | 07.01.2026 16:00 | ||
| Shooting Star | 1M | 10 | März 2025 | ||
| Harami Bearish | 1H | 10 | 07.01.2026 08:00 | ||
| Harami Cross Bearish | 1H | 10 | 07.01.2026 08:00 | ||
| Abandoned Baby Bullish | 30 | 10 | 07.01.2026 13:00 | ||
| Harami Cross | 5H | 11 | 04.01.2026 23:00 | ||
| Inverted Hammer | 1M | 12 | Feb. 2025 | ||
| Belt Hold Bullish | 1D | 12 | 17.12.2025 | ||
| Inverted Hammer | 1D | 13 | 16.12.2025 | ||
| Three Outside Up | 1H | 14 | 07.01.2026 04:00 | ||
| Inverted Hammer | 1D | 15 | 12.12.2025 | ||
| Bullish Engulfing | 1H | 15 | 07.01.2026 03:00 | ||
| Bullish doji Star | 15 | 16 | 07.01.2026 14:15 | ||
| Inverted Hammer | 1D | 17 | 10.12.2025 | ||
| Harami Cross Bearish | 30 | 17 | 07.01.2026 09:30 | ||
| Doji Star Bearish | 1H | 21 | 06.01.2026 14:00 | ||
| Belt Hold Bullish | 1D | 22 | 03.12.2025 | ||
| Bullish Engulfing | 1D | 22 | 03.12.2025 | ||
| Doji Star Bearish | 5H | 22 | 30.12.2025 08:00 | ||
| Three Black Crows | 15 | 23 | 07.01.2026 12:30 | ||
| Doji Star Bearish | 1H | 26 | 06.01.2026 09:00 | ||
| Harami Bearish | 1D | 27 | 26.11.2025 | ||
| Three Inside Down | 5H | 30 | 24.12.2025 12:00 | ||
| Advance Block Bearish | 15 | 30 | 07.01.2026 10:45 | ||
| Harami Bearish | 5H | 31 | 24.12.2025 07:00 | ||
| Harami Cross Bearish | 5H | 31 | 24.12.2025 07:00 | ||
| Doji Star Bearish | 1H | 32 | 06.01.2026 03:00 | ||
| Bullish Hammer | 1D | 33 | 18.11.2025 | ||
| Doji Star Bearish | 5H | 33 | 23.12.2025 16:00 | ||
| Inverted Hammer | 1D | 36 | 13.11.2025 | ||
| Belt Hold Bullish | 1D | 37 | 12.11.2025 | ||
| Break Away Bearish | 1H | 39 | 05.01.2026 13:00 | ||
| Belt Hold Bullish | 1D | 41 | 06.11.2025 | ||
| Engulfing Bearish | 1W | 42 | 16.03.2025 | ||
| Doji Star Bearish | 1H | 42 | 05.01.2026 10:00 | ||
| Morning Doji Star | 30 | 42 | 06.01.2026 13:30 | ||
| Bullish Engulfing | 30 | 42 | 06.01.2026 13:30 | ||
| Abandoned Baby Bullish | 30 | 42 | 06.01.2026 13:30 | ||
| Inverted Hammer | 1D | 43 | 04.11.2025 | ||
| Harami Bullish | 1D | 45 | 31.10.2025 | ||
| Harami Cross | 1D | 45 | 31.10.2025 | ||
| Harami Bullish | 1W | 46 | 16.02.2025 | ||
| Falling Three Methods | 1W | 47 | 10.02.2025 | ||
| Three Outside Up | 5H | 47 | 18.12.2025 06:00 | ||
| Three Stars in the South | 1H | 47 | 05.01.2026 05:00 | ||
| Inverted Hammer | 1W | 48 | 09.02.2025 | ||
| Engulfing Bearish | 1D | 49 | 27.10.2025 | ||
| Inverted Hammer | 1H | 51 | 02.01.2026 18:00 | ||
| Belt Hold Bullish | 15 | 51 | 07.01.2026 05:30 | ||
| Bullish Engulfing | 15 | 51 | 07.01.2026 05:30 | ||
| Belt Hold Bullish | 5H | 52 | 17.12.2025 00:00 | ||
| Bullish Engulfing | 5H | 52 | 17.12.2025 00:00 | ||
| Inverted Hammer | 5H | 56 | 15.12.2025 23:00 | ||
| Engulfing Bearish | 30 | 56 | 06.01.2026 06:30 | ||
| Belt Hold Bullish | 1D | 57 | 15.10.2025 | ||
| Inverted Hammer | 1D | 58 | 14.10.2025 | ||
| Abandoned Baby Bullish | 5H | 60 | 15.12.2025 03:00 | ||
| Three Outside Down | 5H | 61 | 14.12.2025 22:00 | ||
| Bullish doji Star | 5H | 61 | 14.12.2025 22:00 | ||
| Break Away Bearish | 1H | 61 | 02.01.2026 08:00 | ||
| Engulfing Bearish | 5H | 62 | 12.12.2025 15:00 | ||
| Deliberation Bearish | 1H | 64 | 02.01.2026 05:00 | ||
| Doji Star Bearish | 1H | 64 | 02.01.2026 05:00 | ||
| Bullish Hammer | 5H | 67 | 11.12.2025 09:00 | ||
| Dragonfly Doji | 5H | 67 | 11.12.2025 09:00 | ||
| Three Black Crows | 15 | 67 | 06.01.2026 18:00 | ||
Sind Sie sicher, dass Sie %USER_NAME% sperren möchten?
Dadurch werden Sie und %USER_NAME% nicht mehr in der Lage sein, Beiträge des jeweils anderen auf Investing.com zu sehen.
%USER_NAME% wurde erfolgreich zu Ihrer Sperrliste hinzugefügt.
Da Sie diese Person entsperrt haben, müssen Sie 48 Stunden warten, bevor Sie sie wieder sperren können.
Sagen Sie uns Ihre Meinung zu diesem Kommentar
Vielen Dank!
Ihre Meldung wurde zur Überprüfung an unsere Moderatoren geschickt