Versuchen Sie es noch einmal mit einem anderen Suchbegriff
| Muster | Zeitrahmen | Reliabilität | Kerzen vorher | Kerzenzeit | |
|---|---|---|---|---|---|
| Neu Entstehende Muster | |||||
| Dragonfly Doji | 1W | Aktuell | |||
| Harami Cross | 1W | Aktuell | |||
| Vollständige Muster | |||||
| Engulfing Bearish | 1W | 1 | 31.05.2026 | ||
| Doji Star Bearish | 5H | 1 | 12.06.2026 13:00 | ||
| Hanging Man | 1M | 4 | Feb. 2026 | ||
| Homing Pigeon | 1D | 4 | 08.06.2026 | ||
| Harami Cross | 5H | 5 | 09.06.2026 20:00 | ||
| Belt Hold Bullish | 1D | 6 | 04.06.2026 | ||
| Bullish Engulfing | 1D | 6 | 04.06.2026 | ||
| Falling Three Methods | 5H | 6 | 09.06.2026 15:00 | ||
| Tri-Star Bearish | 15 | 7 | 12.06.2026 17:45 | ||
| Three White Soldiers | 1W | 8 | 12.04.2026 | ||
| Inverted Hammer | 1W | 13 | 08.03.2026 | ||
| Belt Hold Bullish | 5H | 13 | 04.06.2026 15:00 | ||
| Bullish Engulfing | 5H | 13 | 04.06.2026 15:00 | ||
| Shooting Star | 1D | 14 | 22.05.2026 | ||
| Inverted Hammer | 1D | 17 | 19.05.2026 | ||
| Shooting Star | 1W | 19 | 25.01.2026 | ||
| Inverted Hammer | 1W | 19 | 25.01.2026 | ||
| Homing Pigeon | 30 | 23 | 08.06.2026 21:30 | ||
| Dragonfly Doji | 15 | 23 | 09.06.2026 21:45 | ||
| Belt Hold Bullish | 1H | 26 | 05.06.2026 19:00 | ||
| Separating Lines Bullish | 30 | 27 | 08.06.2026 17:30 | ||
| Two Crows | 1D | 28 | 04.05.2026 | ||
| Homing Pigeon | 30 | 30 | 05.06.2026 21:30 | ||
| Bullish doji Star | 30 | 32 | 05.06.2026 20:30 | ||
| Belt Hold Bullish | 1H | 35 | 04.06.2026 16:00 | ||
| Belt Hold Bullish | 30 | 35 | 05.06.2026 19:00 | ||
| Harami Cross Bearish | 15 | 36 | 08.06.2026 18:00 | ||
| Belt Hold Bullish | 5H | 37 | 19.05.2026 14:00 | ||
| Tri-Star Bullish | 1H | 39 | 03.06.2026 18:00 | ||
| Hanging Man | 1D | 43 | 13.04.2026 | ||
| Doji Star Bearish | 1D | 46 | 08.04.2026 | ||
| Belt Hold Bearish | 1D | 47 | 07.04.2026 | ||
| Belt Hold Bullish | 15 | 48 | 05.06.2026 19:15 | ||
| Downside Gap Three Methods | 1D | 51 | 31.03.2026 | ||
| Tri-Star Bullish | 30 | 53 | 03.06.2026 19:30 | ||
| Tri-Star Bullish | 30 | 55 | 03.06.2026 18:00 | ||
| Dragonfly Doji | 15 | 55 | 04.06.2026 21:45 | ||
| Harami Bullish | 5H | 57 | 04.05.2026 19:00 | ||
| Dragonfly Doji | 30 | 57 | 02.06.2026 21:30 | ||
| Belt Hold Bullish | 1D | 59 | 19.03.2026 | ||
| Tri-Star Bullish | 30 | 59 | 02.06.2026 20:30 | ||
| Tri-Star Bearish | 15 | 59 | 04.06.2026 20:15 | ||
| Three White Soldiers | 5H | 61 | 30.04.2026 20:00 | ||
| Harami Bullish | 1D | 62 | 16.03.2026 | ||
| Belt Hold Bullish | 5H | 63 | 29.04.2026 19:00 | ||
| Belt Hold Bullish | 1H | 64 | 26.05.2026 21:00 | ||
| Belt Hold Bullish | 5H | 65 | 28.04.2026 18:00 | ||
| Bullish Engulfing | 1D | 67 | 09.03.2026 | ||
| Three Outside Down | 1D | 68 | 06.03.2026 | ||
| Tri-Star Bearish | 30 | 68 | 01.06.2026 18:30 | ||
| Belt Hold Bearish | 1D | 69 | 05.03.2026 | ||
| Engulfing Bearish | 1D | 69 | 05.03.2026 | ||
Sind Sie sicher, dass Sie %USER_NAME% sperren möchten?
Dadurch werden Sie und %USER_NAME% nicht mehr in der Lage sein, Beiträge des jeweils anderen auf Investing.com zu sehen.
%USER_NAME% wurde erfolgreich zu Ihrer Sperrliste hinzugefügt.
Da Sie diese Person entsperrt haben, müssen Sie 48 Stunden warten, bevor Sie sie wieder sperren können.
Sagen Sie uns Ihre Meinung zu diesem Kommentar
Vielen Dank!
Ihre Meldung wurde zur Überprüfung an unsere Moderatoren geschickt