Versuchen Sie es noch einmal mit einem anderen Suchbegriff
| Muster | Zeitrahmen | Reliabilität | Kerzen vorher | Kerzenzeit | |
|---|---|---|---|---|---|
| Vollständige Muster | |||||
| Dark Cloud Cover | 5H | 2 | 23.01.2026 17:00 | ||
| Inverted Hammer | 15 | 3 | 26.01.2026 21:00 | ||
| Morning Doji Star | 1M | 8 | Mai 2025 | ||
| Bullish doji Star | 1M | 9 | Apr. 2025 | ||
| Belt Hold Bullish | 15 | 10 | 26.01.2026 19:15 | ||
| Bullish Engulfing | 15 | 10 | 26.01.2026 19:15 | ||
| Engulfing Bearish | 1W | 12 | 02.11.2025 | ||
| Doji Star Bearish | 1M | 13 | Dez. 2024 | ||
| Harami Bullish | 1W | 15 | 12.10.2025 | ||
| Engulfing Bearish | 1W | 16 | 05.10.2025 | ||
| Shooting Star | 1D | 19 | 26.12.2025 | ||
| Harami Bullish | 1H | 19 | 22.01.2026 16:00 | ||
| Engulfing Bearish | 1M | 21 | Apr. 2024 | ||
| Hanging Man | 1D | 21 | 23.12.2025 | ||
| Dragonfly Bearish | 1D | 21 | 23.12.2025 | ||
| Doji Star Bearish | 1D | 22 | 22.12.2025 | ||
| Shooting Star | 15 | 22 | 26.01.2026 16:15 | ||
| Homing Pigeon | 1D | 24 | 18.12.2025 | ||
| Harami Bullish | 1H | 24 | 21.01.2026 18:00 | ||
| Upside Gap Three Methods | 1H | 25 | 21.01.2026 17:00 | ||
| Bullish Hammer | 30 | 25 | 23.01.2026 15:30 | ||
| Engulfing Bearish | 1W | 26 | 27.07.2025 | ||
| Bullish Engulfing | 30 | 26 | 22.01.2026 21:30 | ||
| Inverted Hammer | 30 | 27 | 22.01.2026 21:00 | ||
| Bullish Hammer | 1H | 28 | 20.01.2026 21:00 | ||
| Homing Pigeon | 15 | 28 | 23.01.2026 21:15 | ||
| Abandoned Baby Bearish | 1W | 32 | 15.06.2025 | ||
| Evening Doji Star | 1W | 32 | 15.06.2025 | ||
| Doji Star Bearish | 1W | 33 | 08.06.2025 | ||
| Harami Bullish | 5H | 33 | 02.01.2026 21:00 | ||
| Falling Three Methods | 1M | 37 | Dez. 2022 | ||
| Three Inside Up | 1D | 41 | 24.11.2025 | ||
| Belt Hold Bullish | 15 | 41 | 23.01.2026 18:00 | ||
| Bullish Engulfing | 1M | 42 | Jul. 2022 | ||
| Engulfing Bearish | 1D | 43 | 20.11.2025 | ||
| Bullish doji Star | 1M | 44 | Mai 2022 | ||
| Bullish Engulfing | 30 | 45 | 21.01.2026 18:30 | ||
| Bullish Hammer | 1W | 46 | 09.03.2025 | ||
| Three Outside Down | 1M | 47 | Feb. 2022 | ||
| Three Inside Down | 30 | 47 | 21.01.2026 17:30 | ||
| Engulfing Bearish | 1M | 48 | Jan. 2022 | ||
| Shooting Star | 1M | 50 | Nov. 2021 | ||
| Three White Soldiers | 1D | 50 | 11.11.2025 | ||
| Doji Star Bearish | 5H | 50 | 22.12.2025 15:00 | ||
| Inverted Hammer | 1H | 50 | 14.01.2026 20:00 | ||
| Hanging Man | 15 | 50 | 23.01.2026 15:45 | ||
| Hanging Man | 15 | 51 | 23.01.2026 15:30 | ||
| Engulfing Bearish | 1M | 52 | Sep. 2021 | ||
| Bullish Hammer | 1D | 52 | 07.11.2025 | ||
| Bullish Hammer | 30 | 52 | 20.01.2026 21:30 | ||
| Inverted Hammer | 1D | 54 | 05.11.2025 | ||
| Belt Hold Bullish | 15 | 55 | 22.01.2026 21:00 | ||
| Bullish Engulfing | 1H | 56 | 13.01.2026 21:00 | ||
| Harami Bullish | 1W | 57 | 22.12.2024 | ||
| Engulfing Bearish | 1W | 58 | 15.12.2024 | ||
| Bullish Engulfing | 5H | 58 | 16.12.2025 19:00 | ||
| Shooting Star | 1M | 59 | Feb. 2021 | ||
| Bullish Engulfing | 1H | 60 | 13.01.2026 17:00 | ||
| Dragonfly Doji | 1H | 61 | 13.01.2026 16:00 | ||
| Belt Hold Bearish | 1W | 63 | 10.11.2024 | ||
| Dark Cloud Cover | 1W | 63 | 10.11.2024 | ||
| Belt Hold Bearish | 1M | 64 | Sep. 2020 | ||
| Dark Cloud Cover | 1M | 64 | Sep. 2020 | ||
| Bullish Engulfing | 1W | 64 | 03.11.2024 | ||
| Harami Bearish | 5H | 65 | 11.12.2025 14:00 | ||
| Harami Cross Bearish | 5H | 65 | 11.12.2025 14:00 | ||
| Dragonfly Doji | 5H | 65 | 11.12.2025 14:00 | ||
| Bullish Engulfing | 5H | 66 | 10.12.2025 18:00 | ||
| Belt Hold Bullish | 1H | 69 | 12.01.2026 15:00 | ||
Sind Sie sicher, dass Sie %USER_NAME% sperren möchten?
Dadurch werden Sie und %USER_NAME% nicht mehr in der Lage sein, Beiträge des jeweils anderen auf Investing.com zu sehen.
%USER_NAME% wurde erfolgreich zu Ihrer Sperrliste hinzugefügt.
Da Sie diese Person entsperrt haben, müssen Sie 48 Stunden warten, bevor Sie sie wieder sperren können.
Sagen Sie uns Ihre Meinung zu diesem Kommentar
Vielen Dank!
Ihre Meldung wurde zur Überprüfung an unsere Moderatoren geschickt