![Cloudflare zerlegt die Erwartungen – Kursrakete startet](https://i-invdn-com.investing.com/news/Bullish_150x108_S_1416301289.jpg)
Versuchen Sie es noch einmal mit einem anderen Suchbegriff
Der Fonds ist auf den gesetzlichen Rahmen der Altersvorsorge-Sondervermögen zugeschnitten. Das Fondsmanagement wird bei der Gewichtung von Aktien (z.Zt. ungefähre Orientierungsgröße 50-60%), Renten sowie auch Immobilienfonds eine ausgewogene Mischung wählen
Name | Titel | Seit | Bis |
---|---|---|---|
Michael Ficht | - | 2014 | Aktuell |
Marc Moehrle | - | 2014 | Aktuell |
Lorand Soha | - | 2014 | 2018 |
Markus Diebel | - | 2013 | 2013 |
Lorand Soha | - | 2012 | 2013 |
Lars Ziehn | - | 2009 | 2013 |
Philipp Brugger | - | 2003 | 2012 |
Michael Sieghart | Senior Fund Manager | 2002 | 2003 |
Biografie | Joined the Company as management trainee in August 1997. Then worked 1998-1999 as fund manager for European equities at DeAM Duesseldorf and Frankfurt, thereafter senior fund manager European equities at DWS Frankfurt, from 2000 to 2002 specialized in European Pharma & Biotech. Master's degree in finance and economics ("Magister der Wirtschaftswissenschaften"), University of Economics and Business Administration, Vienna | ||
Klaus Martini | Senior Portfolio Manager | 1998 | 2002 |
Biografie | Martini is a senior portfolio manager with DWS Group, his employer since 1984. |
Sind Sie sicher, dass Sie %USER_NAME% sperren möchten?
Dadurch werden Sie und %USER_NAME% nicht mehr in der Lage sein, Beiträge des jeweils anderen auf Investing.com zu sehen.
%USER_NAME% wurde erfolgreich zu Ihrer Sperrliste hinzugefügt.
Da Sie diese Person entsperrt haben, müssen Sie 48 Stunden warten, bevor Sie sie wieder sperren können.
Sagen Sie uns Ihre Meinung zu diesem Kommentar
Vielen Dank!
Ihre Meldung wurde zur Überprüfung an unsere Moderatoren geschickt