Versuchen Sie es noch einmal mit einem anderen Suchbegriff
Name | Netto % | Long in %. | Short in %. |
---|---|---|---|
Anleihen | 139,020 | 139,020 | 0,000 |
Wandelanleihen | 3,020 | 3,020 | 0,000 |
Name | Netto % | Durchschnittswert |
---|---|---|
Unternehmen | 86,615 | 79,138 |
Staat | 52,409 | 9,166 |
Derivat | 12,116 | 24,651 |
Cash | -54,164 | 8,645 |
Anzahl der Long-Positionen: 89
Anzahl der Short-Positionen: 10
Name | ISIN | Gewicht % | Akt. | +/- % | |
---|---|---|---|---|---|
Future on Euro Schatz | - | 29,25 | - | - | |
Otra Rf Cotizada A Más De 1 Año En Eur | - | 21,05 | - | - | |
Future on Euro BOBL Future | - | 9,75 | - | - | |
Future on Long German Bond Future (Bund) Futures | - | 4,31 | - | - | |
Futuros Vendidos Fut. 10 Yr Long Gilt 09/24 ( G U4 ) | - | 3,33 | - | - | |
Future on US 2 Year Note (CBT) | - | 2,08 | - | - | |
Otra Rf Cotizada A Menos De 1 Año En Eur | - | 1,61 | - | - | |
Grupo Antolin-Irausa SA 3.5% | XS2355632584 | 1,51 | - | - | |
Otra Rf Cotizada A Más De 1 Año En Gbp | - | 1,45 | - | - | |
Future on US 5 Year Note (CBT) | - | 1,44 | - | - |
Name | Wertung | Aktiva (gesamt) | YTD% | 3Y% | 10Y% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Bestinver Renta FI | 251,11M | 8,55 | 1,82 | 1,45 | ||
ES0183091000 | 140,24M | 3,95 | 2,38 | - | ||
ES0119213009 | 21,86M | 6,17 | 2,89 | - |
Sind Sie sicher, dass Sie %USER_NAME% sperren möchten?
Dadurch werden Sie und %USER_NAME% nicht mehr in der Lage sein, Beiträge des jeweils anderen auf Investing.com zu sehen.
%USER_NAME% wurde erfolgreich zu Ihrer Sperrliste hinzugefügt.
Da Sie diese Person entsperrt haben, müssen Sie 48 Stunden warten, bevor Sie sie wieder sperren können.
Sagen Sie uns Ihre Meinung zu diesem Kommentar
Vielen Dank!
Ihre Meldung wurde zur Überprüfung an unsere Moderatoren geschickt