Versuchen Sie es noch einmal mit einem anderen Suchbegriff
Name | Netto % | Long in %. | Short in %. |
---|---|---|---|
Cash | 11,68 | 11,68 | 0,00 |
Anleihen | 82,28 | 82,28 | 0,00 |
Wandelanleihen | 3,87 | 3,87 | 0,00 |
Andere | 2,17 | 2,17 | 0,00 |
Name | Netto % | Durchschnittswert |
---|---|---|
Unternehmen | 46,17 | 47,48 |
Staat | 31,21 | 22,63 |
Cash | 11,68 | 20,13 |
Verbriefung | 4,90 | 4,39 |
Anzahl der Long-Positionen: 45
Anzahl der Short-Positionen: 1
Name | ISIN | Gewicht % | Akt. | +/- % | |
---|---|---|---|---|---|
Spain 3.55 31-Oct-2033 | ES0000012L78 | 31,21 | 104,330 | -0,41% | |
Compania Espanola De Petroleos Sa finance SAU 4.125% | XS2800064912 | 4,11 | - | - | |
AyT Hipotecario Mixto V, Fondo de Titulizacion de Activos 4.168% | ES0312252028 | 3,39 | - | - | |
PostNL NV 4.75% | XS2803804314 | 2,85 | - | - | |
ABANCA Corporacion Bancaria S.A. 5.875% | ES0265936056 | 2,26 | - | - | |
Miralta SICAV Sequoia- C EUR | LU2638558507 | 2,17 | - | - | |
RCI Banque S.A. 4.125% | FR001400P3E2 | 2,09 | - | - | |
Bankinter SA 3.5% | ES0213679OR9 | 2,08 | - | - | |
Celanese US Holdings Llc 4.777% | XS2497520705 | 2,07 | - | - | |
Repsol International Finance B.V. 4.5% | XS1207058733 | 2,06 | - | - |
Sind Sie sicher, dass Sie %USER_NAME% sperren möchten?
Dadurch werden Sie und %USER_NAME% nicht mehr in der Lage sein, Beiträge des jeweils anderen auf Investing.com zu sehen.
%USER_NAME% wurde erfolgreich zu Ihrer Sperrliste hinzugefügt.
Da Sie diese Person entsperrt haben, müssen Sie 48 Stunden warten, bevor Sie sie wieder sperren können.
Sagen Sie uns Ihre Meinung zu diesem Kommentar
Vielen Dank!
Ihre Meldung wurde zur Überprüfung an unsere Moderatoren geschickt