Versuchen Sie es noch einmal mit einem anderen Suchbegriff
Name | Netto % | Long in %. | Short in %. |
---|---|---|---|
Cash | 5,980 | 17,390 | 11,410 |
Aktien | 23,600 | 27,410 | 3,810 |
Anleihen | 67,440 | 75,410 | 7,970 |
Wandelanleihen | 1,380 | 1,380 | 0,000 |
Vorzugsaktien | 0,040 | 0,040 | 0,000 |
Andere | 1,560 | 6,520 | 4,960 |
Kennzahlen | Wert | Durchschnittswert |
---|---|---|
KGV | 15,792 | 16,297 |
Kurs-Buchwert-Verhältnis | 2,311 | 2,441 |
Kurs-Umsatz Verhältnis | 1,641 | 1,770 |
Kurs-Cashflow-Verhältnis | 10,796 | 10,324 |
Dividendenrendite | 2,302 | 2,581 |
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre | 12,133 | 11,176 |
Name | Netto % | Durchschnittswert |
---|---|---|
Technologie | 17,520 | 20,876 |
Finanzdienstleistungen | 15,260 | 16,596 |
Industrieller Sektor | 15,110 | 11,333 |
Gesundheitssektor | 12,260 | 12,767 |
Konsumgüter | 9,950 | 10,607 |
Defensive Konsumgüter | 8,850 | 7,386 |
Basismaterialien | 6,580 | 5,313 |
Kommunikationsdienstleistungen | 6,160 | 6,930 |
Energie | 3,630 | 3,626 |
Immobilien | 2,430 | 4,219 |
Versorger | 2,250 | 3,424 |
Anzahl der Long-Positionen: 182
Anzahl der Short-Positionen: 14
Name | ISIN | Gewicht % | Akt. | +/- % | |
---|---|---|---|---|---|
Parvest Bond Euro Government I-Capitalisation | LU0111549050 | 5,50 | 204,400 | +0,17% | |
BlueBay Funds BlueBay Investment Grade Euro Gove | LU0842209909 | 5,43 | 107,010 | +0,19% | |
Morgan Stanley Investment Funds Euro Corporate Bon | LU0360483100 | 5,42 | 46,900 | +0,17% | |
NN L Euro Credit - I Cap EUR | LU0555026250 | 5,42 | 2.190,890 | +0,22% | |
BlueBay Investment Grade Bd I EUR (Perf) | LU0225310423 | 5,42 | - | - | |
M&G European Credit Investment F EUR Acc | LU2101367030 | 5,33 | - | - | |
Schroder International Selection Fund EURO Governm | LU0106236184 | 4,56 | 11,794 | +0,43% | |
Ostrum SRI Credit Ultra Shrt Pls N-C EUR | FR0014002LE9 | 4,10 | - | - | |
Lazard Euro Corp High Yield PVC EUR | FR0010505313 | 2,06 | - | - | |
Candriam Bds Floating Rt Nts I2 EUR Acc | LU1838941539 | 2,03 | - | - |
Name | Wertung | Aktiva (gesamt) | YTD% | 3Y% | 10Y% | |
---|---|---|---|---|---|---|
IMGA Acoes Portugal Fundo de Inve | 245,42M | 4,29 | 7,23 | 4,51 | ||
PTYAFJLM0007 | 198,46M | 6,59 | -0,38 | 1,87 | ||
PTYAFDLM0003 | 56,13M | 5,84 | 2,73 | 3,75 |
Sind Sie sicher, dass Sie %USER_NAME% sperren möchten?
Dadurch werden Sie und %USER_NAME% nicht mehr in der Lage sein, Beiträge des jeweils anderen auf Investing.com zu sehen.
%USER_NAME% wurde erfolgreich zu Ihrer Sperrliste hinzugefügt.
Da Sie diese Person entsperrt haben, müssen Sie 48 Stunden warten, bevor Sie sie wieder sperren können.
Sagen Sie uns Ihre Meinung zu diesem Kommentar
Vielen Dank!
Ihre Meldung wurde zur Überprüfung an unsere Moderatoren geschickt