Versuchen Sie es noch einmal mit einem anderen Suchbegriff
Name | Netto % | Long in %. | Short in %. |
---|---|---|---|
Anleihen | 104,820 | 104,820 | 0,000 |
Name | Netto % | Durchschnittswert |
---|---|---|
Staat | 74,677 | 62,374 |
Derivat | -2,833 | 22,732 |
Unternehmen | 30,145 | 32,525 |
Cash | -1,989 | 5,465 |
Anzahl der Long-Positionen: 57
Anzahl der Short-Positionen: 3
Name | ISIN | Gewicht % | Akt. | +/- % | |
---|---|---|---|---|---|
Euro Bund Future Dec 24 | DE000F0Q7BU6 | 8,58 | - | - | |
QNB Finance Ltd | XS2756976218 | 3,04 | - | - | |
Hungary 1.75 05-Jun-2035 | XS2181689659 | 3,02 | 78,300 | +0,13% | |
Turkiye Vakiflar Bankasi T.A.O. | XS2386558113 | 3,01 | - | - | |
Banco do Brasil S.A. (Grand Cayman Branch) | - | 2,97 | - | - | |
Power Finance Corp Ltd. | XS2384373341 | 2,94 | - | - | |
Paraguay (Republic of) | - | 2,92 | - | - | |
Montenegro (Republic of) | XS2050982755 | 2,90 | - | - | |
South Africa (Republic of) | - | 2,90 | - | - | |
Pttep Treasury Center Company Ltd. | - | 2,77 | - | - |
Name | Wertung | Aktiva (gesamt) | YTD% | 3Y% | 10Y% | |
---|---|---|---|---|---|---|
SemperBond Special A | 45,16M | 2,67 | -3,17 | 0,88 | ||
SemperBond Special VT | 45,16M | 2,69 | -3,17 | 0,88 | ||
Invesco Extra Income Bond A | 8,45M | 3,99 | 0,65 | 2,26 | ||
Invesco Extra Income Bond T | 8,45M | 3,99 | 0,20 | 2,12 |
Sind Sie sicher, dass Sie %USER_NAME% sperren möchten?
Dadurch werden Sie und %USER_NAME% nicht mehr in der Lage sein, Beiträge des jeweils anderen auf Investing.com zu sehen.
%USER_NAME% wurde erfolgreich zu Ihrer Sperrliste hinzugefügt.
Da Sie diese Person entsperrt haben, müssen Sie 48 Stunden warten, bevor Sie sie wieder sperren können.
Sagen Sie uns Ihre Meinung zu diesem Kommentar
Vielen Dank!
Ihre Meldung wurde zur Überprüfung an unsere Moderatoren geschickt