Versuchen Sie es noch einmal mit einem anderen Suchbegriff
Muster | Zeitrahmen | Reliabilität | Kerzen vorher | Kerzenzeit | |
---|---|---|---|---|---|
Neu Entstehende Muster | |||||
Three Black Crows | 1W | Aktuell | |||
Vollständige Muster | |||||
Tri-Star Bearish | 15 | 1 | 05.11.2024 14:45 | ||
Tri-Star Bearish | 1H | 5 | 01.11.2024 13:00 | ||
Tri-Star Bullish | 1H | 6 | 01.11.2024 11:00 | ||
Tri-Star Bearish | 30 | 6 | 01.11.2024 13:30 | ||
Tri-Star Bullish | 30 | 7 | 01.11.2024 11:00 | ||
Tri-Star Bearish | 15 | 7 | 01.11.2024 13:30 | ||
Tri-Star Bearish | 30 | 8 | 31.10.2024 18:00 | ||
Tri-Star Bullish | 1H | 9 | 31.10.2024 16:00 | ||
Tri-Star Bullish | 15 | 9 | 01.11.2024 11:00 | ||
Doji Star Bearish | 30 | 10 | 31.10.2024 16:30 | ||
Tri-Star Bearish | 15 | 10 | 31.10.2024 18:00 | ||
Belt Hold Bullish | 30 | 11 | 31.10.2024 15:30 | ||
Two Crows | 1M | 12 | Nov. 2023 | ||
Evening Doji Star | 5H | 12 | 29.10.2024 16:00 | ||
Evening Star | 5H | 12 | 29.10.2024 16:00 | ||
Abandoned Baby Bearish | 5H | 12 | 29.10.2024 16:00 | ||
Harami Bullish | 1H | 12 | 31.10.2024 13:00 | ||
Belt Hold Bullish | 30 | 12 | 31.10.2024 15:00 | ||
Doji Star Bearish | 5H | 13 | 29.10.2024 11:00 | ||
Belt Hold Bullish | 15 | 15 | 31.10.2024 15:15 | ||
Bullish Hammer | 1W | 17 | 07.07.2024 | ||
Tri-Star Bullish | 30 | 17 | 31.10.2024 11:00 | ||
Dragonfly Doji | 1W | 18 | 30.06.2024 | ||
Harami Cross | 1H | 19 | 30.10.2024 11:00 | ||
Bullish doji Star | 1H | 19 | 30.10.2024 11:00 | ||
Harami Bullish | 1H | 19 | 30.10.2024 11:00 | ||
Tri-Star Bullish | 15 | 19 | 31.10.2024 13:30 | ||
Harami Bullish | 1M | 21 | Feb. 2023 | ||
Harami Cross | 1M | 21 | Feb. 2023 | ||
Tri-Star Bullish | 15 | 21 | 31.10.2024 11:00 | ||
Harami Bullish | 5H | 23 | 22.10.2024 05:00 | ||
Harami Cross | 5H | 23 | 22.10.2024 05:00 | ||
Engulfing Bearish | 5H | 24 | 21.10.2024 19:00 | ||
Three Outside Down | 1M | 25 | Okt. 2022 | ||
Engulfing Bearish | 1M | 26 | Sep. 2022 | ||
Tri-Star Bullish | 5H | 26 | 18.10.2024 11:00 | ||
Harami Cross | 30 | 26 | 30.10.2024 11:30 | ||
Bullish doji Star | 30 | 26 | 30.10.2024 11:30 | ||
Harami Bullish | 30 | 26 | 30.10.2024 11:30 | ||
Tri-Star Bullish | 15 | 27 | 30.10.2024 15:30 | ||
Advance Block Bearish | 1M | 28 | Jul. 2022 | ||
Tri-Star Bearish | 15 | 28 | 30.10.2024 14:45 | ||
Tri-Star Bullish | 5H | 29 | 15.10.2024 13:00 | ||
Bullish doji Star | 30 | 29 | 29.10.2024 16:30 | ||
Harami Bullish | 30 | 29 | 29.10.2024 16:30 | ||
Harami Cross | 30 | 29 | 29.10.2024 16:30 | ||
Bullish doji Star | 1H | 31 | 28.10.2024 11:00 | ||
Doji Star Bearish | 1M | 32 | März 2022 | ||
Gravestone Doji | 1M | 32 | März 2022 | ||
Gravestone Doji | 1W | 32 | 24.03.2024 | ||
Bullish doji Star | 15 | 32 | 30.10.2024 11:30 | ||
Harami Bullish | 15 | 32 | 30.10.2024 11:30 | ||
Harami Cross | 15 | 32 | 30.10.2024 11:30 | ||
Doji Star Bearish | 1W | 35 | 03.03.2024 | ||
Gravestone Doji | 1W | 35 | 03.03.2024 | ||
Tri-Star Bearish | 1H | 35 | 24.10.2024 16:00 | ||
Tri-Star Bullish | 15 | 35 | 29.10.2024 16:30 | ||
Tri-Star Bearish | 30 | 36 | 28.10.2024 18:00 | ||
Bullish Hammer | 1W | 38 | 11.02.2024 | ||
Harami Cross Bearish | 5H | 39 | 07.10.2024 15:00 | ||
Doji Star Bearish | 15 | 41 | 29.10.2024 12:15 | ||
Bullish doji Star | 30 | 42 | 28.10.2024 11:00 | ||
Tri-Star Bearish | 1H | 44 | 21.10.2024 17:00 | ||
Tri-Star Bearish | 15 | 44 | 28.10.2024 18:00 | ||
Belt Hold Bullish | 5H | 46 | 01.10.2024 14:00 | ||
Three Black Crows | 5H | 47 | 01.10.2024 09:00 | ||
Tri-Star Bullish | 1H | 47 | 18.10.2024 14:00 | ||
Tri-Star Bearish | 30 | 48 | 24.10.2024 16:30 | ||
Belt Hold Bearish | 5H | 49 | 30.09.2024 08:00 | ||
Tri-Star Bullish | 1H | 50 | 15.10.2024 15:00 | ||
Tri-Star Bullish | 15 | 50 | 28.10.2024 11:15 | ||
Harami Bullish | 30 | 51 | 22.10.2024 12:00 | ||
Harami Cross | 30 | 51 | 22.10.2024 12:00 | ||
Tri-Star Bullish | 30 | 53 | 22.10.2024 09:30 | ||
Bullish doji Star | 15 | 53 | 28.10.2024 10:30 | ||
Tri-Star Bullish | 5H | 55 | 13.09.2024 11:00 | ||
Harami Cross Bearish | 30 | 55 | 21.10.2024 19:30 | ||
Tri-Star Bearish | 15 | 56 | 28.10.2024 09:00 | ||
Belt Hold Bearish | 1W | 57 | 01.10.2023 | ||
Bullish doji Star | 1H | 57 | 10.10.2024 11:00 | ||
Tri-Star Bearish | 30 | 58 | 21.10.2024 17:30 | ||
Tri-Star Bearish | 15 | 58 | 24.10.2024 16:45 | ||
Tri-Star Bullish | 1H | 60 | 08.10.2024 12:00 | ||
Bullish doji Star | 5H | 61 | 04.09.2024 17:00 | ||
Tri-Star Bullish | 30 | 61 | 18.10.2024 14:00 | ||
Belt Hold Bearish | 1W | 62 | 27.08.2023 | ||
Harami Bullish | 15 | 62 | 22.10.2024 10:15 | ||
Harami Cross | 15 | 62 | 22.10.2024 10:15 | ||
Belt Hold Bearish | 1D | 64 | 09.08.2024 | ||
Tri-Star Bullish | 30 | 64 | 15.10.2024 15:00 | ||
Harami Bullish | 30 | 67 | 11.10.2024 15:00 | ||
Harami Cross | 30 | 67 | 11.10.2024 15:00 | ||
Belt Hold Bullish | 1W | 68 | 16.07.2023 | ||
Harami Cross Bearish | 15 | 68 | 21.10.2024 19:30 |
Sind Sie sicher, dass Sie %USER_NAME% sperren möchten?
Dadurch werden Sie und %USER_NAME% nicht mehr in der Lage sein, Beiträge des jeweils anderen auf Investing.com zu sehen.
%USER_NAME% wurde erfolgreich zu Ihrer Sperrliste hinzugefügt.
Da Sie diese Person entsperrt haben, müssen Sie 48 Stunden warten, bevor Sie sie wieder sperren können.
Sagen Sie uns Ihre Meinung zu diesem Kommentar
Vielen Dank!
Ihre Meldung wurde zur Überprüfung an unsere Moderatoren geschickt