Versuchen Sie es noch einmal mit einem anderen Suchbegriff
Datum | Benutzer | Prognose | Eröffnungskurs | Ablaufsdatum | +/- % |
---|---|---|---|---|---|
13.01.2025 | Casa Das Balanças | 30.19 | 13.01.2025 @ 30.33 | +0.46% | |
22.10.2024 | Casa Das Balanças | 29.51 | 28.10.2024 @ 29.55 | +0.14% | |
06.05.2024 | Amos Cook | 25.68 | 31.05.2024 @ 25.22 | +1.79% | |
28.02.2024 | Federico Nelson | 26.35 | 04.03.2024 @ 26.80 | +1.71% | |
12.01.2024 | Youssef AbiFadel | 24.71 | 02.02.2024 @ 24.48 | -0.93% | |
07.12.2023 | Yaron Solomon | 23.11 | 29.12.2023 @ 25.57 | +10.64% | |
06.10.2023 | Eli Zucker | 20.03 | 30.11.2023 @ 22.40 | +11.83% | |
14.09.2023 | Altan Yildirim | 21.49 | 30.11.2023 @ 22.40 | +4.23% | |
05.06.2023 | Ferit Çınar | 21.06 | 30.11.2023 @ 22.40 | +6.36% | |
17.04.2023 | Haim Capone | 20.92 | 30.11.2023 @ 22.40 | -7.07% | |
23.02.2023 | Юрий Степанкин | 20.96 | 17.03.2023 @ 19.91 | -5.01% | |
27.01.2023 | 長瀧 雅彦 | 22.07 | 08.02.2023 @ 22.91 | +3.81% | |
26.01.2023 | Мурат Шогенов | 21.76 | 17.02.2023 @ 21.61 | -0.69% | |
25.01.2023 | Юрий Степанкин | 20.90 | 17.02.2023 @ 21.61 | +3.40% | |
16.12.2022 | Paulo Costa | 19.00 | 06.01.2023 @ 19.66 | +3.47% | |
04.11.2022 | Κωνσταντίνος Βελισσάρ | 19.46 | 28.11.2022 @ 20.03 | +2.93% | |
10.08.2022 | אברהם זיילר | 26.46 | 02.09.2022 @ 22.93 | -13.34% | |
25.07.2022 | Jamil Asali | 23.47 | 19.08.2022 @ 24.95 | +6.31% | |
11.07.2022 | אברהם זיילר | 22.01 | 05.08.2022 @ 25.74 | +16.95% | |
04.04.2022 | Patipol Chokchainant | 32.88 | 29.04.2022 @ 26.70 | -18.80% | |
04.04.2022 | Patipol Chokchainant | 32.88 | 29.04.2022 @ 26.70 | -18.80% | |
30.03.2022 | Charles Yang | 33.05 | 22.04.2022 @ 27.54 | -16.67% | |
07.03.2022 | antonio jose lara | 28.31 | 01.04.2022 @ 32.24 | -13.88% | |
11.02.2022 | Jamil Asali | 33.60 | 04.03.2022 @ 29.33 | -12.71% | |
11.02.2022 | Arthur Fertier | 33.87 | 04.03.2022 @ 29.33 | -13.40% | |
10.02.2022 | Fred Eric | 34.61 | 04.03.2022 @ 29.33 | +15.26% | |
07.01.2022 | Fred Eric | 37.11 | 28.01.2022 @ 32.14 | +13.39% | |
04.01.2022 | Вадим Моисеев | 38.86 | 28.01.2022 @ 32.14 | +17.29% | |
21.12.2021 | Somkiat Ruangsuk | 40.85 | 28.12.2021 @ 42.97 | +5.19% | |
22.11.2021 | עמוס קוק | 46.15 | 17.12.2021 @ 41.34 | -10.42% | |
10.11.2021 | GUILLERMO SASSON | 49.84 | 03.12.2021 @ 42.38 | -14.97% | |
02.11.2021 | sanjeev kaushik | 51.26 | 26.11.2021 @ 46.22 | -9.83% | |
02.11.2021 | jacob peled | 51.49 | 26.11.2021 @ 46.22 | -10.23% | |
15.10.2021 | George Arslanoglou | 51.19 | 05.11.2021 @ 51.91 | +1.41% | |
04.10.2021 | Mi Mo | 46.57 | 29.10.2021 @ 51.41 | +10.39% | |
20.09.2021 | Davis Araujo | 49.58 | 15.10.2021 @ 51.18 | +3.23% | |
13.09.2021 | Jamal Washington | 50.55 | 08.10.2021 @ 48.66 | -3.74% | |
07.09.2021 | Siripong Treesittidea | 51.92 | 01.10.2021 @ 48.64 | -6.32% | |
30.08.2021 | Андрей Тan | 51.20 | 24.09.2021 @ 50.81 | -0.76% | |
12.08.2021 | Francesco Ingino | 48.49 | 03.09.2021 @ 52.21 | +7.67% | |
09.08.2021 | Louis Lee | 48.89 | 03.09.2021 @ 52.21 | +6.79% | |
04.08.2021 | david anaton | 47.49 | 27.08.2021 @ 51.23 | +7.88% | |
22.07.2021 | Mi Mo | 47.00 | 13.08.2021 @ 49.02 | +4.30% | |
30.06.2021 | 鼎翔 林 | 47.82 | 23.07.2021 @ 47.25 | -1.19% | |
25.06.2021 | Oded Losner | 48.44 | 16.07.2021 @ 45.90 | +5.24% | |
07.06.2021 | james wilcox | 45.24 | 02.07.2021 @ 47.97 | +6.03% | |
07.06.2021 | Mark Mustafa | 45.27 | 02.07.2021 @ 47.97 | +5.96% | |
07.06.2021 | Dourival Morais | 45.28 | 02.07.2021 @ 47.97 | +5.94% | |
07.06.2021 | Ajay Thomas | 45.25 | 02.07.2021 @ 47.97 | +6.01% | |
07.06.2021 | Константин Солодкий | 45.17 | 02.07.2021 @ 47.97 | +6.20% |
Sind Sie sicher, dass Sie %USER_NAME% sperren möchten?
Dadurch werden Sie und %USER_NAME% nicht mehr in der Lage sein, Beiträge des jeweils anderen auf Investing.com zu sehen.
%USER_NAME% wurde erfolgreich zu Ihrer Sperrliste hinzugefügt.
Da Sie diese Person entsperrt haben, müssen Sie 48 Stunden warten, bevor Sie sie wieder sperren können.
Sagen Sie uns Ihre Meinung zu diesem Kommentar
Vielen Dank!
Ihre Meldung wurde zur Überprüfung an unsere Moderatoren geschickt