Versuchen Sie es noch einmal mit einem anderen Suchbegriff
Name | Netto % | Long in %. | Short in %. |
---|---|---|---|
Cash | 14,01 | 113,26 | 99,25 |
Anleihen | 85,99 | 108,93 | 22,94 |
Name | Netto % | Durchschnittswert |
---|---|---|
Staat | 90,70 | 73,12 |
Derivat | 2,31 | 111,27 |
Cash | 6,99 | 22,38 |
Anzahl der Long-Positionen: 332
Anzahl der Short-Positionen: 172
Name | ISIN | Gewicht % | Akt. | +/- % | |
---|---|---|---|---|---|
Secretaria Tesouro Nacional 0% | BRSTNCLTN8A7 | 5,39 | - | - | |
Secretaria Tesouro Nacional 0% | BRSTNCLTN871 | 5,21 | - | - | |
United States Treasury Bills 0% | - | 4,71 | - | - | |
Mexico (United Mexican States) 7.75% | MX0MGO0000P2 | 3,49 | - | - | |
South Africa (Republic of) 8.25% | ZAG000107004 | 2,02 | - | - | |
Turkey (Republic of) 26.2% | TRT051033T12 | 1,94 | - | - | |
Poland (Republic of) 6% | PL0000115291 | 1,87 | - | - | |
Thailand (Kingdom Of) 3.39% | TH0623A3H605 | 1,69 | - | - | |
Indonesia (Republic of) 7.125% | IDG000021809 | 1,59 | - | - | |
South Africa (Republic of) 8.5% | ZAG000107012 | 1,51 | - | - |
Name | Wertung | Aktiva (gesamt) | YTD% | 3Y% | 10Y% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Ashmore Emerging Markets Tot Ret In | 95,37M | 3,15 | -2,92 | 0,36 | ||
Ashmore Emerging Markets Short Dur | 31,78M | 8,55 | -1,98 | 0,82 | ||
Ashmore Emerging Mkts Corp Debt Ins | 26,67M | 9,32 | -2,48 | 2,58 |
Sind Sie sicher, dass Sie %USER_NAME% sperren möchten?
Dadurch werden Sie und %USER_NAME% nicht mehr in der Lage sein, Beiträge des jeweils anderen auf Investing.com zu sehen.
%USER_NAME% wurde erfolgreich zu Ihrer Sperrliste hinzugefügt.
Da Sie diese Person entsperrt haben, müssen Sie 48 Stunden warten, bevor Sie sie wieder sperren können.
Sagen Sie uns Ihre Meinung zu diesem Kommentar
Vielen Dank!
Ihre Meldung wurde zur Überprüfung an unsere Moderatoren geschickt