Versuchen Sie es noch einmal mit einem anderen Suchbegriff
Name | Netto % | Long in %. | Short in %. |
---|---|---|---|
Cash | 17,690 | 20,400 | 2,710 |
Aktien | 34,320 | 34,460 | 0,140 |
Anleihen | 45,210 | 45,320 | 0,110 |
Wandelanleihen | 0,370 | 0,370 | 0,000 |
Vorzugsaktien | 2,370 | 2,370 | 0,000 |
Andere | 0,050 | 0,050 | 0,000 |
Kennzahlen | Wert | Durchschnittswert |
---|---|---|
KGV | 14,914 | 15,949 |
Kurs-Buchwert-Verhältnis | 2,082 | 2,301 |
Kurs-Umsatz Verhältnis | 1,634 | 1,810 |
Kurs-Cashflow-Verhältnis | 9,367 | 10,172 |
Dividendenrendite | 3,808 | 3,393 |
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre | 10,400 | 10,462 |
Name | Netto % | Durchschnittswert |
---|---|---|
Finanzdienstleistungen | 17,050 | 15,628 |
Technologie | 16,060 | 18,237 |
Konsumgüter | 9,400 | 9,129 |
Gesundheitssektor | 8,690 | 9,331 |
Industrieller Sektor | 8,690 | 8,984 |
Versorger | 7,800 | 7,418 |
Defensive Konsumgüter | 7,560 | 6,929 |
Energie | 6,860 | 6,523 |
Kommunikationsdienstleistungen | 6,600 | 7,249 |
Basismaterialien | 5,910 | 5,520 |
Immobilien | 5,390 | 6,959 |
Anzahl der Long-Positionen: 2
Anzahl der Short-Positionen: 1
Name | ISIN | Gewicht % | Akt. | +/- % | |
---|---|---|---|---|---|
Hanwha Glbl Mlt Inc Mstr Eq Bal-FoF | - | 94,57 | - | - |
Name | Wertung | Aktiva (gesamt) | YTD% | 3Y% | 10Y% | |
---|---|---|---|---|---|---|
JPMorgan Glbl Multi Income Feed A | 12,11B | 6,42 | 0,21 | 2,77 | ||
JPMorgan Glbl Multi Income Feed AE | 12,11B | 6,72 | 0,56 | 3,13 | ||
JPMorgan Glbl Multi Income Feed CE | 12,11B | 6,59 | 0,41 | 2,97 | ||
JPMorgan Glbl Multi Income Feed CP | 12,11B | 6,24 | 0,01 | 2,56 | ||
JPMorgan Europe Represent Feed AE | 5,11B | 11,83 | 6,26 | 7,17 |
Sind Sie sicher, dass Sie %USER_NAME% sperren möchten?
Dadurch werden Sie und %USER_NAME% nicht mehr in der Lage sein, Beiträge des jeweils anderen auf Investing.com zu sehen.
%USER_NAME% wurde erfolgreich zu Ihrer Sperrliste hinzugefügt.
Da Sie diese Person entsperrt haben, müssen Sie 48 Stunden warten, bevor Sie sie wieder sperren können.
Sagen Sie uns Ihre Meinung zu diesem Kommentar
Vielen Dank!
Ihre Meldung wurde zur Überprüfung an unsere Moderatoren geschickt