Versuchen Sie es noch einmal mit einem anderen Suchbegriff
Name | Netto % | Long in %. | Short in %. |
---|---|---|---|
Cash | 8,580 | 10,210 | 1,630 |
Aktien | 96,600 | 96,600 | 0,000 |
Anleihen | 1,280 | 1,280 | 0,000 |
Vorzugsaktien | 0,160 | 0,160 | 0,000 |
Kennzahlen | Wert | Durchschnittswert |
---|---|---|
KGV | 10,375 | 12,805 |
Kurs-Buchwert-Verhältnis | 1,033 | 1,927 |
Kurs-Umsatz Verhältnis | 0,745 | 1,695 |
Kurs-Cashflow-Verhältnis | 2,807 | 7,396 |
Dividendenrendite | 3,470 | 3,058 |
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre | 12,750 | 13,660 |
Name | Netto % | Durchschnittswert |
---|---|---|
Technologie | 22,300 | 23,930 |
Finanzdienstleistungen | 20,590 | 22,905 |
Basismaterialien | 11,510 | 4,632 |
Energie | 10,250 | 3,950 |
Konsumgüter | 7,550 | 15,332 |
Kommunikationsdienstleistungen | 7,200 | 10,080 |
Industrieller Sektor | 6,200 | 6,910 |
Versorger | 6,010 | 2,436 |
Immobilien | 3,460 | 2,353 |
Defensive Konsumgüter | 3,300 | 6,605 |
Gesundheitssektor | 1,620 | 3,997 |
Anzahl der Long-Positionen: 653
Anzahl der Short-Positionen: 30
Name | ISIN | Gewicht % | Akt. | +/- % | |
---|---|---|---|---|---|
iShares MSCI Emerging Markets UCITS Dist | IE00B0M63177 | 4,39 | 3.360,0 | +0,33% | |
Samsung Electronics Co | KR7005930003 | 3,43 | 54.400 | +1,68% | |
China Mobile | HK0941009539 | 2,13 | 76,05 | +0,40% | |
China Construction Bank | CNE1000002H1 | 1,66 | 6,490 | +1,41% | |
Industrial Commercial Bank of China ltd | CNE1000003G1 | 1,51 | 5,150 | +1,38% | |
Bank of China H | CNE1000001Z5 | 1,39 | 3,960 | +1,80% | |
SK Hynix Inc | KR7000660001 | 1,35 | 168.500 | -0,65% | |
Gazprom PJSC ADR | US3682872078 | 1,17 | - | - | |
Taiwan Semiconductor | US8740391003 | 1,04 | 206,33 | -0,50% | |
Taiwan Semicon | TW0002330008 | 0,91 | 1.085,00 | +0,46% |
Name | Wertung | Aktiva (gesamt) | YTD% | 3Y% | 10Y% | |
---|---|---|---|---|---|---|
LGT Funds SICAV LGT Sustainable Ebu | 573,55M | 5,84 | 1,34 | 8,08 | ||
LGT Funds SICAV LGT Sustainable Equ | 573,55M | 6,63 | 2,24 | 9,10 |
Sind Sie sicher, dass Sie %USER_NAME% sperren möchten?
Dadurch werden Sie und %USER_NAME% nicht mehr in der Lage sein, Beiträge des jeweils anderen auf Investing.com zu sehen.
%USER_NAME% wurde erfolgreich zu Ihrer Sperrliste hinzugefügt.
Da Sie diese Person entsperrt haben, müssen Sie 48 Stunden warten, bevor Sie sie wieder sperren können.
Sagen Sie uns Ihre Meinung zu diesem Kommentar
Vielen Dank!
Ihre Meldung wurde zur Überprüfung an unsere Moderatoren geschickt