Versuchen Sie es noch einmal mit einem anderen Suchbegriff
Name | Netto % | Long in %. | Short in %. |
---|---|---|---|
Cash | 4,450 | 21,180 | 16,730 |
Aktien | 56,100 | 56,950 | 0,850 |
Anleihen | 16,310 | 17,400 | 1,090 |
Wandelanleihen | 3,500 | 3,500 | 0,000 |
Vorzugsaktien | 0,030 | 0,030 | 0,000 |
Andere | 19,610 | 19,620 | 0,010 |
Kennzahlen | Wert | Durchschnittswert |
---|---|---|
KGV | 13,292 | 15,240 |
Kurs-Buchwert-Verhältnis | 1,728 | 2,117 |
Kurs-Umsatz Verhältnis | 1,618 | 1,575 |
Kurs-Cashflow-Verhältnis | 9,016 | 8,712 |
Dividendenrendite | 2,786 | 2,579 |
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre | 11,306 | 12,277 |
Name | Netto % | Durchschnittswert |
---|---|---|
Finanzdienstleistungen | 15,830 | 16,661 |
Industrieller Sektor | 15,680 | 12,471 |
Gesundheitssektor | 14,080 | 11,206 |
Technologie | 12,990 | 17,911 |
Konsumgüter | 12,780 | 12,767 |
Kommunikationsdienstleistungen | 7,670 | 7,957 |
Defensive Konsumgüter | 6,320 | 6,784 |
Immobilien | 6,040 | 2,747 |
Energie | 4,570 | 5,332 |
Basismaterialien | 2,550 | 6,171 |
Versorger | 1,480 | 3,857 |
Anzahl der Long-Positionen: 58
Anzahl der Short-Positionen: 1
Name | ISIN | Gewicht % | Akt. | +/- % | |
---|---|---|---|---|---|
Participaciones|LO FUNDS SH TERM MONEY MKT EUR | LU1976909330 | 11,31 | - | - | |
PrivilEdge DPAM Eurp RE UnH EUR MX1 | LU1992098506 | 5,28 | - | - | |
LO Funds Convertible Bond UnH EUR MX1 | LU1976886702 | 4,11 | - | - | |
LO Sel Global Fixed Inc Opps EUR MX1A | LU1991181451 | 3,94 | - | - | |
Priviledge Inc Ptnrs RMB Dbt MX1 USDAcc | LU1992103355 | 3,55 | - | - | |
Janus HndrsnAbsolute Return I2 HEUR | LU0490769915 | 2,67 | - | - | |
Microsoft | US5949181045 | 2,55 | 410,92 | -1,00% | |
KLS Arete Macro I EUR Acc | IE00BFZ11548 | 2,41 | - | - | |
Lyxor UCITS FTSE 100 C-GBP | LU1650492173 | 2,36 | 17.92 | -0.28% | |
DPAM L - Bonds Emerging Markets Sustainable F | LU0907928062 | 2,29 | 158,750 | -0,05% |
Name | Wertung | Aktiva (gesamt) | YTD% | 3Y% | 10Y% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Finlovest SICAV | 34,15M | 4,97 | 4,36 | 3,26 |
Sind Sie sicher, dass Sie %USER_NAME% sperren möchten?
Dadurch werden Sie und %USER_NAME% nicht mehr in der Lage sein, Beiträge des jeweils anderen auf Investing.com zu sehen.
%USER_NAME% wurde erfolgreich zu Ihrer Sperrliste hinzugefügt.
Da Sie diese Person entsperrt haben, müssen Sie 48 Stunden warten, bevor Sie sie wieder sperren können.
Sagen Sie uns Ihre Meinung zu diesem Kommentar
Vielen Dank!
Ihre Meldung wurde zur Überprüfung an unsere Moderatoren geschickt