Versuchen Sie es noch einmal mit einem anderen Suchbegriff
| Muster | Zeitrahmen | Reliabilität | Kerzen vorher | Kerzenzeit | |
|---|---|---|---|---|---|
| Neu Entstehende Muster | |||||
| Shooting Star | 1D | Aktuell | |||
| Vollständige Muster | |||||
| Tri-Star Bullish | 15 | 2 | 17.04.2026 22:15 | ||
| Dragonfly Doji | 1W | 10 | 01.02.2026 | ||
| Doji Star Bearish | 5H | 10 | 13.04.2026 23:00 | ||
| Abandoned Baby Bullish | 1M | 11 | Mai 2025 | ||
| Morning Doji Star | 1M | 11 | Mai 2025 | ||
| Three Outside Down | 1M | 12 | Apr. 2025 | ||
| Bullish doji Star | 1M | 12 | Apr. 2025 | ||
| Dragonfly Doji | 1M | 12 | Apr. 2025 | ||
| Abandoned Baby Bearish | 1M | 13 | März 2025 | ||
| Engulfing Bearish | 1M | 13 | März 2025 | ||
| Harami Bullish | 5H | 13 | 10.04.2026 20:00 | ||
| Inverted Hammer | 5H | 15 | 09.04.2026 19:00 | ||
| Engulfing Bearish | 1M | 16 | Dez. 2024 | ||
| Harami Cross | 1D | 18 | 23.03.2026 | ||
| Belt Hold Bearish | 5H | 19 | 08.04.2026 13:00 | ||
| Hanging Man | 1M | 20 | Aug. 2024 | ||
| Three Outside Up | 5H | 20 | 07.04.2026 22:00 | ||
| Three Black Crows | 1W | 22 | 09.11.2025 | ||
| Three Inside Down | 15 | 23 | 17.04.2026 17:00 | ||
| Engulfing Bearish | 1M | 24 | Apr. 2024 | ||
| Gravestone Doji | 1H | 25 | 15.04.2026 15:00 | ||
| Harami Bullish | 1W | 26 | 12.10.2025 | ||
| Harami Cross Bearish | 1M | 27 | Jan. 2024 | ||
| Belt Hold Bearish | 1W | 27 | 05.10.2025 | ||
| Engulfing Bearish | 1W | 27 | 05.10.2025 | ||
| Inverted Hammer | 1D | 27 | 10.03.2026 | ||
| Three Inside Down | 1M | 31 | Sep. 2023 | ||
| Harami Bearish | 1M | 32 | Aug. 2023 | ||
| Bullish Hammer | 5H | 36 | 27.03.2026 20:00 | ||
| Falling Three Methods | 1M | 40 | Dez. 2022 | ||
| Gravestone Doji | 30 | 46 | 15.04.2026 15:30 | ||
| Morning Doji Star | 1H | 47 | 10.04.2026 19:00 | ||
| Morning Star | 1H | 47 | 10.04.2026 19:00 | ||
| Bullish doji Star | 1H | 48 | 10.04.2026 18:00 | ||
| Hanging Man | 1D | 54 | 29.01.2026 | ||
| Harami Bullish | 5H | 54 | 18.03.2026 21:00 | ||
| Harami Cross | 5H | 54 | 18.03.2026 21:00 | ||
| Engulfing Bearish | 1M | 55 | Sep. 2021 | ||
| Abandoned Baby Bullish | 1W | 56 | 16.03.2025 | ||
| Bullish doji Star | 1W | 57 | 09.03.2025 | ||
| Three Black Crows | 1W | 58 | 02.03.2025 | ||
| Harami Bullish | 15 | 59 | 16.04.2026 16:00 | ||
| Shooting Star | 5H | 61 | 16.03.2026 14:00 | ||
| Inverted Hammer | 5H | 61 | 16.03.2026 14:00 | ||
| Deliberation Bearish | 1M | 63 | Jan. 2021 | ||
| Shooting Star | 1M | 63 | Jan. 2021 | ||
| Bullish Engulfing | 1H | 63 | 08.04.2026 21:00 | ||
| Three Outside Up | 1W | 64 | 19.01.2025 | ||
| Falling Three Methods | 1H | 64 | 08.04.2026 20:00 | ||
| Bullish Engulfing | 1W | 65 | 12.01.2025 | ||
| Doji Star Bearish | 30 | 65 | 13.04.2026 22:00 | ||
| Harami Bullish | 1H | 67 | 08.04.2026 17:00 | ||
Sind Sie sicher, dass Sie %USER_NAME% sperren möchten?
Dadurch werden Sie und %USER_NAME% nicht mehr in der Lage sein, Beiträge des jeweils anderen auf Investing.com zu sehen.
%USER_NAME% wurde erfolgreich zu Ihrer Sperrliste hinzugefügt.
Da Sie diese Person entsperrt haben, müssen Sie 48 Stunden warten, bevor Sie sie wieder sperren können.
Sagen Sie uns Ihre Meinung zu diesem Kommentar
Vielen Dank!
Ihre Meldung wurde zur Überprüfung an unsere Moderatoren geschickt