Versuchen Sie es noch einmal mit einem anderen Suchbegriff
Muster | Zeitrahmen | Reliabilität | Kerzen vorher | Kerzenzeit | |
---|---|---|---|---|---|
Neu Entstehende Muster | |||||
Bullish Engulfing | 15 | Aktuell | |||
Vollständige Muster | |||||
Bullish doji Star | 1M | 1 | Sep. 2024 | ||
Harami Cross Bearish | 1W | 1 | 29.09.2024 | ||
Engulfing Bearish | 1M | 3 | Jul. 2024 | ||
Three Black Crows | 15 | 5 | 07.10.2024 20:30 | ||
Engulfing Bearish | 1M | 6 | Apr. 2024 | ||
Upside Gap Three Methods | 1M | 6 | Apr. 2024 | ||
Doji Star Bearish | 30 | 6 | 07.10.2024 18:30 | ||
Falling Three Methods | 15 | 6 | 07.10.2024 20:15 | ||
Abandoned Baby Bullish | 5H | 11 | 30.09.2024 18:00 | ||
Bullish Engulfing | 5H | 11 | 30.09.2024 18:00 | ||
Bullish doji Star | 5H | 12 | 30.09.2024 13:00 | ||
Upside Gap Three Methods | 1M | 14 | Aug. 2023 | ||
Bullish Engulfing | 15 | 14 | 07.10.2024 18:15 | ||
Dark Cloud Cover | 1W | 19 | 26.05.2024 | ||
Harami Cross Bearish | 15 | 19 | 07.10.2024 17:00 | ||
Doji Star Bearish | 1M | 20 | Feb. 2023 | ||
Bullish Engulfing | 1H | 20 | 03.10.2024 15:00 | ||
Falling Three Methods | 1M | 22 | Dez. 2022 | ||
Harami Cross | 1M | 24 | Okt. 2022 | ||
Harami Cross Bearish | 15 | 24 | 07.10.2024 15:45 | ||
Belt Hold Bullish | 15 | 25 | 07.10.2024 15:30 | ||
Inverted Hammer | 15 | 25 | 07.10.2024 15:30 | ||
Falling Three Methods | 1W | 26 | 07.04.2024 | ||
Bullish Engulfing | 30 | 26 | 03.10.2024 21:30 | ||
Falling Three Methods | 5H | 28 | 18.09.2024 21:00 | ||
Evening Doji Star | 1W | 30 | 10.03.2024 | ||
Three Black Crows | 1M | 31 | März 2022 | ||
Doji Star Bearish | 1W | 31 | 03.03.2024 | ||
Bullish doji Star | 1H | 31 | 01.10.2024 18:00 | ||
Downside Gap Three Methods | 15 | 32 | 04.10.2024 20:15 | ||
Bullish Engulfing | 15 | 32 | 04.10.2024 20:15 | ||
Engulfing Bearish | 1M | 33 | Jan. 2022 | ||
Doji Star Bearish | 1M | 34 | Dez. 2021 | ||
Deliberation Bearish | 1M | 34 | Dez. 2021 | ||
Falling Three Methods | 5H | 34 | 16.09.2024 14:00 | ||
Bullish Engulfing | 1H | 35 | 30.09.2024 21:00 | ||
Harami Cross | 15 | 35 | 04.10.2024 19:30 | ||
Doji Star Bearish | 5H | 36 | 13.09.2024 16:00 | ||
Engulfing Bearish | 1M | 37 | Sep. 2021 | ||
Bullish Engulfing | 30 | 38 | 03.10.2024 15:30 | ||
Three Inside Up | 1M | 40 | Jun. 2021 | ||
Harami Cross | 1M | 41 | Mai 2021 | ||
Shooting Star | 1W | 41 | 24.12.2023 | ||
Falling Three Methods | 15 | 41 | 04.10.2024 18:00 | ||
Harami Cross Bearish | 1W | 42 | 17.12.2023 | ||
Harami Bearish | 1W | 42 | 17.12.2023 | ||
Falling Three Methods | 1H | 42 | 27.09.2024 21:00 | ||
Thrusting Bearish | 30 | 44 | 02.10.2024 19:00 | ||
Advance Block Bearish | 1M | 45 | Jan. 2021 | ||
Engulfing Bearish | 30 | 45 | 02.10.2024 18:30 | ||
Three Line Strike | 30 | 45 | 02.10.2024 18:30 | ||
Engulfing Bearish | 15 | 45 | 04.10.2024 17:00 | ||
Three Outside Up | 1W | 48 | 05.11.2023 | ||
Engulfing Bearish | 1H | 48 | 27.09.2024 15:00 | ||
Bullish Engulfing | 1W | 49 | 29.10.2023 | ||
Three Black Crows | 15 | 49 | 04.10.2024 16:00 | ||
Three Outside Up | 30 | 50 | 02.10.2024 16:00 | ||
Engulfing Bearish | 1W | 51 | 15.10.2023 | ||
Falling Three Methods | 1W | 51 | 15.10.2023 | ||
Bullish Engulfing | 5H | 51 | 04.09.2024 12:00 | ||
Bullish Engulfing | 30 | 51 | 02.10.2024 15:30 | ||
Three Black Crows | 30 | 52 | 01.10.2024 21:30 | ||
Falling Three Methods | 5H | 54 | 03.09.2024 11:00 | ||
Bullish doji Star | 15 | 54 | 03.10.2024 21:15 | ||
Three Black Crows | 1M | 55 | März 2020 | ||
Three Outside Up | 30 | 55 | 01.10.2024 20:00 | ||
Bullish Engulfing | 30 | 56 | 01.10.2024 19:30 | ||
Dark Cloud Cover | 1M | 57 | Jan. 2020 | ||
Bullish doji Star | 15 | 57 | 03.10.2024 20:30 | ||
Three Inside Up | 1W | 58 | 27.08.2023 | ||
Harami Bullish | 1W | 59 | 20.08.2023 | ||
Harami Cross | 1W | 59 | 20.08.2023 | ||
Three Black Crows | 1W | 60 | 13.08.2023 | ||
Engulfing Bearish | 1H | 60 | 25.09.2024 17:00 | ||
Upside Gap Three Methods | 1H | 60 | 25.09.2024 17:00 | ||
Inverted Hammer | 30 | 60 | 01.10.2024 17:30 | ||
Three Outside Down | 1W | 61 | 06.08.2023 | ||
Falling Three Methods | 5H | 61 | 28.08.2024 15:00 | ||
Engulfing Bearish | 1W | 62 | 30.07.2023 | ||
Three Outside Up | 5H | 62 | 27.08.2024 19:00 | ||
Morning Doji Star | 15 | 62 | 03.10.2024 19:15 | ||
Bullish Engulfing | 5H | 63 | 27.08.2024 14:00 | ||
Bullish doji Star | 15 | 63 | 03.10.2024 19:00 | ||
Bullish doji Star | 5H | 64 | 26.08.2024 18:00 | ||
Falling Three Methods | 5H | 65 | 26.08.2024 13:00 | ||
Three Outside Up | 1D | 66 | 03.07.2024 | ||
Bullish Engulfing | 1D | 67 | 02.07.2024 | ||
Upside Gap Three Methods | 1W | 68 | 18.06.2023 | ||
Doji Star Bearish | 1D | 68 | 01.07.2024 | ||
Engulfing Bearish | 5H | 69 | 22.08.2024 14:00 | ||
Three Line Strike | 5H | 69 | 22.08.2024 14:00 |
Sind Sie sicher, dass Sie %USER_NAME% sperren möchten?
Dadurch werden Sie und %USER_NAME% nicht mehr in der Lage sein, Beiträge des jeweils anderen auf Investing.com zu sehen.
%USER_NAME% wurde erfolgreich zu Ihrer Sperrliste hinzugefügt.
Da Sie diese Person entsperrt haben, müssen Sie 48 Stunden warten, bevor Sie sie wieder sperren können.
Sagen Sie uns Ihre Meinung zu diesem Kommentar
Vielen Dank!
Ihre Meldung wurde zur Überprüfung an unsere Moderatoren geschickt