![8 Prozent Plus! Was steckt hinter Rheinmetalls Kursfeuerwerk?](https://i-invdn-com.investing.com/news/moved_small-LYNXMPEI6Q0FS_L.jpg)
Versuchen Sie es noch einmal mit einem anderen Suchbegriff
Symbol | Börsenplatz | Währung | ||
---|---|---|---|---|
COPA | London | USD | Echtzeit | |
COPB | London | GBP | Echtzeit | |
COPA1N | Mexiko | MXN | Verzögert | |
COPA | Mailand | EUR | Echtzeit | |
OD7C | Xetra | EUR | Verzögert | |
COPAP | Paris | EUR | Echtzeit | |
1693 | Tokio | JPY | Verzögert |
Muster | Zeitrahmen | Reliabilität | Kerzen vorher | Kerzenzeit | |
---|---|---|---|---|---|
Neu Entstehende Muster | |||||
Harami Bearish | 1W | Aktuell | |||
Belt Hold Bullish | 30 | Aktuell | |||
Vollständige Muster | |||||
Three Outside Up | 1W | 1 | 09.02.2025 | ||
Falling Three Methods | 1M | 3 | Nov. 2024 | ||
Harami Bullish | 30 | 3 | 17.02.2025 06:00 | ||
Bullish Hammer | 15 | 4 | 17.02.2025 06:00 | ||
Harami Bullish | 15 | 5 | 17.02.2025 05:45 | ||
Harami Cross | 15 | 5 | 17.02.2025 05:45 | ||
Belt Hold Bullish | 15 | 7 | 17.02.2025 05:15 | ||
Engulfing Bearish | 1M | 8 | Jun. 2024 | ||
Harami Cross Bearish | 1W | 9 | 15.12.2024 | ||
Inverted Hammer | 30 | 9 | 17.02.2025 02:30 | ||
Harami Bullish | 1D | 10 | 31.01.2025 | ||
Harami Cross | 1D | 10 | 31.01.2025 | ||
Harami Bearish | 5H | 10 | 10.02.2025 05:00 | ||
Shooting Star | 1H | 10 | 14.02.2025 04:00 | ||
Homing Pigeon | 1D | 11 | 30.01.2025 | ||
Doji Star Bearish | 1H | 11 | 14.02.2025 03:00 | ||
Three Outside Up | 1H | 11 | 14.02.2025 03:00 | ||
Bullish Engulfing | 1H | 12 | 14.02.2025 02:00 | ||
Bullish Hammer | 1D | 14 | 27.01.2025 | ||
Dragonfly Doji | 1D | 14 | 27.01.2025 | ||
Hanging Man | 1M | 18 | Aug. 2023 | ||
Shooting Star | 30 | 19 | 14.02.2025 04:30 | ||
Three Black Crows | 1M | 21 | Mai 2023 | ||
Bullish doji Star | 15 | 23 | 14.02.2025 06:45 | ||
Doji Star Bearish | 1M | 24 | Feb. 2023 | ||
Belt Hold Bullish | 30 | 24 | 14.02.2025 01:30 | ||
Belt Hold Bearish | 15 | 24 | 14.02.2025 06:30 | ||
Engulfing Bearish | 15 | 24 | 14.02.2025 06:30 | ||
Gravestone Doji | 30 | 25 | 14.02.2025 01:00 | ||
Hanging Man | 1D | 27 | 07.01.2025 | ||
Hanging Man | 1H | 27 | 12.02.2025 01:00 | ||
Hanging Man | 1D | 29 | 30.12.2024 | ||
Harami Bullish | 5H | 29 | 28.01.2025 07:00 | ||
Harami Cross | 5H | 29 | 28.01.2025 07:00 | ||
Harami Cross Bearish | 30 | 29 | 13.02.2025 06:00 | ||
Belt Hold Bullish | 5H | 31 | 27.01.2025 21:00 | ||
Three Black Crows | 1H | 31 | 10.02.2025 04:00 | ||
Three Black Crows | 1M | 32 | Jun. 2022 | ||
Shooting Star | 15 | 32 | 14.02.2025 04:30 | ||
Hanging Man | 1H | 33 | 10.02.2025 02:00 | ||
Shooting Star | 1H | 36 | 07.02.2025 06:00 | ||
Harami Bearish | 1M | 39 | Nov. 2021 | ||
Belt Hold Bullish | 15 | 39 | 14.02.2025 01:30 | ||
Harami Cross Bearish | 1D | 40 | 13.12.2024 | ||
Harami Bullish | 5H | 41 | 21.01.2025 05:00 | ||
Hanging Man | 1W | 43 | 21.04.2024 | ||
Engulfing Bearish | 1M | 44 | Jun. 2021 | ||
Upside Gap Three Methods | 1M | 44 | Jun. 2021 | ||
Doji Star Bearish | 1W | 45 | 07.04.2024 | ||
Shooting Star | 5H | 45 | 17.01.2025 06:00 | ||
Harami Bearish | 1M | 47 | März 2021 | ||
Doji Star Bearish | 15 | 47 | 13.02.2025 05:45 | ||
Shooting Star | 5H | 48 | 16.01.2025 00:00 | ||
Inverted Hammer | 5H | 48 | 16.01.2025 00:00 | ||
Hanging Man | 1H | 48 | 06.02.2025 01:00 | ||
Hanging Man | 30 | 48 | 12.02.2025 01:00 | ||
Bullish doji Star | 1D | 49 | 02.12.2024 | ||
Evening Doji Star | 15 | 50 | 13.02.2025 05:00 | ||
Bullish Engulfing | 1M | 51 | Nov. 2020 | ||
Doji Star Bearish | 15 | 51 | 13.02.2025 04:45 | ||
Belt Hold Bullish | 30 | 52 | 10.02.2025 06:00 | ||
Belt Hold Bullish | 1H | 53 | 05.02.2025 03:00 | ||
Harami Bearish | 1M | 55 | Jul. 2020 | ||
Harami Cross Bearish | 1M | 55 | Jul. 2020 | ||
Three Outside Up | 1W | 56 | 21.01.2024 | ||
Belt Hold Bullish | 1H | 56 | 04.02.2025 07:00 | ||
Harami Bullish | 30 | 56 | 10.02.2025 03:30 | ||
Harami Cross | 30 | 56 | 10.02.2025 03:30 | ||
Harami Cross Bearish | 1M | 57 | Mai 2020 | ||
Bullish Engulfing | 1W | 57 | 14.01.2024 | ||
Three Outside Down | 30 | 57 | 10.02.2025 03:00 | ||
Inverted Hammer | 1M | 58 | Apr. 2020 | ||
Belt Hold Bearish | 30 | 58 | 10.02.2025 02:30 | ||
Engulfing Bearish | 30 | 58 | 10.02.2025 02:30 | ||
Evening Doji Star | 30 | 58 | 10.02.2025 02:30 | ||
Separating Lines Bullish | 15 | 58 | 13.02.2025 02:00 | ||
Three Black Crows | 1M | 59 | März 2020 | ||
Hanging Man | 5H | 59 | 07.01.2025 21:00 | ||
Doji Star Bearish | 30 | 59 | 10.02.2025 02:00 | ||
Hanging Man | 30 | 59 | 10.02.2025 02:00 | ||
Dragonfly Bearish | 30 | 59 | 10.02.2025 02:00 | ||
Inverted Hammer | 1D | 60 | 15.11.2024 | ||
Harami Bearish | 15 | 60 | 13.02.2025 01:30 | ||
Belt Hold Bearish | 1M | 61 | Jan. 2020 | ||
Engulfing Bearish | 1M | 61 | Jan. 2020 | ||
Hanging Man | 1H | 61 | 04.02.2025 01:00 | ||
Dragonfly Bearish | 1H | 61 | 04.02.2025 01:00 | ||
Three Inside Up | 15 | 61 | 13.02.2025 01:00 | ||
Inverted Hammer | 5H | 62 | 06.01.2025 05:00 | ||
Harami Cross | 15 | 62 | 12.02.2025 07:30 | ||
Harami Bullish | 15 | 62 | 12.02.2025 07:30 | ||
Bullish Engulfing | 1H | 63 | 03.02.2025 06:00 | ||
Three Outside Down | 30 | 63 | 07.02.2025 07:00 | ||
Belt Hold Bearish | 15 | 63 | 12.02.2025 06:45 | ||
Hanging Man | 1M | 64 | Okt. 2019 | ||
Hanging Man | 1W | 64 | 26.11.2023 | ||
Dragonfly Bearish | 1W | 64 | 26.11.2023 | ||
Belt Hold Bearish | 30 | 64 | 07.02.2025 06:30 | ||
Engulfing Bearish | 30 | 64 | 07.02.2025 06:30 | ||
Inverted Hammer | 1M | 65 | Sep. 2019 | ||
Belt Hold Bearish | 5H | 65 | 29.12.2024 22:00 | ||
Dragonfly Doji | 1M | 66 | Aug. 2019 | ||
Doji Star Bearish | 30 | 69 | 07.02.2025 03:30 |
Sind Sie sicher, dass Sie %USER_NAME% sperren möchten?
Dadurch werden Sie und %USER_NAME% nicht mehr in der Lage sein, Beiträge des jeweils anderen auf Investing.com zu sehen.
%USER_NAME% wurde erfolgreich zu Ihrer Sperrliste hinzugefügt.
Da Sie diese Person entsperrt haben, müssen Sie 48 Stunden warten, bevor Sie sie wieder sperren können.
Sagen Sie uns Ihre Meinung zu diesem Kommentar
Vielen Dank!
Ihre Meldung wurde zur Überprüfung an unsere Moderatoren geschickt