Versuchen Sie es noch einmal mit einem anderen Suchbegriff
Symbol | Börsenplatz | Währung | ||
---|---|---|---|---|
GRNS | London | USD | Echtzeit | |
GRNS | Mailand | EUR | Echtzeit | |
1688 | Tokio | JPY | Verzögert |
Muster | Zeitrahmen | Reliabilität | Kerzen vorher | Kerzenzeit | |
---|---|---|---|---|---|
Neu Entstehende Muster | |||||
Harami Bullish | 30 | Aktuell | |||
Harami Bullish | 15 | Aktuell | |||
Vollständige Muster | |||||
Belt Hold Bearish | 30 | 1 | 07.11.2024 09:00 | ||
Belt Hold Bearish | 15 | 1 | 07.11.2024 09:00 | ||
Morning Doji Star | 1M | 2 | Sep. 2024 | ||
Morning Star | 1M | 2 | Sep. 2024 | ||
Belt Hold Bullish | 5H | 2 | 06.11.2024 14:00 | ||
Bullish Engulfing | 5H | 2 | 06.11.2024 14:00 | ||
Tri-Star Bullish | 1H | 2 | 06.11.2024 17:00 | ||
Tri-Star Bullish | 15 | 2 | 06.11.2024 17:30 | ||
Bullish doji Star | 1M | 3 | Aug. 2024 | ||
Tri-Star Bearish | 5H | 3 | 06.11.2024 09:00 | ||
Tri-Star Bearish | 15 | 4 | 06.11.2024 10:30 | ||
Tri-Star Bearish | 30 | 8 | 04.11.2024 13:30 | ||
Tri-Star Bearish | 15 | 8 | 04.11.2024 13:45 | ||
Tri-Star Bearish | 5H | 9 | 31.10.2024 13:00 | ||
Tri-Star Bullish | 30 | 9 | 04.11.2024 09:00 | ||
Tri-Star Bearish | 30 | 11 | 01.11.2024 17:00 | ||
Inverted Hammer | 1M | 13 | Okt. 2023 | ||
Tri-Star Bearish | 30 | 14 | 31.10.2024 17:30 | ||
Tri-Star Bullish | 1H | 15 | 30.10.2024 17:00 | ||
Tri-Star Bearish | 15 | 15 | 31.10.2024 17:30 | ||
Doji Star Bearish | 1M | 16 | Jul. 2023 | ||
Tri-Star Bullish | 30 | 16 | 30.10.2024 17:30 | ||
Tri-Star Bullish | 15 | 17 | 30.10.2024 17:30 | ||
Tri-Star Bullish | 5H | 18 | 25.10.2024 18:00 | ||
Tri-Star Bullish | 1H | 19 | 29.10.2024 16:00 | ||
Tri-Star Bullish | 30 | 20 | 29.10.2024 16:30 | ||
Tri-Star Bullish | 15 | 21 | 29.10.2024 16:45 | ||
Three Outside Down | 1W | 22 | 02.06.2024 | ||
Belt Hold Bearish | 1W | 23 | 26.05.2024 | ||
Engulfing Bearish | 1W | 23 | 26.05.2024 | ||
Tri-Star Bullish | 1H | 24 | 25.10.2024 18:00 | ||
Shooting Star | 1W | 25 | 12.05.2024 | ||
Tri-Star Bearish | 1H | 25 | 25.10.2024 17:00 | ||
Tri-Star Bullish | 30 | 25 | 25.10.2024 18:30 | ||
Tri-Star Bearish | 30 | 26 | 25.10.2024 17:30 | ||
Tri-Star Bullish | 15 | 26 | 25.10.2024 18:30 | ||
Three Outside Up | 1W | 27 | 28.04.2024 | ||
Belt Hold Bullish | 1W | 28 | 21.04.2024 | ||
Bullish Engulfing | 1W | 28 | 21.04.2024 | ||
Tri-Star Bearish | 15 | 29 | 24.10.2024 17:30 | ||
Shooting Star | 1M | 32 | März 2022 | ||
Tri-Star Bearish | 5H | 32 | 18.10.2024 11:00 | ||
Tri-Star Bullish | 30 | 35 | 22.10.2024 11:00 | ||
Tri-Star Bullish | 15 | 36 | 22.10.2024 11:00 | ||
Three Outside Up | 15 | 40 | 21.10.2024 15:30 | ||
Tri-Star Bearish | 1H | 41 | 18.10.2024 11:00 | ||
Belt Hold Bullish | 1W | 42 | 14.01.2024 | ||
Tri-Star Bearish | 30 | 42 | 18.10.2024 11:30 | ||
Evening Doji Star | 1M | 44 | März 2021 | ||
Evening Star | 1M | 44 | März 2021 | ||
Two Crows | 1M | 44 | März 2021 | ||
Tri-Star Bearish | 30 | 44 | 17.10.2024 17:30 | ||
Tri-Star Bullish | 15 | 44 | 18.10.2024 09:00 | ||
Deliberation Bearish | 1M | 45 | Feb. 2021 | ||
Doji Star Bearish | 1M | 45 | Feb. 2021 | ||
Tri-Star Bearish | 5H | 45 | 09.10.2024 17:00 | ||
Tri-Star Bearish | 15 | 45 | 17.10.2024 17:30 | ||
Tri-Star Bullish | 5H | 47 | 09.10.2024 07:00 | ||
Tri-Star Bullish | 30 | 48 | 15.10.2024 17:30 | ||
Tri-Star Bullish | 15 | 49 | 15.10.2024 17:30 | ||
Three Outside Up | 1M | 50 | Sep. 2020 | ||
Tri-Star Bearish | 30 | 50 | 15.10.2024 14:30 | ||
Bullish Engulfing | 1M | 51 | Aug. 2020 | ||
Tri-Star Bearish | 15 | 51 | 15.10.2024 14:30 | ||
Bullish doji Star | 30 | 52 | 14.10.2024 17:30 | ||
Tri-Star Bearish | 1H | 53 | 11.10.2024 17:00 | ||
Bullish doji Star | 15 | 53 | 14.10.2024 17:30 | ||
Bullish doji Star | 1M | 54 | Mai 2020 | ||
Bullish Hammer | 1M | 56 | März 2020 | ||
Belt Hold Bullish | 1W | 57 | 01.10.2023 | ||
Tri-Star Bullish | 1H | 57 | 11.10.2024 09:00 | ||
Tri-Star Bearish | 30 | 57 | 11.10.2024 17:30 | ||
Tri-Star Bearish | 15 | 58 | 11.10.2024 17:30 | ||
Tri-Star Bearish | 30 | 59 | 11.10.2024 15:30 | ||
Belt Hold Bullish | 1W | 60 | 10.09.2023 | ||
Tri-Star Bearish | 15 | 60 | 11.10.2024 15:30 | ||
Inverted Hammer | 1M | 61 | Okt. 2019 | ||
Tri-Star Bullish | 30 | 61 | 11.10.2024 09:00 | ||
Falling Three Methods | 1W | 62 | 27.08.2023 | ||
Tri-Star Bullish | 1H | 62 | 09.10.2024 10:00 | ||
Tri-Star Bullish | 15 | 62 | 11.10.2024 09:00 | ||
Dragonfly Doji | 1W | 64 | 13.08.2023 | ||
Tri-Star Bearish | 1H | 64 | 08.10.2024 11:00 | ||
Three Black Crows | 1W | 65 | 06.08.2023 | ||
Tri-Star Bearish | 15 | 65 | 09.10.2024 17:30 | ||
Tri-Star Bullish | 30 | 66 | 09.10.2024 10:00 | ||
Tri-Star Bullish | 15 | 67 | 09.10.2024 10:00 | ||
Three Outside Up | 1W | 68 | 16.07.2023 | ||
Tri-Star Bearish | 30 | 68 | 08.10.2024 11:30 | ||
Belt Hold Bullish | 1W | 69 | 09.07.2023 | ||
Bullish Engulfing | 1W | 69 | 09.07.2023 | ||
Tri-Star Bearish | 15 | 69 | 08.10.2024 11:45 |
Sind Sie sicher, dass Sie %USER_NAME% sperren möchten?
Dadurch werden Sie und %USER_NAME% nicht mehr in der Lage sein, Beiträge des jeweils anderen auf Investing.com zu sehen.
%USER_NAME% wurde erfolgreich zu Ihrer Sperrliste hinzugefügt.
Da Sie diese Person entsperrt haben, müssen Sie 48 Stunden warten, bevor Sie sie wieder sperren können.
Sagen Sie uns Ihre Meinung zu diesem Kommentar
Vielen Dank!
Ihre Meldung wurde zur Überprüfung an unsere Moderatoren geschickt