Versuchen Sie es noch einmal mit einem anderen Suchbegriff
Symbol | Börsenplatz | Währung | ||
---|---|---|---|---|
DES2 | Xetra | EUR | Verzögert | |
DES2 | London | EUR | Echtzeit | |
DS2P | London | GBP | Echtzeit | |
DES2 | Mailand | EUR | Echtzeit | |
DES2 | Düsseldorf | EUR | Verzögert | |
DES2 | TradeGate | EUR | Verzögert | |
DES2 | Frankfurt | EUR | Verzögert |
Muster | Zeitrahmen | Reliabilität | Kerzen vorher | Kerzenzeit | |
---|---|---|---|---|---|
Vollständige Muster | |||||
Harami Bullish | 1D | 2 | 20.11.2024 | ||
Harami Cross | 1D | 2 | 20.11.2024 | ||
Tri-Star Bearish | 15 | 2 | 22.11.2024 11:30 | ||
Engulfing Bearish | 1M | 3 | Aug. 2024 | ||
Belt Hold Bearish | 1D | 3 | 19.11.2024 | ||
Tri-Star Bullish | 15 | 3 | 22.11.2024 10:45 | ||
Tri-Star Bearish | 5H | 6 | 19.11.2024 17:00 | ||
Bullish doji Star | 30 | 6 | 21.11.2024 17:00 | ||
Bullish doji Star | 1M | 10 | Jan. 2024 | ||
Tri-Star Bearish | 1H | 10 | 19.11.2024 17:00 | ||
Tri-Star Bearish | 15 | 12 | 19.11.2024 17:30 | ||
Tri-Star Bullish | 30 | 13 | 19.11.2024 11:00 | ||
Tri-Star Bullish | 15 | 14 | 19.11.2024 11:15 | ||
Tri-Star Bullish | 1H | 15 | 18.11.2024 10:00 | ||
Inverted Hammer | 1M | 16 | Jul. 2023 | ||
Dark Cloud Cover | 5H | 17 | 13.11.2024 16:00 | ||
Belt Hold Bearish | 5H | 17 | 13.11.2024 16:00 | ||
Belt Hold Bearish | 15 | 17 | 18.11.2024 15:00 | ||
Bullish Engulfing | 1M | 18 | Mai 2023 | ||
Tri-Star Bearish | 30 | 18 | 18.11.2024 09:00 | ||
Tri-Star Bullish | 15 | 18 | 18.11.2024 10:15 | ||
Tri-Star Bearish | 15 | 19 | 18.11.2024 09:00 | ||
Inverted Hammer | 1M | 20 | März 2023 | ||
Falling Three Methods | 5H | 24 | 11.11.2024 09:00 | ||
Tri-Star Bearish | 30 | 24 | 15.11.2024 10:30 | ||
Engulfing Bearish | 1M | 25 | Okt. 2022 | ||
Upside Gap Three Methods | 1M | 25 | Okt. 2022 | ||
Tri-Star Bearish | 15 | 25 | 15.11.2024 10:30 | ||
Belt Hold Bearish | 1H | 28 | 13.11.2024 16:00 | ||
Dark Cloud Cover | 1H | 28 | 13.11.2024 16:00 | ||
Belt Hold Bullish | 30 | 28 | 14.11.2024 13:30 | ||
Belt Hold Bullish | 15 | 29 | 14.11.2024 13:30 | ||
Belt Hold Bullish | 5H | 30 | 06.11.2024 09:00 | ||
Bullish doji Star | 30 | 30 | 14.11.2024 11:30 | ||
Bullish doji Star | 15 | 31 | 14.11.2024 11:30 | ||
Harami Cross Bearish | 1H | 32 | 13.11.2024 12:00 | ||
Tri-Star Bullish | 15 | 34 | 13.11.2024 17:30 | ||
Belt Hold Bearish | 30 | 35 | 13.11.2024 16:30 | ||
Dark Cloud Cover | 30 | 35 | 13.11.2024 16:30 | ||
Doji Star Bearish | 15 | 37 | 13.11.2024 16:30 | ||
Bullish Engulfing | 1M | 38 | Sep. 2021 | ||
Harami Cross Bearish | 15 | 41 | 13.11.2024 12:45 | ||
Harami Bullish | 1W | 42 | 28.01.2024 | ||
Bullish Hammer | 1M | 43 | Apr. 2021 | ||
Harami Bearish | 1W | 45 | 07.01.2024 | ||
Ladder Bottom Bullish | 1W | 48 | 17.12.2023 | ||
Tri-Star Bullish | 30 | 48 | 11.11.2024 17:30 | ||
Three Inside Up | 1M | 49 | Okt. 2020 | ||
Harami Cross | 1W | 49 | 10.12.2023 | ||
Harami Bullish | 1M | 50 | Sep. 2020 | ||
Tri-Star Bullish | 15 | 50 | 11.11.2024 17:30 | ||
Belt Hold Bullish | 1H | 57 | 06.11.2024 09:00 | ||
Three Inside Up | 1M | 58 | Jan. 2020 | ||
Belt Hold Bullish | 5H | 58 | 17.10.2024 15:00 | ||
Harami Bullish | 1M | 59 | Dez. 2019 | ||
Tri-Star Bullish | 1H | 60 | 04.11.2024 09:00 | ||
Doji Star Bearish | 15 | 61 | 08.11.2024 12:00 | ||
Belt Hold Bearish | 5H | 62 | 16.10.2024 09:00 | ||
Tri-Star Bearish | 1H | 62 | 01.11.2024 09:00 | ||
Tri-Star Bullish | 30 | 62 | 07.11.2024 17:00 | ||
Belt Hold Bullish | 1M | 64 | Jul. 2019 | ||
Tri-Star Bullish | 30 | 64 | 07.11.2024 16:00 | ||
Tri-Star Bullish | 15 | 65 | 07.11.2024 17:00 | ||
Bullish Engulfing | 1M | 66 | Mai 2019 | ||
Tri-Star Bullish | 15 | 67 | 07.11.2024 16:15 | ||
Inverted Hammer | 1M | 68 | März 2019 |
Sind Sie sicher, dass Sie %USER_NAME% sperren möchten?
Dadurch werden Sie und %USER_NAME% nicht mehr in der Lage sein, Beiträge des jeweils anderen auf Investing.com zu sehen.
%USER_NAME% wurde erfolgreich zu Ihrer Sperrliste hinzugefügt.
Da Sie diese Person entsperrt haben, müssen Sie 48 Stunden warten, bevor Sie sie wieder sperren können.
Sagen Sie uns Ihre Meinung zu diesem Kommentar
Vielen Dank!
Ihre Meldung wurde zur Überprüfung an unsere Moderatoren geschickt