

Versuchen Sie es noch einmal mit einem anderen Suchbegriff
Symbol | Börsenplatz | Währung | ||
---|---|---|---|---|
IS0E | Xetra | EUR | Verzögert | |
SPGPG | London | GBP | Echtzeit | |
IAUP | London | USD | Echtzeit | |
IAUPN | Mexiko | MXN | Verzögert | |
IAUP | Zürich | CHF | Verzögert | |
SPGPG | Amsterdam | EUR | Echtzeit |
Muster | Zeitrahmen | Reliabilität | Kerzen vorher | Kerzenzeit | |
---|---|---|---|---|---|
Neu Entstehende Muster | |||||
Doji Star Bearish | 1M | Aktuell | |||
Belt Hold Bullish | 1W | Aktuell | |||
Vollständige Muster | |||||
Engulfing Bearish | 1W | 1 | 30.03.2025 | ||
Three Line Strike | 1W | 1 | 30.03.2025 | ||
Doji Star Bearish | 30 | 1 | 10.04.2025 16:30 | ||
Belt Hold Bearish | 5H | 2 | 10.04.2025 05:00 | ||
Engulfing Bearish | 1M | 5 | Nov. 2024 | ||
Bullish doji Star | 1D | 5 | 03.04.2025 | ||
Abandoned Baby Bullish | 30 | 7 | 10.04.2025 13:30 | ||
Bullish Engulfing | 30 | 7 | 10.04.2025 13:30 | ||
Morning Doji Star | 30 | 7 | 10.04.2025 13:30 | ||
Doji Star Bearish | 1M | 8 | Aug. 2024 | ||
Belt Hold Bearish | 1H | 8 | 10.04.2025 09:00 | ||
Belt Hold Bullish | 5H | 9 | 07.04.2025 07:00 | ||
Belt Hold Bearish | 30 | 9 | 10.04.2025 12:30 | ||
Bullish Hammer | 15 | 10 | 10.04.2025 14:45 | ||
Advance Block Bearish | 1M | 11 | Mai 2024 | ||
Bullish Engulfing | 30 | 11 | 10.04.2025 11:30 | ||
Morning Doji Star | 30 | 11 | 10.04.2025 11:30 | ||
Engulfing Bearish | 1H | 12 | 09.04.2025 14:00 | ||
Bullish doji Star | 30 | 12 | 10.04.2025 11:00 | ||
Three Outside Down | 1M | 14 | Feb. 2024 | ||
Three Inside Up | 1W | 14 | 29.12.2024 | ||
Engulfing Bearish | 1M | 15 | Jan. 2024 | ||
Evening Doji Star | 1M | 15 | Jan. 2024 | ||
Evening Star | 1M | 15 | Jan. 2024 | ||
Harami Bullish | 1W | 15 | 22.12.2024 | ||
Deliberation Bearish | 1M | 16 | Dez. 2023 | ||
Doji Star Bearish | 1M | 16 | Dez. 2023 | ||
Belt Hold Bearish | 30 | 16 | 10.04.2025 09:00 | ||
Shooting Star | 1D | 17 | 18.03.2025 | ||
Hanging Man | 5H | 17 | 01.04.2025 16:00 | ||
Dragonfly Bearish | 5H | 17 | 01.04.2025 16:00 | ||
Three Black Crows | 15 | 17 | 10.04.2025 13:00 | ||
Bullish doji Star | 1H | 18 | 08.04.2025 17:00 | ||
Engulfing Bearish | 1H | 19 | 08.04.2025 16:00 | ||
Belt Hold Bearish | 15 | 19 | 10.04.2025 12:30 | ||
Bullish Hammer | 5H | 20 | 31.03.2025 15:00 | ||
Harami Cross | 1H | 20 | 08.04.2025 15:00 | ||
Three Black Crows | 1W | 22 | 03.11.2024 | ||
Engulfing Bearish | 1D | 23 | 10.03.2025 | ||
Engulfing Bearish | 1M | 26 | Feb. 2023 | ||
Bullish Engulfing | 30 | 26 | 09.04.2025 13:00 | ||
Upside Gap Three Methods | 1H | 27 | 07.04.2025 17:00 | ||
Doji Star Bearish | 5H | 30 | 26.03.2025 09:00 | ||
Three Black Crows | 15 | 30 | 10.04.2025 09:45 | ||
Three Black Crows | 15 | 31 | 10.04.2025 09:30 | ||
Belt Hold Bearish | 15 | 32 | 10.04.2025 09:15 | ||
Bullish doji Star | 1M | 33 | Jul. 2022 | ||
Three Black Crows | 1M | 34 | Jun. 2022 | ||
Belt Hold Bullish | 1H | 35 | 07.04.2025 09:00 | ||
Bullish doji Star | 1H | 36 | 04.04.2025 17:00 | ||
Engulfing Bearish | 1H | 39 | 04.04.2025 14:00 | ||
Engulfing Bearish | 30 | 39 | 08.04.2025 15:30 | ||
Harami Bearish | 1M | 40 | Dez. 2021 | ||
Three Outside Up | 1M | 41 | Nov. 2021 | ||
Bullish Engulfing | 1M | 42 | Okt. 2021 | ||
Bullish Engulfing | 1W | 42 | 16.06.2024 | ||
Dark Cloud Cover | 1D | 42 | 11.02.2025 | ||
Inverted Hammer | 1H | 42 | 04.04.2025 11:00 | ||
Three Black Crows | 1W | 44 | 02.06.2024 | ||
Engulfing Bearish | 5H | 44 | 18.03.2025 11:00 | ||
Bullish doji Star | 15 | 45 | 09.04.2025 14:30 | ||
Engulfing Bearish | 1M | 46 | Jun. 2021 | ||
Upside Gap Three Methods | 1M | 46 | Jun. 2021 | ||
Dark Cloud Cover | 1W | 46 | 19.05.2024 | ||
Harami Bearish | 5H | 46 | 17.03.2025 15:00 | ||
Belt Hold Bearish | 15 | 46 | 09.04.2025 14:15 | ||
Engulfing Bearish | 15 | 46 | 09.04.2025 14:15 | ||
Harami Bearish | 1D | 47 | 04.02.2025 | ||
Hanging Man | 15 | 47 | 09.04.2025 14:00 | ||
Harami Bearish | 1W | 51 | 14.04.2024 | ||
Harami Cross Bearish | 1W | 51 | 14.04.2024 | ||
Shooting Star | 5H | 51 | 14.03.2025 07:00 | ||
Harami Cross | 1M | 52 | Dez. 2020 | ||
Deliberation Bearish | 5H | 52 | 13.03.2025 16:00 | ||
Doji Star Bearish | 5H | 52 | 13.03.2025 16:00 | ||
Gravestone Doji | 5H | 52 | 13.03.2025 16:00 | ||
Three Inside Up | 30 | 52 | 08.04.2025 09:00 | ||
Harami Bullish | 30 | 53 | 07.04.2025 17:30 | ||
Harami Cross | 30 | 53 | 07.04.2025 17:30 | ||
Three Black Crows | 1M | 54 | Okt. 2020 | ||
Three Inside Up | 1H | 54 | 02.04.2025 17:00 | ||
Advance Block Bearish | 1W | 55 | 17.03.2024 | ||
Inverted Hammer | 1H | 55 | 02.04.2025 16:00 | ||
Belt Hold Bullish | 15 | 55 | 09.04.2025 12:00 | ||
Three Outside Up | 30 | 56 | 07.04.2025 16:00 | ||
Three Outside Up | 5H | 57 | 12.03.2025 05:00 | ||
Bullish Engulfing | 30 | 57 | 07.04.2025 15:30 | ||
Bullish Engulfing | 5H | 58 | 11.03.2025 14:00 | ||
Doji Star Bearish | 1M | 59 | Mai 2020 | ||
Three Outside Up | 1M | 59 | Mai 2020 | ||
Downside Gap Three Methods | 1M | 60 | Apr. 2020 | ||
Bullish Engulfing | 1M | 60 | Apr. 2020 | ||
Harami Bullish | 1W | 60 | 11.02.2024 | ||
Harami Cross | 1W | 60 | 11.02.2024 | ||
Falling Three Methods | 1M | 61 | März 2020 | ||
Engulfing Bearish | 30 | 61 | 07.04.2025 13:30 | ||
Inverted Hammer | 1W | 62 | 28.01.2024 | ||
Belt Hold Bearish | 1H | 64 | 01.04.2025 16:00 | ||
Engulfing Bearish | 1H | 64 | 01.04.2025 16:00 | ||
Falling Three Methods | 1W | 66 | 31.12.2023 | ||
Bullish Engulfing | 5H | 67 | 05.03.2025 13:00 | ||
Harami Bullish | 5H | 69 | 04.03.2025 17:00 | ||
Harami Cross | 5H | 69 | 04.03.2025 17:00 |
Sind Sie sicher, dass Sie %USER_NAME% sperren möchten?
Dadurch werden Sie und %USER_NAME% nicht mehr in der Lage sein, Beiträge des jeweils anderen auf Investing.com zu sehen.
%USER_NAME% wurde erfolgreich zu Ihrer Sperrliste hinzugefügt.
Da Sie diese Person entsperrt haben, müssen Sie 48 Stunden warten, bevor Sie sie wieder sperren können.
Sagen Sie uns Ihre Meinung zu diesem Kommentar
Vielen Dank!
Ihre Meldung wurde zur Überprüfung an unsere Moderatoren geschickt