
Versuchen Sie es noch einmal mit einem anderen Suchbegriff
Symbol | Börsenplatz | Währung | ||
---|---|---|---|---|
STR | Paris | EUR | Echtzeit | |
CDIS | London | EUR | Echtzeit | |
CDCE | London | GBP | Echtzeit | |
STRX | Mailand | EUR | Echtzeit | |
STRX | Zürich | CHF | Verzögert | |
SPYR | Xetra | EUR | Verzögert |
Muster | Zeitrahmen | Reliabilität | Kerzen vorher | Kerzenzeit | |
---|---|---|---|---|---|
Neu Entstehende Muster | |||||
Harami Bullish | 1D | Aktuell | |||
Harami Cross | 1D | Aktuell | |||
Vollständige Muster | |||||
Falling Three Methods | 1D | 2 | 10.04.2025 | ||
Falling Three Methods | 1M | 6 | Okt. 2024 | ||
Tri-Star Bullish | 15 | 6 | 11.04.2025 15:00 | ||
Belt Hold Bullish | 1D | 7 | 03.04.2025 | ||
Inverted Hammer | 1D | 7 | 03.04.2025 | ||
Three Inside Up | 5H | 8 | 08.04.2025 13:00 | ||
Tri-Star Bearish | 30 | 10 | 10.04.2025 10:30 | ||
Harami Bullish | 1M | 11 | Mai 2024 | ||
Harami Cross | 1M | 11 | Mai 2024 | ||
Belt Hold Bullish | 1D | 11 | 28.03.2025 | ||
Belt Hold Bullish | 1H | 11 | 09.04.2025 15:00 | ||
Bullish Engulfing | 1H | 11 | 09.04.2025 15:00 | ||
Tri-Star Bullish | 30 | 11 | 10.04.2025 09:00 | ||
Tri-Star Bearish | 15 | 11 | 10.04.2025 10:30 | ||
Belt Hold Bullish | 1D | 12 | 27.03.2025 | ||
Tri-Star Bullish | 15 | 12 | 10.04.2025 09:15 | ||
Homing Pigeon | 5H | 13 | 04.04.2025 14:00 | ||
Tri-Star Bearish | 1H | 13 | 08.04.2025 17:00 | ||
Tri-Star Bullish | 30 | 14 | 09.04.2025 15:30 | ||
Tri-Star Bearish | 15 | 14 | 09.04.2025 17:15 | ||
Belt Hold Bullish | 5H | 15 | 03.04.2025 13:00 | ||
Tri-Star Bullish | 15 | 15 | 09.04.2025 15:30 | ||
Downside Gap Three Methods | 1M | 17 | Nov. 2023 | ||
Abandoned Baby Bearish | 1H | 18 | 07.04.2025 17:00 | ||
Evening Doji Star | 1H | 18 | 07.04.2025 17:00 | ||
Evening Star | 1H | 18 | 07.04.2025 17:00 | ||
Tri-Star Bearish | 30 | 18 | 08.04.2025 17:30 | ||
Tri-Star Bearish | 15 | 19 | 08.04.2025 17:30 | ||
Evening Doji Star | 1M | 20 | Aug. 2023 | ||
Evening Star | 1M | 20 | Aug. 2023 | ||
Three Outside Up | 1D | 20 | 17.03.2025 | ||
Belt Hold Bullish | 1H | 20 | 07.04.2025 14:00 | ||
Doji Star Bearish | 1M | 21 | Jul. 2023 | ||
Hanging Man | 1M | 21 | Jul. 2023 | ||
Dragonfly Bearish | 1M | 21 | Jul. 2023 | ||
Bullish Hammer | 1W | 21 | 17.11.2024 | ||
Belt Hold Bullish | 1D | 21 | 14.03.2025 | ||
Bullish Engulfing | 1D | 21 | 14.03.2025 | ||
Tri-Star Bullish | 5H | 21 | 01.04.2025 06:00 | ||
Inverted Hammer | 1D | 22 | 13.03.2025 | ||
Tri-Star Bearish | 15 | 22 | 08.04.2025 11:30 | ||
Engulfing Bearish | 1M | 23 | Mai 2023 | ||
Bullish doji Star | 1D | 24 | 11.03.2025 | ||
Tri-Star Bearish | 30 | 24 | 07.04.2025 17:00 | ||
Tri-Star Bullish | 15 | 24 | 08.04.2025 09:30 | ||
Hanging Man | 1M | 25 | März 2023 | ||
Tri-Star Bullish | 30 | 26 | 07.04.2025 14:30 | ||
Tri-Star Bearish | 15 | 26 | 07.04.2025 17:00 | ||
Belt Hold Bearish | 1M | 28 | Dez. 2022 | ||
Abandoned Baby Bullish | 1H | 28 | 03.04.2025 17:00 | ||
Belt Hold Bullish | 1H | 28 | 03.04.2025 17:00 | ||
Tri-Star Bullish | 15 | 28 | 07.04.2025 14:45 | ||
Belt Hold Bullish | 1D | 31 | 28.02.2025 | ||
Tri-Star Bullish | 1H | 31 | 02.04.2025 17:00 | ||
Inverted Hammer | 1D | 32 | 27.02.2025 | ||
Belt Hold Bullish | 1D | 34 | 25.02.2025 | ||
Bullish Hammer | 1M | 35 | Mai 2022 | ||
Bullish doji Star | 15 | 35 | 04.04.2025 13:00 | ||
Bullish Hammer | 1M | 37 | März 2022 | ||
Belt Hold Bullish | 1D | 37 | 20.02.2025 | ||
Tri-Star Bullish | 1H | 37 | 01.04.2025 09:00 | ||
Tri-Star Bullish | 30 | 37 | 03.04.2025 17:30 | ||
Belt Hold Bullish | 1D | 38 | 19.02.2025 | ||
Inverted Hammer | 1D | 38 | 19.02.2025 | ||
Bullish doji Star | 30 | 39 | 03.04.2025 10:00 | ||
Tri-Star Bullish | 15 | 39 | 03.04.2025 17:30 | ||
Tri-Star Bullish | 30 | 41 | 02.04.2025 17:30 | ||
Bullish Engulfing | 1M | 42 | Okt. 2021 | ||
Harami Bullish | 1W | 43 | 16.06.2024 | ||
Belt Hold Bearish | 1D | 43 | 12.02.2025 | ||
Tri-Star Bullish | 15 | 44 | 02.04.2025 17:30 | ||
Evening Doji Star | 1M | 45 | Jul. 2021 | ||
Upside Gap Two Crows | 1M | 45 | Jul. 2021 | ||
Doji Star Bearish | 1M | 46 | Jun. 2021 | ||
Belt Hold Bullish | 5H | 47 | 12.03.2025 15:00 | ||
Tri-Star Bullish | 30 | 47 | 01.04.2025 09:00 | ||
Belt Hold Bullish | 1D | 50 | 03.02.2025 | ||
Tri-Star Bullish | 15 | 50 | 01.04.2025 09:00 | ||
Harami Bullish | 30 | 52 | 28.03.2025 16:00 | ||
Harami Cross | 30 | 52 | 28.03.2025 16:00 | ||
Engulfing Bearish | 1M | 54 | Okt. 2020 | ||
Harami Cross | 15 | 55 | 28.03.2025 16:15 | ||
Harami Bullish | 15 | 55 | 28.03.2025 16:15 | ||
Advance Block Bearish | 1M | 58 | Jun. 2020 | ||
Deliberation Bearish | 1M | 58 | Jun. 2020 | ||
Bullish doji Star | 5H | 58 | 04.03.2025 17:00 | ||
Tri-Star Bearish | 30 | 58 | 26.03.2025 17:30 | ||
Hanging Man | 1D | 59 | 21.01.2025 | ||
Dragonfly Bearish | 1D | 59 | 21.01.2025 | ||
Harami Bearish | 5H | 60 | 03.03.2025 16:00 | ||
Harami Cross Bearish | 5H | 60 | 03.03.2025 16:00 | ||
Three Black Crows | 1M | 61 | März 2020 | ||
Tri-Star Bearish | 15 | 61 | 26.03.2025 17:30 | ||
Shooting Star | 1D | 62 | 16.01.2025 | ||
Dragonfly Doji | 5H | 62 | 03.03.2025 06:00 | ||
Bullish Hammer | 5H | 62 | 03.03.2025 06:00 | ||
Hanging Man | 5H | 62 | 03.03.2025 06:00 | ||
Tri-Star Bearish | 1H | 62 | 14.03.2025 15:00 | ||
Engulfing Bearish | 1M | 63 | Jan. 2020 | ||
Tri-Star Bearish | 15 | 63 | 24.03.2025 17:30 | ||
Hanging Man | 1M | 66 | Okt. 2019 | ||
Inverted Hammer | 1D | 66 | 10.01.2025 | ||
Tri-Star Bullish | 15 | 66 | 21.03.2025 16:15 | ||
Tri-Star Bullish | 1H | 67 | 12.03.2025 17:00 | ||
Abandoned Baby Bearish | 1M | 68 | Aug. 2019 | ||
Evening Doji Star | 1M | 68 | Aug. 2019 | ||
Evening Star | 1M | 68 | Aug. 2019 | ||
Doji Star Bearish | 1M | 69 | Jul. 2019 | ||
Tri-Star Bearish | 30 | 69 | 18.03.2025 16:30 |
Sind Sie sicher, dass Sie %USER_NAME% sperren möchten?
Dadurch werden Sie und %USER_NAME% nicht mehr in der Lage sein, Beiträge des jeweils anderen auf Investing.com zu sehen.
%USER_NAME% wurde erfolgreich zu Ihrer Sperrliste hinzugefügt.
Da Sie diese Person entsperrt haben, müssen Sie 48 Stunden warten, bevor Sie sie wieder sperren können.
Sagen Sie uns Ihre Meinung zu diesem Kommentar
Vielen Dank!
Ihre Meldung wurde zur Überprüfung an unsere Moderatoren geschickt