![Super Micro: Umsatz runter, Zukunftsvision gigantisch!](https://i-invdn-com.investing.com/news/green3_b._150x108_S_1416303202.jpg)
Versuchen Sie es noch einmal mit einem anderen Suchbegriff
Name | Titel | Seit | Bis |
---|---|---|---|
Kristian Sawkins | - | 2022 | Aktuell |
Stephen D. Burke | Portfolio Manager | 2016 | 2022 |
Biografie | Stephen,CFA,is the co-head of the PH&N Fixed Income team,a member of the PH&N asset mix committee, and a senior portfolio manager. He joined Phillips, Hager & North Investment Management in 2002 to conceptualize and develop our proprietary BondLab system, which is used for trading, analytics and risk management in fixed income portfolios. Over time, he has grown the group responsible for BondLab, and has himself assumed increasing responsibilities within the broader PH&N Fixed Income team. Stephen began his career with an investment counselling firm. PhD; BComm,University of British Columbia. | ||
Scott Lamont | Other Executives | 2007 | 2016 |
Biografie | Scott is Head of Fixed Income at RBC Global Asset Management Inc. He is accountable for the investment strategy, trading execution and performance of fixed income funds and portfolios with a Universe or short-term mandate. He has more than 20 years’ experience managing fixed income assets. Scott joined Phillips, Hager & North Investment Management in 1989 and was the Head of Fixed Income and the Lead Director of the firm. Scott became a CFA charterholder in 1992. |
Sind Sie sicher, dass Sie %USER_NAME% sperren möchten?
Dadurch werden Sie und %USER_NAME% nicht mehr in der Lage sein, Beiträge des jeweils anderen auf Investing.com zu sehen.
%USER_NAME% wurde erfolgreich zu Ihrer Sperrliste hinzugefügt.
Da Sie diese Person entsperrt haben, müssen Sie 48 Stunden warten, bevor Sie sie wieder sperren können.
Sagen Sie uns Ihre Meinung zu diesem Kommentar
Vielen Dank!
Ihre Meldung wurde zur Überprüfung an unsere Moderatoren geschickt