![Aktien Frankfurt Ausblick: Wenig Bewegung nach Rekord - 22.000 Punkte im Blick](https://i-invdn-com.investing.com/news/LYNXMPEBB50B7_S.jpg)
Versuchen Sie es noch einmal mit einem anderen Suchbegriff
Ziel der Anlagepolitik ist es, einen nachhaltigen Wertzuwachs gegenüber dem Vergleichsmaßstab (Bloomberg Commodity Index Total Return) zu erzielen. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds hauptsächlich in übertragbare Wertpapiere von Unternehmen im Rohstoffsektor sowie in derivative Finanzinstrumente, deren Basiswerte rohstoffbezogene Finanzindizes sind.
Name | Titel | Seit | Bis |
---|---|---|---|
Eugene Bidchenco | - | 2018 | 2020 |
Scott Ikuss | Portfolio Manager | 2018 | 2020 |
Biografie | Scott Ikuss, Vice President and Portfolio Manager, joined Deutsche Asset Management in 2008. BA, Rutgers, The State University of New Jersey. | ||
Felice Tecce | Vice President | 2015 | 2018 |
Biografie | Felice Tecce, Vice President, joined Deutsche Asset Management in 2005. Prior to his current role, he served as a Portfolio Analyst on the Global Commodities team. Prior to that, he worked as an Associate member of the Securities Valuation Group within the Treasurer's Office. BS in Business Administration, University of New Hampshire | ||
Michael J. Bernadiner | Director | 2015 | 2016 |
Biografie | Michael J. Bernadiner, Director. Portfolio Manager Portfolio Manager for Commodities: New York. Joined Deutsche Asset & Wealth Management in 1998 with one year of industry experience. Prior to joining, served as a Research Assistant at UBS Asset Management. BS, Stern School of Business, New York University. | ||
Terence P. Brennan | emerging markets Analyst | 2015 | 2016 |
Biografie | TERENCE P. BRENNAN, DIRECTOR. Lead Portfolio Manager of the fund. Began managing the fund in 2011. o Portfolio Manager for Commodities: New York. o Portfolio Manager for DWS Commodity Securities Fund and DWS Global Commodities Stock Fund, Inc. (2004-2010). o Joined Deutsche Asset & Wealth Management in 1999, previously serving as emerging markets analyst covering Eastern Europe. Prior to that, served as emerging market fund analyst at Merrill Lynch Asset Management and held various research and business analyst positions with various financial services firms. o BA, Fordham University. |
Sind Sie sicher, dass Sie %USER_NAME% sperren möchten?
Dadurch werden Sie und %USER_NAME% nicht mehr in der Lage sein, Beiträge des jeweils anderen auf Investing.com zu sehen.
%USER_NAME% wurde erfolgreich zu Ihrer Sperrliste hinzugefügt.
Da Sie diese Person entsperrt haben, müssen Sie 48 Stunden warten, bevor Sie sie wieder sperren können.
Sagen Sie uns Ihre Meinung zu diesem Kommentar
Vielen Dank!
Ihre Meldung wurde zur Überprüfung an unsere Moderatoren geschickt