Versuchen Sie es noch einmal mit einem anderen Suchbegriff
Symbol | Börsenplatz | Währung | ||
---|---|---|---|---|
ZC | CFD | USD | Echtzeit | |
DCCc1 | DCE | CNY | Verzögert | |
CCMc1 | B3 | BRL | Verzögert | |
EMAc1 | Paris | EUR | Verzögert | |
JCRc1 | TOCOM | JPY | Verzögert | |
Cc1 | CME | USD | Verzögert | |
Cc2 | CME | USD | Verzögert | |
Cc3 | CME | USD | Verzögert | |
CCMc2 | B3 | BRL | Verzögert | |
CCMc3 | B3 | BRL | Verzögert | |
Cc4 | CME | USD | Verzögert | |
Cc5 | CME | USD | Verzögert | |
Cc7 | CME | USD | Verzögert | |
Cc6 | CME | USD | Verzögert |
Datum | Benutzer | Prognose | Eröffnungskurs | Ablaufsdatum | +/- % |
---|---|---|---|---|---|
19.09.2024 | Ukko Ikko | 405.88 | +0.15% | ||
19.09.2024 | Ashraf Fekky | 408.90 | -0.59% | ||
19.09.2024 | 태현 강 | 410.62 | 20.09.2024 @ 406.60 | -0.98% | |
19.09.2024 | Fabrizio Angeloni | 410.88 | -1.07% | ||
18.09.2024 | Yasmina Raupova | 411.62 | -1.24% | ||
18.09.2024 | Enrique Garcia | 411.38 | -1.19% | ||
18.09.2024 | Валерий Мищенко | 414.38 | -1.90% | ||
18.09.2024 | 靖 李 | 414.12 | -1.84% | ||
18.09.2024 | Bob Bob | 412.62 | -1.48% | ||
17.09.2024 | Cemal Eren | 412.62 | -1.48% | ||
17.09.2024 | Abdul Rahman Kola | 409.88 | +0.82% | ||
17.09.2024 | Steven Martin | 411.60 | -1.24% | ||
16.09.2024 | Rafael Gomyde | 411.62 | -1.24% | ||
16.09.2024 | Marta Menjivar | 409.38 | -0.70% | ||
16.09.2024 | Bhadar Nath | 409.62 | +0.76% | ||
16.09.2024 | Sergio Bellin | 409.10 | -0.64% | ||
16.09.2024 | Sebastian Głowacz | 411.60 | -1.24% | ||
16.09.2024 | Wen Ting Tsai | 410.10 | -0.88% | ||
16.09.2024 | 松村 昌雄 | 410.88 | -1.07% | ||
16.09.2024 | sidnei oka | 411.10 | -1.12% | ||
13.09.2024 | Emerson Machado | 406.75 | 13.09.2024 @ 410.25 | -0.86% | |
13.09.2024 | basher alhadi | 411.62 | -1.24% | ||
13.09.2024 | David Henriques | 410.40 | -0.95% | ||
13.09.2024 | 태현 강 | 409.38 | 19.09.2024 @ 411.12 | +0.43% | |
12.09.2024 | 运来 好 | 406.62 | -0.03% | ||
12.09.2024 | Epic Luck | 400.88 | 16.09.2024 @ 410.62 | +2.43% | |
12.09.2024 | Randall Bolen | 400.38 | -1.53% | ||
12.09.2024 | Vũ Lê | 405.40 | +0.27% | ||
12.09.2024 | 도민 김 | 404.88 | 13.09.2024 @ 409.62 | +1.17% | |
12.09.2024 | Cole Peters | 409.38 | -0.70% | ||
12.09.2024 | Leonardo Lomurno | 409.12 | +0.64% | ||
12.09.2024 | 태현 강 | 405.62 | 13.09.2024 @ 408.88 | +0.80% | |
12.09.2024 | Henrik Gøttrup | 405.10 | +0.35% | ||
11.09.2024 | Chris Roets | 403.88 | +0.65% | ||
11.09.2024 | Andrea Cappucciati | 406.62 | -0.03% | ||
11.09.2024 | 태현 강 | 406.40 | 12.09.2024 @ 405.12 | -0.31% | |
11.09.2024 | Amirshahriar Samavati | 405.12 | 13.09.2024 @ 410.25 | +1.27% | |
10.09.2024 | mourad youssef | 406.12 | 13.09.2024 @ 410.25 | +1.02% | |
10.09.2024 | Vũ Lê | 405.12 | 12.09.2024 @ 407.62 | -0.62% | |
10.09.2024 | 태현 강 | 406.10 | 11.09.2024 @ 404.12 | -0.49% | |
10.09.2024 | Ross Hammond | 406.12 | +0.09% | ||
09.09.2024 | Manel Batica | 404.62 | 17.09.2024 @ 411.38 | +1.67% | |
09.09.2024 | 태현 강 | 405.40 | 10.09.2024 @ 405.88 | +0.12% | |
08.09.2024 | Yash Ganeshgudi Year... | 406.25 | 13.09.2024 @ 410.25 | -0.98% | |
06.09.2024 | Stefan Ende | 408.38 | -0.46% | ||
06.09.2024 | Алексей Кочнев | 411.88 | -1.31% | ||
06.09.2024 | عماد محمد | 414.00 | -1.81% | ||
06.09.2024 | 도민 김 | 410.40 | 10.09.2024 @ 404.00 | -1.56% | |
06.09.2024 | 태현 강 | 410.12 | 09.09.2024 @ 405.12 | -1.22% | |
06.09.2024 | Franco Tommasi | 409.88 | +0.82% |
Sind Sie sicher, dass Sie %USER_NAME% sperren möchten?
Dadurch werden Sie und %USER_NAME% nicht mehr in der Lage sein, Beiträge des jeweils anderen auf Investing.com zu sehen.
%USER_NAME% wurde erfolgreich zu Ihrer Sperrliste hinzugefügt.
Da Sie diese Person entsperrt haben, müssen Sie 48 Stunden warten, bevor Sie sie wieder sperren können.
Sagen Sie uns Ihre Meinung zu diesem Kommentar
Vielen Dank!
Ihre Meldung wurde zur Überprüfung an unsere Moderatoren geschickt