Versuchen Sie es noch einmal mit einem anderen Suchbegriff
Symbol | Börsenplatz | Währung | ||
---|---|---|---|---|
IPXJ | London | USD | Echtzeit | |
SPXJ | London | GBP | Echtzeit | |
SPXJ | Mailand | EUR | Echtzeit | |
SPXJ | Zürich | USD | Verzögert | |
EUNJ | Xetra | EUR | Verzögert |
Muster | Zeitrahmen | Reliabilität | Kerzen vorher | Kerzenzeit | |
---|---|---|---|---|---|
Vollständige Muster | |||||
Harami Bullish | 1W | 1 | 22.12.2024 | ||
Belt Hold Bullish | 1D | 1 | 31.12.2024 | ||
Tri-Star Bearish | 1H | 2 | 02.01.2025 14:00 | ||
Tri-Star Bearish | 30 | 2 | 02.01.2025 14:00 | ||
Tri-Star Bearish | 15 | 2 | 02.01.2025 14:00 | ||
Belt Hold Bullish | 5H | 4 | 30.12.2024 13:00 | ||
Tri-Star Bullish | 30 | 4 | 31.12.2024 17:30 | ||
Tri-Star Bullish | 15 | 4 | 31.12.2024 17:30 | ||
Doji Star Bearish | 1M | 7 | Jun. 2024 | ||
Downside Gap Three Methods | 1D | 9 | 17.12.2024 | ||
Harami Bullish | 1D | 9 | 17.12.2024 | ||
Belt Hold Bullish | 5H | 10 | 20.12.2024 13:00 | ||
Bullish Engulfing | 5H | 10 | 20.12.2024 13:00 | ||
Bullish Hammer | 1D | 13 | 11.12.2024 | ||
Tri-Star Bullish | 1H | 16 | 20.12.2024 13:00 | ||
Belt Hold Bullish | 1D | 18 | 04.12.2024 | ||
Tri-Star Bullish | 30 | 18 | 20.12.2024 13:30 | ||
Tri-Star Bullish | 15 | 19 | 20.12.2024 13:30 | ||
Harami Bullish | 1M | 22 | März 2023 | ||
Harami Cross | 1M | 22 | März 2023 | ||
Tri-Star Bullish | 1H | 23 | 19.12.2024 12:00 | ||
Inverted Hammer | 1D | 24 | 26.11.2024 | ||
Bullish Hammer | 5H | 24 | 12.12.2024 15:00 | ||
Tri-Star Bullish | 30 | 25 | 19.12.2024 12:00 | ||
Tri-Star Bullish | 15 | 26 | 19.12.2024 12:00 | ||
Bullish Hammer | 5H | 27 | 11.12.2024 14:00 | ||
Belt Hold Bearish | 1D | 28 | 20.11.2024 | ||
Engulfing Bearish | 1D | 28 | 20.11.2024 | ||
Tri-Star Bullish | 15 | 28 | 19.12.2024 10:30 | ||
Harami Cross | 1W | 30 | 02.06.2024 | ||
Harami Cross Bearish | 5H | 31 | 09.12.2024 17:00 | ||
Belt Hold Bullish | 30 | 31 | 18.12.2024 16:00 | ||
Bullish doji Star | 1M | 32 | Mai 2022 | ||
Dark Cloud Cover | 1W | 32 | 19.05.2024 | ||
Belt Hold Bearish | 1W | 32 | 19.05.2024 | ||
Engulfing Bearish | 1M | 33 | Apr. 2022 | ||
Harami Bullish | 30 | 33 | 18.12.2024 09:30 | ||
Harami Cross | 30 | 33 | 18.12.2024 09:30 | ||
Belt Hold Bullish | 15 | 33 | 18.12.2024 16:00 | ||
Three Inside Up | 1M | 34 | März 2022 | ||
Harami Bullish | 1M | 37 | Dez. 2021 | ||
Belt Hold Bullish | 1H | 37 | 16.12.2024 12:00 | ||
Tri-Star Bullish | 1H | 38 | 16.12.2024 09:00 | ||
Three Black Crows | 1M | 41 | Aug. 2021 | ||
Tri-Star Bullish | 15 | 42 | 16.12.2024 17:30 | ||
Belt Hold Bullish | 30 | 43 | 16.12.2024 12:00 | ||
Belt Hold Bullish | 15 | 47 | 16.12.2024 12:00 | ||
Tri-Star Bullish | 30 | 48 | 12.12.2024 17:30 | ||
Tri-Star Bullish | 15 | 48 | 16.12.2024 09:00 | ||
Inverted Hammer | 1H | 49 | 11.12.2024 16:00 | ||
Three Outside Down | 1W | 51 | 07.01.2024 | ||
Engulfing Bearish | 1W | 52 | 31.12.2023 | ||
Tri-Star Bullish | 15 | 52 | 12.12.2024 17:30 | ||
Belt Hold Bullish | 5H | 53 | 26.11.2024 09:00 | ||
Belt Hold Bullish | 1H | 53 | 10.12.2024 16:00 | ||
Deliberation Bearish | 1M | 54 | Jul. 2020 | ||
Bullish doji Star | 15 | 55 | 12.12.2024 13:30 | ||
Doji Star Bearish | 1W | 58 | 19.11.2023 | ||
Engulfing Bearish | 1M | 60 | Jan. 2020 | ||
Belt Hold Bullish | 15 | 60 | 11.12.2024 16:45 | ||
Morning Doji Star | 1W | 61 | 29.10.2023 | ||
Morning Star | 1W | 61 | 29.10.2023 | ||
Bullish doji Star | 1W | 62 | 22.10.2023 | ||
Belt Hold Bearish | 15 | 62 | 11.12.2024 16:15 | ||
Dark Cloud Cover | 15 | 62 | 11.12.2024 16:15 | ||
Dragonfly Doji | 1W | 65 | 01.10.2023 | ||
Inverted Hammer | 5H | 65 | 18.11.2024 06:00 | ||
Belt Hold Bearish | 30 | 67 | 09.12.2024 16:00 | ||
Tri-Star Bearish | 30 | 68 | 09.12.2024 15:30 |
Sind Sie sicher, dass Sie %USER_NAME% sperren möchten?
Dadurch werden Sie und %USER_NAME% nicht mehr in der Lage sein, Beiträge des jeweils anderen auf Investing.com zu sehen.
%USER_NAME% wurde erfolgreich zu Ihrer Sperrliste hinzugefügt.
Da Sie diese Person entsperrt haben, müssen Sie 48 Stunden warten, bevor Sie sie wieder sperren können.
Sagen Sie uns Ihre Meinung zu diesem Kommentar
Vielen Dank!
Ihre Meldung wurde zur Überprüfung an unsere Moderatoren geschickt