Versuchen Sie es noch einmal mit einem anderen Suchbegriff
Muster | Zeitrahmen | Reliabilität | Kerzen vorher | Kerzenzeit | |
---|---|---|---|---|---|
Vollständige Muster | |||||
Bullish Hammer | 1H | 2 | 30.01.2025 15:00 | ||
Harami Cross | 30 | 2 | 30.01.2025 16:30 | ||
Doji Star Bearish | 5H | 3 | 29.01.2025 08:00 | ||
Bullish Hammer | 30 | 4 | 30.01.2025 15:30 | ||
Harami Cross | 1H | 5 | 30.01.2025 12:00 | ||
Bullish Hammer | 30 | 5 | 30.01.2025 15:00 | ||
Three Outside Down | 15 | 5 | 30.01.2025 16:15 | ||
Inverted Hammer | 30 | 6 | 30.01.2025 14:30 | ||
Belt Hold Bearish | 15 | 6 | 30.01.2025 16:00 | ||
Engulfing Bearish | 15 | 6 | 30.01.2025 16:00 | ||
Bullish Engulfing | 1M | 7 | Jun. 2024 | ||
Three Line Strike | 1W | 8 | 01.12.2024 | ||
Engulfing Bearish | 1W | 8 | 01.12.2024 | ||
Engulfing Bearish | 5H | 8 | 27.01.2025 11:00 | ||
Harami Bullish | 15 | 9 | 30.01.2025 15:15 | ||
Three Inside Down | 1H | 10 | 29.01.2025 16:00 | ||
Inverted Hammer | 30 | 10 | 30.01.2025 12:30 | ||
Harami Bearish | 1H | 11 | 29.01.2025 15:00 | ||
Bullish Hammer | 30 | 11 | 30.01.2025 12:00 | ||
Inverted Hammer | 1M | 12 | Jan. 2024 | ||
Bullish doji Star | 5H | 12 | 23.01.2025 17:00 | ||
Doji Star Bearish | 1D | 13 | 13.01.2025 | ||
Belt Hold Bearish | 15 | 13 | 30.01.2025 14:15 | ||
Engulfing Bearish | 15 | 13 | 30.01.2025 14:15 | ||
Inverted Hammer | 30 | 15 | 30.01.2025 10:00 | ||
Bullish Hammer | 5H | 16 | 22.01.2025 11:00 | ||
Bullish doji Star | 30 | 16 | 30.01.2025 09:30 | ||
Inverted Hammer | 1M | 18 | Jul. 2023 | ||
Morning Doji Star | 1D | 19 | 03.01.2025 | ||
Morning Star | 1D | 19 | 03.01.2025 | ||
Bullish doji Star | 1D | 20 | 02.01.2025 | ||
Belt Hold Bullish | 15 | 21 | 30.01.2025 12:15 | ||
Inverted Hammer | 1M | 22 | März 2023 | ||
Bullish Hammer | 15 | 22 | 30.01.2025 12:00 | ||
Bullish Hammer | 1H | 24 | 28.01.2025 11:00 | ||
Falling Three Methods | 1H | 25 | 28.01.2025 10:00 | ||
Falling Three Methods | 15 | 25 | 30.01.2025 11:15 | ||
Falling Three Methods | 1M | 26 | Nov. 2022 | ||
Evening Doji Star | 30 | 26 | 29.01.2025 13:30 | ||
Evening Star | 30 | 26 | 29.01.2025 13:30 | ||
Engulfing Bearish | 1M | 27 | Okt. 2022 | ||
Upside Gap Three Methods | 1M | 27 | Okt. 2022 | ||
Belt Hold Bullish | 5H | 28 | 16.01.2025 05:00 | ||
Belt Hold Bullish | 30 | 30 | 29.01.2025 11:30 | ||
Three Black Crows | 30 | 31 | 29.01.2025 11:00 | ||
Harami Bullish | 5H | 33 | 13.01.2025 17:00 | ||
Engulfing Bearish | 30 | 33 | 29.01.2025 10:00 | ||
Abandoned Baby Bullish | 1D | 34 | 10.12.2024 | ||
Morning Doji Star | 1D | 34 | 10.12.2024 | ||
Morning Star | 1D | 34 | 10.12.2024 | ||
Inverted Hammer | 15 | 34 | 30.01.2025 09:00 | ||
Bullish doji Star | 1D | 35 | 09.12.2024 | ||
Evening Star | 1H | 36 | 24.01.2025 17:00 | ||
Doji Star Bearish | 30 | 36 | 28.01.2025 17:30 | ||
Doji Star Bearish | 1H | 37 | 24.01.2025 16:00 | ||
Thrusting Bearish | 1M | 38 | Nov. 2021 | ||
Harami Bullish | 15 | 38 | 29.01.2025 16:45 | ||
Harami Cross | 15 | 38 | 29.01.2025 16:45 | ||
Bullish doji Star | 1D | 39 | 03.12.2024 | ||
Three Inside Down | 5H | 39 | 09.01.2025 08:00 | ||
Bullish Engulfing | 1M | 40 | Sep. 2021 | ||
Three Black Crows | 1D | 41 | 29.11.2024 | ||
Bullish Hammer | 1M | 43 | Jun. 2021 | ||
Harami Bullish | 5H | 43 | 07.01.2025 16:00 | ||
Bullish doji Star | 1H | 45 | 23.01.2025 17:00 | ||
Inverted Hammer | 5H | 46 | 06.01.2025 15:00 | ||
Bullish Engulfing | 1H | 47 | 23.01.2025 15:00 | ||
Bullish Engulfing | 1M | 48 | Jan. 2021 | ||
Harami Bullish | 1W | 48 | 25.02.2024 | ||
Bullish Engulfing | 30 | 48 | 28.01.2025 11:30 | ||
Homing Pigeon | 1H | 49 | 23.01.2025 13:00 | ||
Three Outside Down | 30 | 51 | 28.01.2025 10:00 | ||
Evening Doji Star | 1D | 52 | 14.11.2024 | ||
Evening Star | 1D | 52 | 14.11.2024 | ||
Falling Three Methods | 5H | 52 | 02.01.2025 16:00 | ||
Engulfing Bearish | 30 | 52 | 28.01.2025 09:30 | ||
Belt Hold Bullish | 5H | 54 | 02.01.2025 06:00 | ||
Bullish Engulfing | 5H | 54 | 02.01.2025 06:00 | ||
Three Inside Up | 5H | 54 | 02.01.2025 06:00 | ||
Evening Doji Star | 1H | 54 | 22.01.2025 17:00 | ||
Harami Bullish | 5H | 55 | 31.12.2024 14:00 | ||
Harami Cross | 5H | 55 | 31.12.2024 14:00 | ||
Doji Star Bearish | 1H | 55 | 22.01.2025 16:00 | ||
Engulfing Bearish | 5H | 56 | 31.12.2024 09:00 | ||
Bullish Engulfing | 5H | 57 | 30.12.2024 13:00 | ||
Bullish Hammer | 1H | 58 | 22.01.2025 13:00 | ||
Inverted Hammer | 30 | 59 | 27.01.2025 15:00 | ||
Bullish Engulfing | 1M | 60 | Jan. 2020 | ||
Bullish doji Star | 5H | 60 | 27.12.2024 10:00 | ||
Bullish doji Star | 30 | 60 | 27.01.2025 14:30 | ||
Bullish Engulfing | 5H | 62 | 24.12.2024 12:00 | ||
Dragonfly Doji | 30 | 62 | 27.01.2025 13:30 | ||
Harami Cross | 30 | 62 | 27.01.2025 13:30 | ||
Belt Hold Bullish | 15 | 63 | 29.01.2025 10:15 | ||
Engulfing Bearish | 15 | 64 | 29.01.2025 10:00 | ||
Belt Hold Bearish | 30 | 65 | 27.01.2025 12:00 | ||
Harami Cross | 5H | 66 | 23.12.2024 06:00 | ||
Engulfing Bearish | 5H | 67 | 20.12.2024 13:00 | ||
Three Outside Up | 1H | 68 | 21.01.2025 12:00 | ||
Three Outside Down | 5H | 69 | 19.12.2024 17:00 |
Sind Sie sicher, dass Sie %USER_NAME% sperren möchten?
Dadurch werden Sie und %USER_NAME% nicht mehr in der Lage sein, Beiträge des jeweils anderen auf Investing.com zu sehen.
%USER_NAME% wurde erfolgreich zu Ihrer Sperrliste hinzugefügt.
Da Sie diese Person entsperrt haben, müssen Sie 48 Stunden warten, bevor Sie sie wieder sperren können.
Sagen Sie uns Ihre Meinung zu diesem Kommentar
Vielen Dank!
Ihre Meldung wurde zur Überprüfung an unsere Moderatoren geschickt