Versuchen Sie es noch einmal mit einem anderen Suchbegriff
Datum | Benutzer | Prognose | Eröffnungskurs | Ablaufsdatum | +/- % |
---|---|---|---|---|---|
15.11.2024 | Jintao Liu | 1027.32 | 18.11.2024 @ 968.71 | -5.71% | |
12.11.2024 | Migue Bort Vinuesa | 1073.84 | 18.11.2024 @ 968.71 | -9.79% | |
12.11.2024 | osamu mihara | 1073.84 | 18.11.2024 @ 968.71 | -9.79% | |
24.10.2024 | 若之 惠 | 979.15 | 28.10.2024 @ 986.56 | +0.76% | |
21.10.2024 | Pawaris Wannapruek | 978.66 | 21.10.2024 @ 1000.37 | +2.22% | |
21.10.2024 | Benz Heineken | 1004.09 | 15.11.2024 @ 987.19 | -1.68% | |
18.10.2024 | osamu mihara | 879.23 | 21.10.2024 @ 1000.37 | -13.78% | |
17.10.2024 | 대영 이 | 889.45 | 08.11.2024 @ 1026.55 | +15.41% | |
12.10.2024 | 海光 毛 | 898.90 | 14.10.2024 @ 925.96 | +3.01% | |
11.10.2024 | xiabao zhang | 908.16 | 14.10.2024 @ 925.96 | -1.96% | |
10.10.2024 | 지민 반 | 964.74 | 01.11.2024 @ 940.33 | -2.53% | |
10.10.2024 | Ting Lei | 966.13 | 01.11.2024 @ 940.33 | -2.67% | |
09.10.2024 | 지민 반 | 1005.37 | 10.10.2024 @ 972.53 | -3.27% | |
08.10.2024 | Duckin Stone | 1013.99 | 14.10.2024 @ 925.96 | +8.68% | |
08.10.2024 | Chang Yeong Lee | 1012.34 | 10.10.2024 @ 957.01 | -5.47% | |
07.10.2024 | 필법 춘추 | 872.37 | 14.10.2024 @ 925.96 | +6.14% | |
05.10.2024 | Yi Mr | 872.37 | 07.10.2024 @ 872.37 | 0.00% | |
19.09.2024 | SungHyun Lim | 647.41 | 23.09.2024 @ 643.04 | -0.67% | |
11.09.2024 | E Li Li | 664.80 | 11.09.2024 @ 664.80 | 0.00% | |
23.08.2024 | bryan SHEN | 685.53 | 26.08.2024 @ 682.50 | +0.44% | |
25.06.2024 | Tiradet Thanyakittiwu | 717.78 | 19.07.2024 @ 750.02 | +4.49% | |
26.12.2023 | Victor Atapuerca | 826.06 | 19.01.2024 @ 765.52 | -7.33% | |
24.10.2023 | Dima Karnaukhov | 840.14 | 30.11.2023 @ 859.89 | +2.35% | |
24.07.2023 | Close Call | 954.08 | 30.11.2023 @ 859.89 | -9.87% | |
05.07.2023 | Camilo Chen | 1008.95 | 30.11.2023 @ 859.89 | -14.77% | |
30.06.2023 | Close Call | 1002.77 | 19.07.2023 @ 978.62 | -2.41% | |
21.06.2023 | KK A | 1033.51 | 21.06.2023 @ 1033.30 | +0.02% | |
12.06.2023 | SungHyun Lim | 1029.58 | 30.11.2023 @ 859.89 | -16.48% | |
09.06.2023 | Peerat Metta | 1009.95 | 30.11.2023 @ 859.89 | -14.86% | |
26.05.2023 | Thaloengsark Soros | 1026.62 | 30.11.2023 @ 859.89 | -16.24% | |
22.05.2023 | Tiradet Thanyakittiwu | 1030.67 | 30.11.2023 @ 858.38 | +16.72% | |
26.04.2023 | Chumpol Pinvises | 1083.28 | 30.11.2023 @ 858.38 | +20.76% | |
13.04.2023 | Yun Chu | 1098.69 | 17.04.2023 @ 1140.13 | +3.77% | |
27.02.2023 | Hoo Choi | 985.53 | 24.03.2023 @ 1061.75 | +7.73% | |
30.01.2023 | Rodrigo Guastalli | 1049.61 | 24.02.2023 @ 991.24 | +5.56% | |
26.09.2022 | 경륜 김 | 959.32 | 21.10.2022 @ 968.33 | +0.94% | |
22.06.2022 | Sunchan Kwon | 1076.68 | 15.07.2022 @ 1073.59 | +0.29% | |
22.06.2022 | SungHyun Lim | 1076.68 | 27.06.2022 @ 1103.40 | +2.48% | |
13.06.2022 | SungHyun Lim | 1088.19 | 20.06.2022 @ 1095.33 | +0.66% | |
02.06.2022 | Kim Dongho | 1075.57 | 06.06.2022 @ 1121.54 | +4.27% | |
19.05.2022 | Pradisth Siripanthong | 1014.60 | 10.06.2022 @ 1101.09 | +8.52% | |
20.04.2022 | h h | 978.37 | 25.04.2022 @ 884.30 | +9.61% | |
15.04.2022 | 춘수 박 | 960.61 | 06.05.2022 @ 943.38 | +1.79% | |
14.04.2022 | 원식 최 | 963.22 | 06.05.2022 @ 943.38 | +2.06% | |
14.04.2022 | 王 新昱 | 961.83 | 21.04.2022 @ 957.72 | +0.43% | |
11.04.2022 | 宾宾 吕 | 994.21 | 06.05.2022 @ 943.38 | -5.11% | |
14.02.2022 | Yung Xin | 1168.07 | 11.03.2022 @ 1161.74 | +0.54% | |
07.02.2022 | Adrian Min | 1259.53 | 04.03.2022 @ 1202.47 | -4.53% | |
25.01.2022 | byeonggwi lim | 1297.46 | 31.01.2022 @ 1229.22 | -5.26% | |
25.01.2022 | byeonggwi lim | 1297.46 | 31.01.2022 @ 1229.22 | -5.26% |
Sind Sie sicher, dass Sie %USER_NAME% sperren möchten?
Dadurch werden Sie und %USER_NAME% nicht mehr in der Lage sein, Beiträge des jeweils anderen auf Investing.com zu sehen.
%USER_NAME% wurde erfolgreich zu Ihrer Sperrliste hinzugefügt.
Da Sie diese Person entsperrt haben, müssen Sie 48 Stunden warten, bevor Sie sie wieder sperren können.
Sagen Sie uns Ihre Meinung zu diesem Kommentar
Vielen Dank!
Ihre Meldung wurde zur Überprüfung an unsere Moderatoren geschickt