Versuchen Sie es noch einmal mit einem anderen Suchbegriff
| Symbol | Börsenplatz | Währung | ||
|---|---|---|---|---|
| DEZG | CFD | EUR | Echtzeit | |
| DEZG | Xetra | EUR | Verzögert | |
| DEZd | BATS Europe | EUR | Verzögert | |
| 0E4K | London | EUR | Echtzeit | |
| 1DEZ | Mailand | EUR | Echtzeit | |
| DEZG | TradeGate | EUR | Verzögert | |
| DEZG | Frankfurt | EUR | Verzögert | |
| DEZG | Wien | EUR | Echtzeit |
| Muster | Zeitrahmen | Reliabilität | Kerzen vorher | Kerzenzeit | |
|---|---|---|---|---|---|
| Neu Entstehende Muster | |||||
| Bullish Engulfing | 5H | Aktuell | |||
| Vollständige Muster | |||||
| Harami Bearish | 1W | 2 | 25.01.2026 | ||
| Engulfing Bearish | 5H | 2 | 12.02.2026 17:00 | ||
| Belt Hold Bearish | 30 | 2 | 13.02.2026 16:30 | ||
| Separating Lines Bullish | 30 | 3 | 13.02.2026 16:00 | ||
| Evening Doji Star | 1M | 4 | Okt. 2025 | ||
| Belt Hold Bearish | 15 | 4 | 13.02.2026 16:30 | ||
| Doji Star Bearish | 1M | 5 | Sep. 2025 | ||
| Bullish Hammer | 1H | 5 | 13.02.2026 12:00 | ||
| Three Inside Up | 15 | 6 | 13.02.2026 16:00 | ||
| Advance Block Bearish | 1M | 7 | Jul. 2025 | ||
| Engulfing Bearish | 5H | 8 | 10.02.2026 15:00 | ||
| Falling Three Methods | 30 | 8 | 13.02.2026 13:30 | ||
| Upside Gap Three Methods | 30 | 8 | 13.02.2026 13:30 | ||
| Belt Hold Bullish | 1D | 9 | 02.02.2026 | ||
| Deliberation Bearish | 1M | 10 | Apr. 2025 | ||
| Doji Star Bearish | 1M | 10 | Apr. 2025 | ||
| Three Outside Up | 1W | 10 | 30.11.2025 | ||
| Bullish Engulfing | 1W | 11 | 23.11.2025 | ||
| Abandoned Baby Bullish | 5H | 12 | 09.02.2026 09:00 | ||
| Three Inside Up | 5H | 12 | 09.02.2026 09:00 | ||
| Harami Bullish | 5H | 13 | 06.02.2026 16:00 | ||
| Harami Cross | 5H | 13 | 06.02.2026 16:00 | ||
| Three Inside Up | 15 | 13 | 13.02.2026 14:15 | ||
| Upside Gap Three Methods | 1H | 15 | 12.02.2026 11:00 | ||
| Three Black Crows | 1M | 17 | Sep. 2024 | ||
| Harami Cross | 30 | 18 | 12.02.2026 17:30 | ||
| Harami Bullish | 30 | 18 | 12.02.2026 17:30 | ||
| Dark Cloud Cover | 1M | 19 | Jul. 2024 | ||
| Engulfing Bearish | 5H | 19 | 04.02.2026 14:00 | ||
| Evening Doji Star | 5H | 19 | 04.02.2026 14:00 | ||
| Engulfing Bearish | 1H | 19 | 11.02.2026 16:00 | ||
| Engulfing Bearish | 30 | 19 | 12.02.2026 17:00 | ||
| Deliberation Bearish | 5H | 20 | 04.02.2026 09:00 | ||
| Doji Star Bearish | 5H | 20 | 04.02.2026 09:00 | ||
| Engulfing Bearish | 1W | 21 | 14.09.2025 | ||
| Belt Hold Bullish | 30 | 23 | 12.02.2026 15:00 | ||
| Inverted Hammer | 30 | 23 | 12.02.2026 15:00 | ||
| Homing Pigeon | 15 | 23 | 13.02.2026 11:45 | ||
| Bullish Engulfing | 5H | 24 | 02.02.2026 12:00 | ||
| Falling Three Methods | 15 | 24 | 13.02.2026 11:30 | ||
| Bullish Engulfing | 1H | 25 | 11.02.2026 10:00 | ||
| Falling Three Methods | 15 | 25 | 13.02.2026 11:15 | ||
| Harami Bullish | 5H | 27 | 30.01.2026 09:00 | ||
| Harami Cross | 5H | 27 | 30.01.2026 09:00 | ||
| Engulfing Bearish | 5H | 28 | 29.01.2026 13:00 | ||
| Three Outside Up | 1W | 32 | 29.06.2025 | ||
| Three Inside Up | 30 | 32 | 12.02.2026 10:30 | ||
| Bullish Engulfing | 1W | 33 | 22.06.2025 | ||
| Hanging Man | 1M | 34 | Apr. 2023 | ||
| Dragonfly Bearish | 1M | 34 | Apr. 2023 | ||
| Bullish Engulfing | 5H | 34 | 27.01.2026 11:00 | ||
| Abandoned Baby Bullish | 5H | 34 | 27.01.2026 11:00 | ||
| Belt Hold Bullish | 5H | 34 | 27.01.2026 11:00 | ||
| Hanging Man | 1H | 34 | 10.02.2026 10:00 | ||
| Bullish doji Star | 5H | 35 | 27.01.2026 06:00 | ||
| Three Inside Up | 1H | 36 | 09.02.2026 17:00 | ||
| Harami Cross | 1D | 37 | 17.12.2025 | ||
| Engulfing Bearish | 1H | 38 | 09.02.2026 15:00 | ||
| Three Outside Up | 1M | 39 | Nov. 2022 | ||
| Abandoned Baby Bearish | 1D | 39 | 15.12.2025 | ||
| Evening Doji Star | 1D | 39 | 15.12.2025 | ||
| Engulfing Bearish | 30 | 39 | 11.02.2026 16:00 | ||
| Bullish Engulfing | 1M | 40 | Okt. 2022 | ||
| Gravestone Doji | 1D | 40 | 12.12.2025 | ||
| Doji Star Bearish | 1D | 40 | 12.12.2025 | ||
| Deliberation Bearish | 5H | 40 | 23.01.2026 12:00 | ||
| Doji Star Bearish | 5H | 40 | 23.01.2026 12:00 | ||
| Bullish Hammer | 15 | 40 | 12.02.2026 16:15 | ||
| Upside Tasuki Gap Bullish | 1D | 42 | 10.12.2025 | ||
| On Neck Bearish | 30 | 43 | 11.02.2026 14:00 | ||
| Three Outside Up | 5H | 44 | 22.01.2026 06:00 | ||
| Bullish Engulfing | 5H | 45 | 21.01.2026 15:00 | ||
| Belt Hold Bullish | 15 | 45 | 12.02.2026 15:00 | ||
| Bullish Engulfing | 15 | 45 | 12.02.2026 15:00 | ||
| Bullish doji Star | 1H | 46 | 06.02.2026 16:00 | ||
| Inverted Hammer | 1H | 48 | 06.02.2026 14:00 | ||
| Three Inside Up | 15 | 48 | 12.02.2026 14:15 | ||
| Abandoned Baby Bullish | 5H | 50 | 19.01.2026 13:00 | ||
| Three Black Crows | 1M | 51 | Nov. 2021 | ||
| Bullish doji Star | 5H | 51 | 19.01.2026 08:00 | ||
| Bullish Engulfing | 30 | 51 | 11.02.2026 10:00 | ||
| Bullish doji Star | 1H | 57 | 05.02.2026 14:00 | ||
| Three Black Crows | 15 | 59 | 12.02.2026 11:30 | ||
| Abandoned Baby Bearish | 1W | 60 | 15.12.2024 | ||
| Evening Doji Star | 1W | 60 | 15.12.2024 | ||
| Doji Star Bearish | 1W | 61 | 08.12.2024 | ||
| Harami Cross Bearish | 5H | 62 | 12.01.2026 16:00 | ||
| Falling Three Methods | 1D | 63 | 11.11.2025 | ||
| Shooting Star | 30 | 63 | 10.02.2026 13:00 | ||
| Engulfing Bearish | 1W | 65 | 10.11.2024 | ||
| Doji Star Bearish | 1M | 67 | Jul. 2020 | ||
| Dark Cloud Cover | 15 | 67 | 12.02.2026 09:30 | ||
| Three Inside Up | 1H | 68 | 04.02.2026 12:00 | ||
| Three Outside Up | 15 | 68 | 12.02.2026 09:15 | ||
| Engulfing Bearish | 5H | 69 | 08.01.2026 07:00 | ||
| Harami Bullish | 1H | 69 | 04.02.2026 11:00 | ||
| Harami Cross | 1H | 69 | 04.02.2026 11:00 | ||
| Doji Star Bearish | 30 | 69 | 10.02.2026 10:00 | ||
| Abandoned Baby Bullish | 15 | 69 | 12.02.2026 09:00 | ||
| Belt Hold Bullish | 15 | 69 | 12.02.2026 09:00 | ||
| Bullish Engulfing | 15 | 69 | 12.02.2026 09:00 | ||
Sind Sie sicher, dass Sie %USER_NAME% sperren möchten?
Dadurch werden Sie und %USER_NAME% nicht mehr in der Lage sein, Beiträge des jeweils anderen auf Investing.com zu sehen.
%USER_NAME% wurde erfolgreich zu Ihrer Sperrliste hinzugefügt.
Da Sie diese Person entsperrt haben, müssen Sie 48 Stunden warten, bevor Sie sie wieder sperren können.
Sagen Sie uns Ihre Meinung zu diesem Kommentar
Vielen Dank!
Ihre Meldung wurde zur Überprüfung an unsere Moderatoren geschickt