Versuchen Sie es noch einmal mit einem anderen Suchbegriff
| Muster | Zeitrahmen | Reliabilität | Kerzen vorher | Kerzenzeit | |
|---|---|---|---|---|---|
| Vollständige Muster | |||||
| Dragonfly Doji | 5H | 1 | 20.01.2026 09:00 | ||
| Tri-Star Bearish | 1H | 2 | 20.01.2026 14:00 | ||
| Advance Block Bearish | 1M | 3 | Okt. 2025 | ||
| Tri-Star Bearish | 30 | 3 | 20.01.2026 14:00 | ||
| Tri-Star Bearish | 15 | 3 | 20.01.2026 14:00 | ||
| Harami Cross Bearish | 5H | 4 | 16.01.2026 10:00 | ||
| Harami Bullish | 1D | 6 | 12.01.2026 | ||
| Harami Cross | 1D | 6 | 12.01.2026 | ||
| Homing Pigeon | 1D | 7 | 09.01.2026 | ||
| Engulfing Bearish | 1D | 8 | 08.01.2026 | ||
| Harami Bullish | 15 | 8 | 20.01.2026 10:00 | ||
| Harami Cross | 15 | 8 | 20.01.2026 10:00 | ||
| Engulfing Bearish | 1W | 9 | 16.11.2025 | ||
| Deliberation Bearish | 1D | 10 | 06.01.2026 | ||
| Doji Star Bearish | 1D | 10 | 06.01.2026 | ||
| Tri-Star Bearish | 15 | 10 | 19.01.2026 16:15 | ||
| Doji Star Bearish | 1D | 11 | 05.01.2026 | ||
| Doji Star Bearish | 5H | 11 | 13.01.2026 07:00 | ||
| Tri-Star Bearish | 1H | 11 | 16.01.2026 12:00 | ||
| Hanging Man | 1D | 12 | 01.01.2026 | ||
| Dragonfly Bearish | 1D | 12 | 01.01.2026 | ||
| Tri-Star Bearish | 30 | 13 | 16.01.2026 12:30 | ||
| Doji Star Bearish | 1M | 14 | Nov. 2024 | ||
| Deliberation Bearish | 1W | 14 | 12.10.2025 | ||
| Evening Doji Star | 1D | 14 | 30.12.2025 | ||
| Three Outside Up | 1W | 15 | 05.10.2025 | ||
| Doji Star Bearish | 1D | 15 | 29.12.2025 | ||
| Tri-Star Bearish | 15 | 15 | 16.01.2026 12:45 | ||
| Bullish Engulfing | 1W | 16 | 28.09.2025 | ||
| Tri-Star Bearish | 30 | 16 | 15.01.2026 16:00 | ||
| Falling Three Methods | 1D | 17 | 25.12.2025 | ||
| Tri-Star Bullish | 15 | 17 | 16.01.2026 08:45 | ||
| Engulfing Bearish | 1W | 18 | 14.09.2025 | ||
| Three Outside Up | 1D | 18 | 24.12.2025 | ||
| Tri-Star Bearish | 1H | 18 | 15.01.2026 11:00 | ||
| Tri-Star Bearish | 15 | 18 | 15.01.2026 16:15 | ||
| Bullish Engulfing | 1D | 19 | 23.12.2025 | ||
| Belt Hold Bearish | 1D | 21 | 21.12.2025 | ||
| Tri-Star Bearish | 30 | 21 | 15.01.2026 11:30 | ||
| Belt Hold Bearish | 1W | 22 | 17.08.2025 | ||
| Falling Three Methods | 1D | 22 | 18.12.2025 | ||
| Tri-Star Bearish | 1H | 22 | 14.01.2026 13:00 | ||
| Hanging Man | 5H | 24 | 05.01.2026 14:00 | ||
| Dragonfly Bearish | 5H | 24 | 05.01.2026 14:00 | ||
| Harami Cross Bearish | 5H | 24 | 05.01.2026 14:00 | ||
| Tri-Star Bullish | 30 | 24 | 14.01.2026 14:00 | ||
| Three Inside Up | 1M | 25 | Dez. 2023 | ||
| Harami Bullish | 1D | 25 | 15.12.2025 | ||
| Harami Cross | 1D | 25 | 15.12.2025 | ||
| Tri-Star Bearish | 15 | 25 | 15.01.2026 11:45 | ||
| Harami Bullish | 1M | 26 | Nov. 2023 | ||
| Three Outside Down | 1W | 27 | 13.07.2025 | ||
| Tri-Star Bearish | 1H | 27 | 13.01.2026 16:00 | ||
| Harami Bearish | 1M | 28 | Sep. 2023 | ||
| Engulfing Bearish | 1W | 28 | 06.07.2025 | ||
| Upside Gap Three Methods | 1W | 28 | 06.07.2025 | ||
| Three Outside Down | 1D | 28 | 10.12.2025 | ||
| Tri-Star Bullish | 15 | 28 | 14.01.2026 14:00 | ||
| Engulfing Bearish | 1D | 29 | 09.12.2025 | ||
| Upside Gap Three Methods | 1D | 29 | 09.12.2025 | ||
| Belt Hold Bullish | 5H | 29 | 31.12.2025 09:00 | ||
| Tri-Star Bullish | 1H | 29 | 13.01.2026 14:00 | ||
| Tri-Star Bullish | 30 | 29 | 14.01.2026 08:30 | ||
| Tri-Star Bearish | 15 | 29 | 14.01.2026 13:45 | ||
| Advance Block Bearish | 1M | 30 | Jul. 2023 | ||
| Three Outside Up | 1W | 30 | 22.06.2025 | ||
| Tri-Star Bearish | 30 | 30 | 13.01.2026 16:00 | ||
| Three Outside Up | 1M | 31 | Jun. 2023 | ||
| Belt Hold Bullish | 1W | 31 | 15.06.2025 | ||
| Bullish Engulfing | 1W | 31 | 15.06.2025 | ||
| Three Inside Down | 5H | 31 | 30.12.2025 08:00 | ||
| Downside Gap Three Methods | 1M | 32 | Mai 2023 | ||
| Bullish Engulfing | 1M | 32 | Mai 2023 | ||
| Doji Star Bearish | 1H | 33 | 13.01.2026 09:00 | ||
| Tri-Star Bullish | 30 | 33 | 13.01.2026 14:30 | ||
| Tri-Star Bullish | 15 | 33 | 14.01.2026 08:45 | ||
| Belt Hold Bearish | 1D | 34 | 02.12.2025 | ||
| Tri-Star Bearish | 30 | 34 | 13.01.2026 13:00 | ||
| Tri-Star Bearish | 15 | 34 | 13.01.2026 16:15 | ||
| Three Inside Down | 1D | 37 | 27.11.2025 | ||
| Tri-Star Bearish | 1H | 37 | 12.01.2026 11:00 | ||
| Tri-Star Bullish | 15 | 37 | 13.01.2026 14:45 | ||
| Dark Cloud Cover | 1W | 38 | 27.04.2025 | ||
| Harami Cross Bearish | 1D | 38 | 26.11.2025 | ||
| Doji Star Bearish | 1D | 38 | 26.11.2025 | ||
| Hanging Man | 1H | 38 | 12.01.2026 09:00 | ||
| Dragonfly Bearish | 1H | 38 | 12.01.2026 09:00 | ||
| Dragonfly Doji | 1H | 38 | 12.01.2026 09:00 | ||
| Doji Star Bearish | 30 | 38 | 13.01.2026 09:30 | ||
| Tri-Star Bearish | 15 | 38 | 13.01.2026 13:15 | ||
| Upside Gap Three Methods | 1M | 40 | Sep. 2022 | ||
| Doji Star Bearish | 1D | 40 | 24.11.2025 | ||
| Gravestone Doji | 1D | 40 | 24.11.2025 | ||
| Bullish Hammer | 1W | 41 | 06.04.2025 | ||
| Harami Cross Bearish | 5H | 41 | 23.12.2025 16:00 | ||
| Tri-Star Bearish | 15 | 41 | 13.01.2026 10:15 | ||
| Inverted Hammer | 1D | 42 | 20.11.2025 | ||
| Tri-Star Bearish | 30 | 42 | 12.01.2026 11:30 | ||
| Tri-Star Bullish | 15 | 43 | 12.01.2026 16:15 | ||
| Engulfing Bearish | 1M | 44 | Mai 2022 | ||
| Falling Three Methods | 1M | 44 | Mai 2022 | ||
| Bullish Hammer | 1D | 44 | 18.11.2025 | ||
| Tri-Star Bearish | 15 | 44 | 12.01.2026 16:00 | ||
| Three Outside Up | 1M | 45 | Apr. 2022 | ||
| Bullish Engulfing | 1W | 45 | 09.03.2025 | ||
| Bullish Engulfing | 1M | 46 | März 2022 | ||
| Harami Bullish | 5H | 46 | 21.12.2025 14:00 | ||
| Harami Cross | 5H | 46 | 21.12.2025 14:00 | ||
| Deliberation Bearish | 1D | 47 | 13.11.2025 | ||
| Doji Star Bearish | 1D | 47 | 13.11.2025 | ||
| Deliberation Bearish | 1D | 48 | 12.11.2025 | ||
| Doji Star Bearish | 1D | 48 | 12.11.2025 | ||
| Tri-Star Bullish | 30 | 48 | 09.01.2026 09:30 | ||
| Harami Bullish | 15 | 48 | 12.01.2026 09:15 | ||
| Harami Cross | 15 | 48 | 12.01.2026 09:15 | ||
| Tri-Star Bearish | 30 | 49 | 09.01.2026 09:00 | ||
| Belt Hold Bearish | 15 | 49 | 12.01.2026 09:00 | ||
| Homing Pigeon | 1H | 51 | 07.01.2026 10:00 | ||
| Abandoned Baby Bullish | 1D | 53 | 05.11.2025 | ||
| Morning Doji Star | 1D | 53 | 05.11.2025 | ||
| Morning Star | 1D | 53 | 05.11.2025 | ||
| Tri-Star Bearish | 1H | 53 | 06.01.2026 16:00 | ||
| Engulfing Bearish | 1M | 54 | Jul. 2021 | ||
| Belt Hold Bullish | 30 | 54 | 08.01.2026 13:30 | ||
| Tri-Star Bullish | 15 | 54 | 09.01.2026 09:45 | ||
| Tri-Star Bearish | 30 | 55 | 08.01.2026 13:00 | ||
| Tri-Star Bearish | 15 | 55 | 09.01.2026 09:00 | ||
| Dragonfly Doji | 1W | 57 | 15.12.2024 | ||
| Advance Block Bearish | 1W | 59 | 01.12.2024 | ||
| Belt Hold Bearish | 5H | 60 | 14.12.2025 07:00 | ||
| Belt Hold Bullish | 15 | 60 | 08.01.2026 13:45 | ||
| Doji Star Bearish | 1M | 61 | Dez. 2020 | ||
| Tri-Star Bearish | 15 | 61 | 08.01.2026 13:00 | ||
| Morning Doji Star | 1D | 62 | 23.10.2025 | ||
| Morning Star | 1D | 62 | 23.10.2025 | ||
| Three Inside Up | 1D | 62 | 23.10.2025 | ||
| Hanging Man | 1H | 62 | 05.01.2026 15:00 | ||
| Dragonfly Bearish | 1H | 62 | 05.01.2026 15:00 | ||
| Belt Hold Bearish | 1W | 63 | 03.11.2024 | ||
| Belt Hold Bullish | 5H | 63 | 10.12.2025 13:00 | ||
| Tri-Star Bearish | 1H | 63 | 05.01.2026 14:00 | ||
| Tri-Star Bearish | 30 | 63 | 06.01.2026 16:00 | ||
| Engulfing Bearish | 1D | 64 | 21.10.2025 | ||
| Inverted Hammer | 1D | 65 | 20.10.2025 | ||
| Evening Doji Star | 1H | 67 | 01.01.2026 16:00 | ||
| Evening Star | 1H | 67 | 01.01.2026 16:00 | ||
| Doji Star Bearish | 1H | 68 | 01.01.2026 15:00 | ||
| Belt Hold Bearish | 5H | 69 | 08.12.2025 06:00 | ||
| Tri-Star Bearish | 15 | 69 | 06.01.2026 16:15 | ||
Sind Sie sicher, dass Sie %USER_NAME% sperren möchten?
Dadurch werden Sie und %USER_NAME% nicht mehr in der Lage sein, Beiträge des jeweils anderen auf Investing.com zu sehen.
%USER_NAME% wurde erfolgreich zu Ihrer Sperrliste hinzugefügt.
Da Sie diese Person entsperrt haben, müssen Sie 48 Stunden warten, bevor Sie sie wieder sperren können.
Sagen Sie uns Ihre Meinung zu diesem Kommentar
Vielen Dank!
Ihre Meldung wurde zur Überprüfung an unsere Moderatoren geschickt