Versuchen Sie es noch einmal mit einem anderen Suchbegriff
Symbol | Börsenplatz | Währung | ||
---|---|---|---|---|
USEUWH | Mailand | EUR | Echtzeit | |
USEUWH | Zürich | EUR | Verzögert | |
UBUJ | Xetra | EUR | Verzögert |
Muster | Zeitrahmen | Reliabilität | Kerzen vorher | Kerzenzeit | |
---|---|---|---|---|---|
Vollständige Muster | |||||
Harami Bullish | 1W | 2 | 22.12.2024 | ||
Hanging Man | 1M | 4 | Sep. 2024 | ||
Belt Hold Bearish | 1D | 7 | 30.12.2024 | ||
Engulfing Bearish | 1M | 9 | Apr. 2024 | ||
Bullish Engulfing | 1D | 10 | 20.12.2024 | ||
Tri-Star Bearish | 15 | 10 | 07.01.2025 10:45 | ||
Three Black Crows | 1M | 15 | Okt. 2023 | ||
Hanging Man | 1M | 17 | Aug. 2023 | ||
Belt Hold Bullish | 1D | 17 | 11.12.2024 | ||
Bullish Engulfing | 1D | 17 | 11.12.2024 | ||
Evening Doji Star | 5H | 17 | 23.12.2024 11:00 | ||
Tri-Star Bullish | 1H | 17 | 02.01.2025 16:00 | ||
Doji Star Bearish | 5H | 18 | 23.12.2024 06:00 | ||
Three Outside Up | 5H | 18 | 23.12.2024 06:00 | ||
Tri-Star Bullish | 30 | 18 | 02.01.2025 16:00 | ||
Tri-Star Bullish | 15 | 18 | 02.01.2025 16:15 | ||
Bullish Engulfing | 5H | 19 | 20.12.2024 13:00 | ||
Falling Three Methods | 1M | 25 | Dez. 2022 | ||
Abandoned Baby Bearish | 1H | 26 | 23.12.2024 12:00 | ||
Evening Doji Star | 1H | 26 | 23.12.2024 12:00 | ||
Evening Star | 1H | 26 | 23.12.2024 12:00 | ||
Deliberation Bearish | 1H | 27 | 23.12.2024 10:00 | ||
Doji Star Bearish | 1H | 27 | 23.12.2024 10:00 | ||
Doji Star Bearish | 30 | 29 | 20.12.2024 17:30 | ||
Three White Soldiers | 1H | 30 | 20.12.2024 15:00 | ||
Bullish doji Star | 1M | 32 | Mai 2022 | ||
Belt Hold Bullish | 1D | 33 | 19.11.2024 | ||
Bullish Engulfing | 1M | 34 | März 2022 | ||
Belt Hold Bullish | 1D | 34 | 18.11.2024 | ||
Bullish Engulfing | 1W | 37 | 21.04.2024 | ||
Three Black Crows | 1W | 38 | 14.04.2024 | ||
Engulfing Bearish | 1M | 40 | Sep. 2021 | ||
Hanging Man | 5H | 42 | 05.12.2024 13:00 | ||
Dragonfly Bearish | 5H | 42 | 05.12.2024 13:00 | ||
Dragonfly Doji | 5H | 42 | 05.12.2024 13:00 | ||
Doji Star Bearish | 1M | 44 | Mai 2021 | ||
Tri-Star Bullish | 15 | 44 | 20.12.2024 13:30 | ||
Belt Hold Bullish | 30 | 47 | 19.12.2024 15:30 | ||
Tri-Star Bearish | 5H | 48 | 03.12.2024 11:00 | ||
Tri-Star Bearish | 30 | 49 | 18.12.2024 17:30 | ||
Tri-Star Bullish | 15 | 51 | 20.12.2024 11:45 | ||
Tri-Star Bullish | 30 | 52 | 17.12.2024 17:00 | ||
Advance Block Bearish | 1M | 55 | Jun. 2020 | ||
Belt Hold Bullish | 1H | 56 | 12.12.2024 16:00 | ||
Tri-Star Bearish | 30 | 56 | 16.12.2024 17:30 | ||
Tri-Star Bearish | 1H | 58 | 12.12.2024 14:00 | ||
Belt Hold Bullish | 15 | 59 | 19.12.2024 15:30 | ||
Inverted Hammer | 15 | 59 | 19.12.2024 15:30 | ||
Gravestone Doji | 1M | 60 | Jan. 2020 | ||
Tri-Star Bullish | 1H | 60 | 11.12.2024 16:00 | ||
Tri-Star Bullish | 30 | 61 | 16.12.2024 09:00 | ||
Tri-Star Bearish | 15 | 61 | 18.12.2024 17:30 | ||
Shooting Star | 5H | 62 | 25.11.2024 13:00 | ||
Belt Hold Bullish | 1H | 65 | 09.12.2024 17:00 | ||
Belt Hold Bullish | 30 | 65 | 12.12.2024 16:00 | ||
Bullish Hammer | 1W | 66 | 01.10.2023 | ||
Engulfing Bearish | 1M | 68 | Mai 2019 | ||
Tri-Star Bullish | 5H | 68 | 19.11.2024 17:00 | ||
Tri-Star Bearish | 30 | 68 | 12.12.2024 14:00 | ||
Tri-Star Bearish | 15 | 68 | 16.12.2024 17:30 |
Sind Sie sicher, dass Sie %USER_NAME% sperren möchten?
Dadurch werden Sie und %USER_NAME% nicht mehr in der Lage sein, Beiträge des jeweils anderen auf Investing.com zu sehen.
%USER_NAME% wurde erfolgreich zu Ihrer Sperrliste hinzugefügt.
Da Sie diese Person entsperrt haben, müssen Sie 48 Stunden warten, bevor Sie sie wieder sperren können.
Sagen Sie uns Ihre Meinung zu diesem Kommentar
Vielen Dank!
Ihre Meldung wurde zur Überprüfung an unsere Moderatoren geschickt