Versuchen Sie es noch einmal mit einem anderen Suchbegriff
Muster | Zeitrahmen | Reliabilität | Kerzen vorher | Kerzenzeit | |
---|---|---|---|---|---|
Neu Entstehende Muster | |||||
Evening Doji Star | 1H | Aktuell | |||
Vollständige Muster | |||||
Deliberation Bearish | 1H | 1 | 14.11.2024 15:00 | ||
Doji Star Bearish | 1H | 1 | 14.11.2024 15:00 | ||
Bullish Hammer | 1W | 2 | 27.10.2024 | ||
Hanging Man | 1M | 3 | Aug. 2024 | ||
Harami Bearish | 30 | 4 | 14.11.2024 14:30 | ||
Harami Bullish | 15 | 4 | 14.11.2024 15:45 | ||
Harami Cross | 15 | 4 | 14.11.2024 15:45 | ||
Engulfing Bearish | 15 | 5 | 14.11.2024 15:30 | ||
Three Inside Down | 5H | 7 | 12.11.2024 05:00 | ||
Harami Bearish | 5H | 8 | 11.11.2024 14:00 | ||
Three Outside Up | 1H | 9 | 13.11.2024 15:00 | ||
Bullish Engulfing | 1H | 10 | 13.11.2024 14:00 | ||
Morning Doji Star | 1H | 10 | 13.11.2024 14:00 | ||
Morning Star | 1H | 10 | 13.11.2024 14:00 | ||
Bullish doji Star | 1H | 11 | 13.11.2024 13:00 | ||
Downside Gap Three Methods | 5H | 15 | 07.11.2024 05:00 | ||
Harami Bearish | 30 | 19 | 13.11.2024 15:00 | ||
Inverted Hammer | 1W | 20 | 23.06.2024 | ||
Inverted Hammer | 1H | 20 | 12.11.2024 12:00 | ||
Harami Bullish | 1W | 21 | 16.06.2024 | ||
Deliberation Bearish | 1M | 23 | Dez. 2022 | ||
Three Outside Down | 30 | 26 | 13.11.2024 11:30 | ||
Belt Hold Bearish | 30 | 27 | 13.11.2024 11:00 | ||
Engulfing Bearish | 30 | 27 | 13.11.2024 11:00 | ||
Bullish Engulfing | 1M | 28 | Jul. 2022 | ||
Bullish Hammer | 1M | 30 | Mai 2022 | ||
Belt Hold Bearish | 15 | 31 | 14.11.2024 09:00 | ||
Inverted Hammer | 15 | 33 | 13.11.2024 16:30 | ||
Hanging Man | 1W | 36 | 03.03.2024 | ||
Engulfing Bearish | 1M | 38 | Sep. 2021 | ||
Harami Bearish | 15 | 40 | 13.11.2024 14:45 | ||
Engulfing Bearish | 1W | 43 | 14.01.2024 | ||
Three Inside Up | 1M | 44 | März 2021 | ||
Harami Bullish | 1M | 45 | Feb. 2021 | ||
Harami Cross | 1M | 45 | Feb. 2021 | ||
Deliberation Bearish | 1H | 46 | 07.11.2024 10:00 | ||
Doji Star Bearish | 1H | 46 | 07.11.2024 10:00 | ||
Hanging Man | 1M | 50 | Sep. 2020 | ||
Three Black Crows | 1H | 52 | 06.11.2024 12:00 | ||
Deliberation Bearish | 1M | 53 | Jun. 2020 | ||
Bullish Hammer | 30 | 53 | 11.11.2024 14:00 | ||
Three Black Crows | 15 | 53 | 13.11.2024 11:30 | ||
Belt Hold Bullish | 30 | 54 | 11.11.2024 13:30 | ||
Three Outside Down | 15 | 54 | 13.11.2024 11:15 | ||
Belt Hold Bearish | 15 | 55 | 13.11.2024 11:00 | ||
Engulfing Bearish | 15 | 55 | 13.11.2024 11:00 | ||
Bullish Hammer | 1W | 58 | 01.10.2023 | ||
Inverted Hammer | 1M | 62 | Sep. 2019 | ||
Inverted Hammer | 15 | 62 | 13.11.2024 09:15 | ||
Shooting Star | 1M | 64 | Jul. 2019 | ||
Inverted Hammer | 1M | 64 | Jul. 2019 | ||
Dark Cloud Cover | 5H | 64 | 08.10.2024 16:00 | ||
Bullish doji Star | 15 | 65 | 12.11.2024 16:30 | ||
Engulfing Bearish | 1M | 66 | Mai 2019 | ||
Engulfing Bearish | 1H | 66 | 04.11.2024 14:00 | ||
Falling Three Methods | 1W | 67 | 30.07.2023 | ||
Deliberation Bearish | 1M | 68 | März 2019 |
Sind Sie sicher, dass Sie %USER_NAME% sperren möchten?
Dadurch werden Sie und %USER_NAME% nicht mehr in der Lage sein, Beiträge des jeweils anderen auf Investing.com zu sehen.
%USER_NAME% wurde erfolgreich zu Ihrer Sperrliste hinzugefügt.
Da Sie diese Person entsperrt haben, müssen Sie 48 Stunden warten, bevor Sie sie wieder sperren können.
Sagen Sie uns Ihre Meinung zu diesem Kommentar
Vielen Dank!
Ihre Meldung wurde zur Überprüfung an unsere Moderatoren geschickt