Versuchen Sie es noch einmal mit einem anderen Suchbegriff
Muster | Zeitrahmen | Reliabilität | Kerzen vorher | Kerzenzeit | |
---|---|---|---|---|---|
Neu Entstehende Muster | |||||
Engulfing Bearish | 1H | Aktuell | |||
Vollständige Muster | |||||
Doji Star Bearish | 5H | 2 | 31.01.2025 05:00 | ||
Morning Doji Star | 1D | 3 | 28.01.2025 | ||
Morning Star | 1D | 3 | 28.01.2025 | ||
Three Inside Up | 1D | 3 | 28.01.2025 | ||
Abandoned Baby Bullish | 1D | 3 | 28.01.2025 | ||
Bullish doji Star | 1D | 4 | 27.01.2025 | ||
Dragonfly Doji | 1D | 4 | 27.01.2025 | ||
Harami Bullish | 1D | 4 | 27.01.2025 | ||
Harami Cross | 1D | 4 | 27.01.2025 | ||
Engulfing Bearish | 1M | 5 | Aug. 2024 | ||
Harami Cross | 1W | 5 | 22.12.2024 | ||
Bullish doji Star | 1W | 5 | 22.12.2024 | ||
Harami Bullish | 1W | 5 | 22.12.2024 | ||
Abandoned Baby Bearish | 1D | 6 | 23.01.2025 | ||
Evening Star | 1D | 6 | 23.01.2025 | ||
Doji Star Bearish | 1D | 7 | 22.01.2025 | ||
Abandoned Baby Bearish | 1H | 7 | 31.01.2025 10:00 | ||
Evening Star | 15 | 7 | 31.01.2025 15:45 | ||
Doji Star Bearish | 1H | 8 | 31.01.2025 09:00 | ||
Doji Star Bearish | 15 | 8 | 31.01.2025 15:30 | ||
Doji Star Bearish | 1W | 9 | 24.11.2024 | ||
Three Outside Up | 1W | 9 | 24.11.2024 | ||
Bullish Engulfing | 1W | 10 | 17.11.2024 | ||
Engulfing Bearish | 1W | 11 | 10.11.2024 | ||
Three Inside Up | 1D | 12 | 15.01.2025 | ||
Harami Bullish | 30 | 12 | 31.01.2025 11:30 | ||
Inverted Hammer | 30 | 12 | 31.01.2025 11:30 | ||
Harami Bearish | 15 | 12 | 31.01.2025 14:30 | ||
Three Outside Up | 1M | 15 | Okt. 2023 | ||
Bullish Engulfing | 1M | 16 | Sep. 2023 | ||
Engulfing Bearish | 30 | 16 | 31.01.2025 09:30 | ||
Bullish Engulfing | 1H | 17 | 30.01.2025 09:00 | ||
Shooting Star | 30 | 17 | 31.01.2025 09:00 | ||
Three Black Crows | 1H | 18 | 29.01.2025 17:00 | ||
Harami Cross Bearish | 30 | 18 | 30.01.2025 17:30 | ||
Shooting Star | 5H | 19 | 22.01.2025 11:00 | ||
Engulfing Bearish | 1M | 20 | Mai 2023 | ||
Belt Hold Bearish | 1D | 20 | 03.01.2025 | ||
Shooting Star | 30 | 20 | 30.01.2025 16:30 | ||
Three Inside Up | 1D | 21 | 02.01.2025 | ||
Deliberation Bearish | 1M | 22 | März 2023 | ||
Three Outside Up | 1M | 26 | Nov. 2022 | ||
Falling Three Methods | 15 | 27 | 31.01.2025 10:45 | ||
Downside Gap Three Methods | 1M | 30 | Jul. 2022 | ||
Bullish Engulfing | 1M | 30 | Jul. 2022 | ||
Gravestone Doji | 15 | 34 | 31.01.2025 09:00 | ||
Engulfing Bearish | 1W | 35 | 26.05.2024 | ||
Inverted Hammer | 1D | 35 | 10.12.2024 | ||
Hanging Man | 1M | 36 | Jan. 2022 | ||
Bullish doji Star | 30 | 36 | 29.01.2025 17:30 | ||
Doji Star Bearish | 1W | 37 | 12.05.2024 | ||
Gravestone Doji | 1M | 38 | Nov. 2021 | ||
Three Black Crows | 30 | 38 | 29.01.2025 16:30 | ||
Doji Star Bearish | 1D | 40 | 03.12.2024 | ||
Harami Bullish | 1W | 42 | 07.04.2024 | ||
Three Inside Down | 1W | 43 | 31.03.2024 | ||
Doji Star Bearish | 5H | 43 | 08.01.2025 17:00 | ||
Doji Star Bearish | 15 | 43 | 30.01.2025 15:30 | ||
Harami Bearish | 1M | 44 | Mai 2021 | ||
Harami Bearish | 1W | 44 | 24.03.2024 | ||
Bullish Engulfing | 1W | 45 | 17.03.2024 | ||
Doji Star Bearish | 1D | 46 | 25.11.2024 | ||
Doji Star Bearish | 1M | 48 | Jan. 2021 | ||
Hanging Man | 1W | 50 | 11.02.2024 | ||
Bullish Engulfing | 1D | 53 | 14.11.2024 | ||
Falling Three Methods | 1M | 54 | Jul. 2020 | ||
Engulfing Bearish | 5H | 54 | 03.01.2025 07:00 | ||
Evening Star | 5H | 54 | 03.01.2025 07:00 | ||
Deliberation Bearish | 1M | 55 | Jun. 2020 | ||
Shooting Star | 5H | 55 | 02.01.2025 16:00 | ||
Doji Star Bearish | 30 | 55 | 28.01.2025 17:00 | ||
Three Outside Up | 5H | 57 | 02.01.2025 06:00 | ||
Three Black Crows | 1M | 58 | März 2020 | ||
Bullish Engulfing | 5H | 58 | 31.12.2024 09:00 | ||
Engulfing Bearish | 30 | 59 | 28.01.2025 15:00 | ||
Three Inside Up | 1W | 65 | 29.10.2023 | ||
Three Black Crows | 1H | 65 | 22.01.2025 15:00 | ||
Harami Bullish | 1W | 66 | 22.10.2023 | ||
Engulfing Bearish | 1W | 67 | 15.10.2023 | ||
Dark Cloud Cover | 1H | 67 | 22.01.2025 13:00 |
Sind Sie sicher, dass Sie %USER_NAME% sperren möchten?
Dadurch werden Sie und %USER_NAME% nicht mehr in der Lage sein, Beiträge des jeweils anderen auf Investing.com zu sehen.
%USER_NAME% wurde erfolgreich zu Ihrer Sperrliste hinzugefügt.
Da Sie diese Person entsperrt haben, müssen Sie 48 Stunden warten, bevor Sie sie wieder sperren können.
Sagen Sie uns Ihre Meinung zu diesem Kommentar
Vielen Dank!
Ihre Meldung wurde zur Überprüfung an unsere Moderatoren geschickt