Versuchen Sie es noch einmal mit einem anderen Suchbegriff
Datum | Benutzer | Prognose | Eröffnungskurs | Ablaufsdatum | +/- % |
---|---|---|---|---|---|
15.01.2025 | רותם אביטן | 122.82 | -1.29% | ||
06.05.2024 | יאיר לוי | 127.10 | 30.05.2024 @ 126.11 | -0.78% | |
17.05.2023 | רמון פור | 117.31 | 30.11.2023 @ 102.02 | -13.03% | |
21.03.2023 | Michael Felix | 112.63 | 13.04.2023 @ 113.83 | -1.07% | |
15.01.2023 | עומר בלאיש | 130.50 | 09.02.2023 @ 125.83 | +3.58% | |
14.12.2022 | Max Gold | 124.72 | 18.12.2022 @ 119.72 | +4.01% | |
24.07.2022 | ישראל מאיר קורלנסקי | 171.72 | 18.08.2022 @ 175.20 | -2.03% | |
02.11.2021 | שי עוזרי | 291.00 | 25.11.2021 @ 262.06 | -9.95% | |
13.10.2021 | רביב שלהבת | 294.82 | 04.11.2021 @ 291.68 | -1.07% | |
14.06.2021 | Purple Wojciech | 321.64 | 08.07.2021 @ 294.62 | -8.40% | |
19.04.2021 | אהרון רוטשילד | 318.70 | 13.05.2021 @ 308.66 | +3.15% | |
07.04.2021 | אהרון רוטשילד | 329.36 | 19.04.2021 @ 318.70 | -3.24% | |
22.03.2021 | Orna Rozenblum | 339.08 | 15.04.2021 @ 325.29 | +4.07% | |
08.02.2021 | אהרון אביטבול | 384.73 | 04.03.2021 @ 321.34 | -16.48% | |
04.02.2021 | ירדן אברהמי | 364.25 | 25.02.2021 @ 344.38 | +5.46% | |
01.02.2021 | Magde Shabe | 347.36 | 25.02.2021 @ 344.38 | -0.86% | |
12.01.2021 | Itai Amehay | 284.38 | 04.02.2021 @ 365.28 | +28.45% | |
11.11.2020 | Tzahi Ganon | 256.09 | 03.12.2020 @ 268.23 | +4.74% | |
29.10.2020 | Maxim Shapiro | 254.05 | 19.11.2020 @ 256.03 | -0.78% | |
13.10.2020 | יהודה ודורית אדרי | 272.46 | 05.11.2020 @ 258.39 | -5.16% | |
07.10.2020 | אלירן עעע | 272.02 | 29.10.2020 @ 252.61 | -7.14% | |
21.09.2020 | Andrey Barmaley | 245.46 | 15.10.2020 @ 270.49 | +10.20% | |
23.07.2020 | Dominik Hąc | 255.67 | 24.07.2020 @ 254.28 | -0.54% | |
29.06.2020 | חן סרדה | 243.31 | 23.07.2020 @ 254.28 | +4.51% | |
21.06.2020 | Amit Meruham | 238.03 | 16.07.2020 @ 241.60 | +1.50% | |
13.05.2020 | אהוד בר | 242.00 | 04.06.2020 @ 232.32 | -4.00% | |
31.03.2020 | Eliran Laniado | 202.63 | 23.04.2020 @ 231.69 | +14.34% | |
22.03.2020 | עומר נחשוני | 159.64 | 16.04.2020 @ 223.79 | +40.18% | |
27.01.2020 | חי חי | 231.51 | 20.02.2020 @ 247.33 | +6.83% | |
02.01.2020 | chen anat | 230.14 | 23.01.2020 @ 236.31 | +2.68% | |
24.11.2019 | Itzhak Torgeman | 215.65 | 19.12.2019 @ 218.97 | +1.54% | |
02.06.2019 | chen anat | 249.35 | 27.06.2019 @ 258.95 | +3.85% | |
27.03.2019 | Kent Chong | 327.04 | 18.04.2019 @ 302.68 | +7.45% | |
28.02.2019 | Agenaio Yayeh | 325.95 | 21.03.2019 @ 337.96 | +3.68% | |
30.01.2019 | אבי חנין | 360.04 | 01.03.2019 @ 325.62 | -9.56% | |
24.12.2018 | محمد القحطاني | 275.90 | 23.01.2019 @ 373.08 | -35.22% | |
18.10.2018 | Sharon Elgazar | 388.83 | 17.11.2018 @ 373.08 | -4.05% | |
16.09.2018 | Дмитрий Когай | 374.99 | 16.10.2018 @ 373.08 | -0.51% | |
25.02.2018 | ahmed aouid | 388.62 | 27.03.2018 @ 368.28 | -5.23% | |
04.12.2012 | Joe Bucks | 811.94 | 11.12.2012 @ 823.88 | -1.47% | |
08.11.2012 | Joe Bucks | 783.10 | 15.11.2012 @ 761.00 | +2.82% | |
23.06.2012 | Maor Shoham | 703.00 | 26.06.2012 @ 693.65 | -1.33% |
Sind Sie sicher, dass Sie %USER_NAME% sperren möchten?
Dadurch werden Sie und %USER_NAME% nicht mehr in der Lage sein, Beiträge des jeweils anderen auf Investing.com zu sehen.
%USER_NAME% wurde erfolgreich zu Ihrer Sperrliste hinzugefügt.
Da Sie diese Person entsperrt haben, müssen Sie 48 Stunden warten, bevor Sie sie wieder sperren können.
Sagen Sie uns Ihre Meinung zu diesem Kommentar
Vielen Dank!
Ihre Meldung wurde zur Überprüfung an unsere Moderatoren geschickt