Versuchen Sie es noch einmal mit einem anderen Suchbegriff
| Muster | Zeitrahmen | Reliabilität | Kerzen vorher | Kerzenzeit | |
|---|---|---|---|---|---|
| Vollständige Muster | |||||
| Belt Hold Bearish | 1M | 2 | Jan. 2026 | ||
| Dark Cloud Cover | 1M | 2 | Jan. 2026 | ||
| Three Black Crows | 1W | 3 | 25.01.2026 | ||
| Belt Hold Bullish | 1D | 3 | 02.02.2026 | ||
| Bullish Engulfing | 1D | 3 | 02.02.2026 | ||
| Belt Hold Bearish | 1W | 4 | 18.01.2026 | ||
| Belt Hold Bearish | 1M | 5 | Okt. 2025 | ||
| Belt Hold Bearish | 1W | 5 | 28.12.2025 | ||
| Tri-Star Bullish | 5H | 8 | 30.01.2026 19:00 | ||
| Harami Cross Bearish | 1W | 9 | 05.10.2025 | ||
| Belt Hold Bearish | 1D | 9 | 02.01.2026 | ||
| Abandoned Baby Bearish | 1D | 10 | 18.12.2025 | ||
| Evening Doji Star | 1D | 10 | 18.12.2025 | ||
| Evening Star | 1D | 10 | 18.12.2025 | ||
| Tri-Star Bullish | 1H | 10 | 30.01.2026 21:00 | ||
| Dark Cloud Cover | 1M | 11 | Apr. 2025 | ||
| Deliberation Bearish | 1D | 11 | 17.12.2025 | ||
| Doji Star Bearish | 1D | 11 | 17.12.2025 | ||
| Tri-Star Bullish | 30 | 11 | 30.01.2026 21:30 | ||
| Tri-Star Bullish | 15 | 11 | 30.01.2026 21:45 | ||
| Harami Bullish | 1W | 13 | 24.08.2025 | ||
| Harami Cross | 1W | 13 | 24.08.2025 | ||
| Tri-Star Bullish | 1H | 13 | 29.01.2026 18:00 | ||
| Belt Hold Bearish | 1W | 14 | 17.08.2025 | ||
| Tri-Star Bullish | 30 | 14 | 29.01.2026 18:30 | ||
| Tri-Star Bullish | 15 | 14 | 29.01.2026 18:30 | ||
| Tri-Star Bullish | 1D | 15 | 03.11.2025 | ||
| Tri-Star Bearish | 1W | 16 | 03.08.2025 | ||
| Tri-Star Bullish | 5H | 16 | 02.01.2026 21:00 | ||
| Doji Star Bearish | 1H | 16 | 21.01.2026 21:00 | ||
| Tri-Star Bullish | 15 | 16 | 23.01.2026 21:45 | ||
| Harami Bullish | 1D | 17 | 03.10.2025 | ||
| Harami Cross | 1D | 17 | 03.10.2025 | ||
| Doji Star Bearish | 30 | 17 | 21.01.2026 21:30 | ||
| Belt Hold Bearish | 1D | 18 | 02.10.2025 | ||
| Doji Star Bearish | 1M | 19 | Aug. 2024 | ||
| Hanging Man | 1M | 19 | Aug. 2024 | ||
| Dragonfly Bearish | 1M | 19 | Aug. 2024 | ||
| Belt Hold Bearish | 1D | 19 | 01.10.2025 | ||
| Abandoned Baby Bullish | 1M | 20 | Jul. 2024 | ||
| Morning Doji Star | 1M | 20 | Jul. 2024 | ||
| Morning Star | 1M | 20 | Jul. 2024 | ||
| Belt Hold Bullish | 1D | 20 | 30.09.2025 | ||
| Tri-Star Bullish | 1H | 20 | 02.01.2026 21:00 | ||
| Bullish doji Star | 1M | 21 | Jun. 2024 | ||
| Doji Star Bearish | 5H | 21 | 17.12.2025 20:00 | ||
| Tri-Star Bearish | 1H | 21 | 02.01.2026 17:00 | ||
| Tri-Star Bullish | 30 | 21 | 02.01.2026 21:30 | ||
| Tri-Star Bearish | 30 | 22 | 02.01.2026 17:30 | ||
| Tri-Star Bullish | 15 | 22 | 02.01.2026 21:45 | ||
| Tri-Star Bearish | 15 | 23 | 02.01.2026 17:30 | ||
| Tri-Star Bullish | 30 | 24 | 18.12.2025 21:30 | ||
| Tri-Star Bullish | 15 | 25 | 18.12.2025 21:45 | ||
| Tri-Star Bearish | 30 | 26 | 18.12.2025 16:00 | ||
| Belt Hold Bullish | 1M | 27 | Dez. 2023 | ||
| Tri-Star Bearish | 15 | 27 | 18.12.2025 16:00 | ||
| Tri-Star Bearish | 1D | 28 | 20.08.2025 | ||
| Tri-Star Bullish | 1D | 29 | 18.08.2025 | ||
| Tri-Star Bullish | 5H | 30 | 10.10.2025 18:00 | ||
| Tri-Star Bullish | 1D | 31 | 07.08.2025 | ||
| Engulfing Bearish | 1M | 32 | Jul. 2023 | ||
| Harami Cross Bearish | 1W | 32 | 09.02.2025 | ||
| Tri-Star Bearish | 1D | 32 | 06.08.2025 | ||
| Three Outside Up | 1M | 33 | Jun. 2023 | ||
| Bullish Engulfing | 1M | 34 | Mai 2023 | ||
| Harami Bullish | 5H | 34 | 02.10.2025 20:00 | ||
| Harami Cross | 5H | 34 | 02.10.2025 20:00 | ||
| Belt Hold Bearish | 5H | 35 | 02.10.2025 15:00 | ||
| Belt Hold Bullish | 1W | 36 | 15.12.2024 | ||
| Belt Hold Bullish | 1D | 36 | 03.07.2025 | ||
| Tri-Star Bullish | 1D | 37 | 25.06.2025 | ||
| Belt Hold Bearish | 5H | 37 | 01.10.2025 14:00 | ||
| Belt Hold Bullish | 1M | 38 | Dez. 2022 | ||
| Bullish Engulfing | 1M | 38 | Dez. 2022 | ||
| Tri-Star Bearish | 1D | 38 | 16.06.2025 | ||
| Tri-Star Bullish | 5H | 38 | 30.09.2025 18:00 | ||
| Tri-Star Bearish | 5H | 39 | 30.09.2025 13:00 | ||
| Homing Pigeon | 1M | 40 | Okt. 2022 | ||
| Doji Star Bearish | 1D | 41 | 09.06.2025 | ||
| Bullish doji Star | 1M | 42 | Aug. 2022 | ||
| Tri-Star Bullish | 15 | 43 | 10.10.2025 21:45 | ||
| Bullish doji Star | 1M | 44 | Jun. 2022 | ||
| Harami Bullish | 1M | 44 | Jun. 2022 | ||
| Harami Cross | 1M | 44 | Jun. 2022 | ||
| Tri-Star Bullish | 1D | 45 | 02.05.2025 | ||
| Tri-Star Bearish | 1H | 45 | 02.10.2025 17:00 | ||
| Tri-Star Bullish | 15 | 45 | 03.10.2025 21:45 | ||
| Tri-Star Bearish | 1D | 46 | 25.04.2025 | ||
| Tri-Star Bearish | 30 | 47 | 02.10.2025 17:00 | ||
| Bullish Engulfing | 1M | 48 | Feb. 2022 | ||
| Harami Bullish | 1H | 48 | 01.10.2025 19:00 | ||
| Harami Cross | 1H | 48 | 01.10.2025 19:00 | ||
| Tri-Star Bearish | 15 | 48 | 02.10.2025 17:15 | ||
| Dragonfly Doji | 1M | 49 | Jan. 2022 | ||
| Tri-Star Bearish | 5H | 49 | 20.08.2025 17:00 | ||
| Bullish doji Star | 1M | 51 | Nov. 2021 | ||
| Harami Bullish | 1M | 51 | Nov. 2021 | ||
| Harami Cross | 1M | 51 | Nov. 2021 | ||
| Tri-Star Bullish | 5H | 51 | 18.08.2025 15:00 | ||
| Tri-Star Bullish | 1H | 51 | 30.09.2025 19:00 | ||
| Doji Star Bearish | 1W | 52 | 07.07.2024 | ||
| Tri-Star Bearish | 15 | 52 | 01.10.2025 15:30 | ||
| Bullish doji Star | 1M | 53 | Sep. 2021 | ||
| Deliberation Bearish | 1D | 54 | 05.02.2025 | ||
| Doji Star Bearish | 1D | 54 | 05.02.2025 | ||
| Tri-Star Bullish | 5H | 54 | 07.08.2025 14:00 | ||
| Tri-Star Bullish | 30 | 54 | 30.09.2025 19:00 | ||
| Tri-Star Bullish | 15 | 55 | 30.09.2025 19:00 | ||
| Tri-Star Bullish | 1W | 56 | 12.05.2024 | ||
| Tri-Star Bearish | 15 | 56 | 30.09.2025 17:15 | ||
| Belt Hold Bullish | 1W | 57 | 05.05.2024 | ||
| Hanging Man | 1W | 61 | 31.03.2024 | ||
| Belt Hold Bearish | 1W | 62 | 24.03.2024 | ||
| Tri-Star Bullish | 1D | 62 | 19.12.2024 | ||
| Belt Hold Bullish | 5H | 62 | 03.07.2025 14:00 | ||
| Tri-Star Bearish | 1D | 63 | 16.12.2024 | ||
| Tri-Star Bullish | 1D | 64 | 28.11.2024 | ||
| Tri-Star Bearish | 5H | 65 | 16.06.2025 17:00 | ||
| Tri-Star Bearish | 1W | 67 | 18.02.2024 | ||
| Tri-Star Bearish | 1D | 67 | 11.11.2024 | ||
| Tri-Star Bearish | 1H | 68 | 20.08.2025 17:00 | ||
| Separating Lines Bullish | 1M | 69 | Mai 2020 | ||
Sind Sie sicher, dass Sie %USER_NAME% sperren möchten?
Dadurch werden Sie und %USER_NAME% nicht mehr in der Lage sein, Beiträge des jeweils anderen auf Investing.com zu sehen.
%USER_NAME% wurde erfolgreich zu Ihrer Sperrliste hinzugefügt.
Da Sie diese Person entsperrt haben, müssen Sie 48 Stunden warten, bevor Sie sie wieder sperren können.
Sagen Sie uns Ihre Meinung zu diesem Kommentar
Vielen Dank!
Ihre Meldung wurde zur Überprüfung an unsere Moderatoren geschickt