Versuchen Sie es noch einmal mit einem anderen Suchbegriff
| Symbol | Börsenplatz | Währung | ||
|---|---|---|---|---|
| BAWG | Wien | EUR | Verzögert | |
| 1BGA | Mailand | EUR | Echtzeit | |
| 0B2 | Frankfurt | EUR | Verzögert |
| Muster | Zeitrahmen | Reliabilität | Kerzen vorher | Kerzenzeit | |
|---|---|---|---|---|---|
| Vollständige Muster | |||||
| Shooting Star | 1W | 2 | 25.01.2026 | ||
| Doji Star Bearish | 5H | 3 | 09.02.2026 14:00 | ||
| Upside Gap Three Methods | 1D | 4 | 04.02.2026 | ||
| Doji Star Bearish | 1W | 5 | 04.01.2026 | ||
| Three Outside Up | 1D | 5 | 03.02.2026 | ||
| Bullish Engulfing | 1H | 5 | 10.02.2026 12:00 | ||
| Bullish Engulfing | 1D | 6 | 02.02.2026 | ||
| Three Outside Up | 5H | 6 | 06.02.2026 11:00 | ||
| Inverted Hammer | 15 | 6 | 10.02.2026 16:00 | ||
| Bullish Engulfing | 5H | 7 | 06.02.2026 06:00 | ||
| Bullish Hammer | 30 | 7 | 10.02.2026 14:00 | ||
| Engulfing Bearish | 1D | 8 | 29.01.2026 | ||
| Harami Cross | 30 | 9 | 10.02.2026 13:00 | ||
| Harami Bullish | 30 | 9 | 10.02.2026 13:00 | ||
| Three Inside Up | 1D | 10 | 27.01.2026 | ||
| Falling Three Methods | 30 | 10 | 10.02.2026 12:30 | ||
| Harami Bullish | 1D | 11 | 26.01.2026 | ||
| Harami Cross | 1D | 11 | 26.01.2026 | ||
| Dragonfly Doji | 5H | 11 | 04.02.2026 14:00 | ||
| Harami Bullish | 5H | 11 | 04.02.2026 14:00 | ||
| Harami Cross | 5H | 11 | 04.02.2026 14:00 | ||
| Harami Bullish | 1H | 11 | 09.02.2026 15:00 | ||
| Three Inside Up | 30 | 11 | 10.02.2026 12:00 | ||
| Engulfing Bearish | 1W | 12 | 16.11.2025 | ||
| Two Crows | 1D | 12 | 23.01.2026 | ||
| Three Inside Up | 15 | 12 | 10.02.2026 14:30 | ||
| Harami Cross | 15 | 13 | 10.02.2026 14:15 | ||
| Harami Bullish | 15 | 13 | 10.02.2026 14:15 | ||
| Shooting Star | 5H | 14 | 03.02.2026 08:00 | ||
| Belt Hold Bullish | 5H | 17 | 02.02.2026 07:00 | ||
| Belt Hold Bullish | 15 | 17 | 10.02.2026 13:15 | ||
| Hanging Man | 1M | 18 | Aug. 2024 | ||
| Harami Cross Bearish | 30 | 18 | 09.02.2026 17:30 | ||
| Three Black Crows | 15 | 18 | 10.02.2026 13:00 | ||
| Gravestone Doji | 1D | 19 | 14.01.2026 | ||
| Engulfing Bearish | 5H | 20 | 29.01.2026 13:00 | ||
| Harami Cross Bearish | 30 | 20 | 09.02.2026 16:30 | ||
| Harami Bullish | 1D | 21 | 12.01.2026 | ||
| Belt Hold Bearish | 15 | 21 | 10.02.2026 12:15 | ||
| Harami Cross | 1W | 23 | 31.08.2025 | ||
| Harami Bullish | 1W | 23 | 31.08.2025 | ||
| Harami Bullish | 15 | 25 | 10.02.2026 11:15 | ||
| Harami Cross | 15 | 25 | 10.02.2026 11:15 | ||
| Doji Star Bearish | 1M | 26 | Dez. 2023 | ||
| Engulfing Bearish | 1M | 28 | Okt. 2023 | ||
| Engulfing Bearish | 1W | 28 | 27.07.2025 | ||
| Engulfing Bearish | 5H | 28 | 26.01.2026 15:00 | ||
| Falling Three Methods | 5H | 28 | 26.01.2026 15:00 | ||
| Doji Star Bearish | 1D | 29 | 29.12.2025 | ||
| Belt Hold Bearish | 30 | 29 | 09.02.2026 12:00 | ||
| Harami Bullish | 5H | 33 | 23.01.2026 07:00 | ||
| Harami Cross | 5H | 33 | 23.01.2026 07:00 | ||
| Harami Bullish | 15 | 33 | 10.02.2026 09:15 | ||
| Harami Cross | 15 | 33 | 10.02.2026 09:15 | ||
| Harami Cross | 1H | 34 | 05.02.2026 10:00 | ||
| Falling Three Methods | 1H | 35 | 05.02.2026 09:00 | ||
| Harami Cross Bearish | 15 | 35 | 09.02.2026 17:30 | ||
| Bullish Engulfing | 15 | 36 | 09.02.2026 17:15 | ||
| Gravestone Doji | 5H | 37 | 21.01.2026 15:00 | ||
| Hanging Man | 1D | 38 | 11.12.2025 | ||
| Harami Cross Bearish | 30 | 39 | 06.02.2026 16:00 | ||
| Bullish Engulfing | 1H | 40 | 04.02.2026 13:00 | ||
| Bullish Engulfing | 30 | 40 | 06.02.2026 15:30 | ||
| Belt Hold Bearish | 15 | 40 | 09.02.2026 16:15 | ||
| Inverted Hammer | 30 | 42 | 06.02.2026 14:30 | ||
| Falling Three Methods | 1M | 44 | Jun. 2022 | ||
| Belt Hold Bullish | 1H | 48 | 03.02.2026 14:00 | ||
| Belt Hold Bearish | 15 | 49 | 09.02.2026 14:00 | ||
| Three Black Crows | 1H | 50 | 03.02.2026 12:00 | ||
| Shooting Star | 30 | 50 | 06.02.2026 10:30 | ||
| Three Outside Down | 5H | 51 | 13.01.2026 17:00 | ||
| Three Outside Up | 30 | 52 | 06.02.2026 09:30 | ||
| Bullish Engulfing | 30 | 53 | 06.02.2026 09:00 | ||
| Bullish Engulfing | 5H | 55 | 12.01.2026 11:00 | ||
| Three Black Crows | 1D | 56 | 17.11.2025 | ||
| Three Outside Down | 5H | 57 | 09.01.2026 13:00 | ||
| Bullish Hammer | 5H | 57 | 09.01.2026 13:00 | ||
| Belt Hold Bearish | 15 | 57 | 09.02.2026 12:00 | ||
| Dark Cloud Cover | 1D | 58 | 13.11.2025 | ||
| Belt Hold Bearish | 5H | 58 | 09.01.2026 08:00 | ||
| Engulfing Bearish | 5H | 58 | 09.01.2026 08:00 | ||
| Thrusting Bearish | 15 | 58 | 09.02.2026 11:45 | ||
| Shooting Star | 1D | 61 | 10.11.2025 | ||
| Inverted Hammer | 1D | 61 | 10.11.2025 | ||
| Doji Star Bearish | 1M | 62 | Dez. 2020 | ||
| Three Inside Up | 5H | 62 | 07.01.2026 16:00 | ||
| Belt Hold Bullish | 1H | 62 | 02.02.2026 09:00 | ||
| Belt Hold Bearish | 15 | 62 | 09.02.2026 10:45 | ||
| Three Outside Down | 1H | 63 | 30.01.2026 17:00 | ||
| Abandoned Baby Bullish | 15 | 63 | 09.02.2026 10:30 | ||
| Morning Doji Star | 15 | 63 | 09.02.2026 10:30 | ||
| Morning Star | 15 | 63 | 09.02.2026 10:30 | ||
| Three Inside Up | 15 | 63 | 09.02.2026 10:30 | ||
| Engulfing Bearish | 1H | 64 | 30.01.2026 16:00 | ||
| Doji Star Bearish | 30 | 64 | 05.02.2026 12:30 | ||
| Harami Bullish | 15 | 64 | 09.02.2026 10:15 | ||
| Harami Cross | 15 | 64 | 09.02.2026 10:15 | ||
| On Neck Bearish | 15 | 64 | 09.02.2026 10:15 | ||
| Dragonfly Doji | 15 | 64 | 09.02.2026 10:15 | ||
| Bullish doji Star | 15 | 64 | 09.02.2026 10:15 | ||
| Three Outside Up | 1D | 66 | 03.11.2025 | ||
| Bullish Engulfing | 1D | 67 | 31.10.2025 | ||
| Advance Block Bearish | 15 | 67 | 09.02.2026 09:30 | ||
| Shooting Star | 15 | 67 | 09.02.2026 09:30 | ||
| Abandoned Baby Bullish | 30 | 68 | 05.02.2026 10:30 | ||
| Engulfing Bearish | 5H | 69 | 05.01.2026 09:00 | ||
| Harami Bullish | 1H | 69 | 30.01.2026 11:00 | ||
| Harami Cross | 30 | 69 | 05.02.2026 10:00 | ||
Sind Sie sicher, dass Sie %USER_NAME% sperren möchten?
Dadurch werden Sie und %USER_NAME% nicht mehr in der Lage sein, Beiträge des jeweils anderen auf Investing.com zu sehen.
%USER_NAME% wurde erfolgreich zu Ihrer Sperrliste hinzugefügt.
Da Sie diese Person entsperrt haben, müssen Sie 48 Stunden warten, bevor Sie sie wieder sperren können.
Sagen Sie uns Ihre Meinung zu diesem Kommentar
Vielen Dank!
Ihre Meldung wurde zur Überprüfung an unsere Moderatoren geschickt