Versuchen Sie es noch einmal mit einem anderen Suchbegriff
| Muster | Zeitrahmen | Reliabilität | Kerzen vorher | Kerzenzeit | |
|---|---|---|---|---|---|
| Vollständige Muster | |||||
| Harami Cross | 1H | 2 | 13.11.2026 04:00 | ||
| Inverted Hammer | 15 | 2 | 13.11.2026 07:15 | ||
| Bullish doji Star | 1M | 3 | Aug. 2026 | ||
| Upside Gap Two Crows | 1D | 3 | 10.11.2026 | ||
| Dark Cloud Cover | 1H | 3 | 13.11.2026 03:00 | ||
| Doji Star Bearish | 5H | 4 | 11.11.2026 04:00 | ||
| Harami Bearish | 5H | 4 | 11.11.2026 04:00 | ||
| Harami Cross Bearish | 5H | 4 | 11.11.2026 04:00 | ||
| Harami Cross | 30 | 4 | 13.11.2026 04:00 | ||
| Three Outside Down | 1W | 5 | 04.10.2026 | ||
| Engulfing Bearish | 1W | 6 | 27.09.2026 | ||
| Evening Doji Star | 1W | 6 | 27.09.2026 | ||
| Dark Cloud Cover | 30 | 6 | 13.11.2026 03:00 | ||
| Downside Gap Three Methods | 1D | 9 | 02.11.2026 | ||
| Homing Pigeon | 15 | 9 | 13.11.2026 04:00 | ||
| Inverted Hammer | 15 | 9 | 13.11.2026 04:00 | ||
| Belt Hold Bullish | 5H | 11 | 05.11.2026 23:00 | ||
| Three Outside Up | 1W | 14 | 02.08.2026 | ||
| Bullish Engulfing | 1W | 15 | 26.07.2026 | ||
| Inverted Hammer | 30 | 15 | 12.11.2026 02:30 | ||
| Belt Hold Bullish | 30 | 15 | 12.11.2026 02:30 | ||
| Harami Bullish | 1H | 17 | 10.11.2026 04:00 | ||
| Harami Cross | 1H | 17 | 10.11.2026 04:00 | ||
| Bullish doji Star | 1W | 18 | 05.07.2026 | ||
| Downside Gap Three Methods | 5H | 19 | 02.11.2026 00:00 | ||
| Downside Gap Three Methods | 15 | 19 | 12.11.2026 07:00 | ||
| Bullish Engulfing | 15 | 19 | 12.11.2026 07:00 | ||
| Three Black Crows | 1W | 22 | 07.06.2026 | ||
| Doji Star Bearish | 1M | 23 | Dez. 2024 | ||
| Inverted Hammer | 15 | 25 | 12.11.2026 04:00 | ||
| Falling Three Methods | 15 | 26 | 12.11.2026 03:45 | ||
| Advance Block Bearish | 5H | 28 | 26.10.2026 03:00 | ||
| Shooting Star | 5H | 28 | 26.10.2026 03:00 | ||
| Harami Bullish | 30 | 28 | 10.11.2026 04:00 | ||
| Harami Cross | 30 | 28 | 10.11.2026 04:00 | ||
| Falling Three Methods | 1W | 29 | 19.04.2026 | ||
| Belt Hold Bullish | 1H | 29 | 06.11.2026 02:00 | ||
| Upside Gap Three Methods | 1M | 30 | Mai 2024 | ||
| Evening Doji Star | 5H | 31 | 23.10.2026 01:00 | ||
| Belt Hold Bearish | 30 | 31 | 10.11.2026 02:30 | ||
| Belt Hold Bullish | 15 | 31 | 12.11.2026 02:30 | ||
| Doji Star Bearish | 5H | 32 | 22.10.2026 05:00 | ||
| Advance Block Bearish | 1H | 32 | 05.11.2026 04:00 | ||
| Engulfing Bearish | 5H | 34 | 21.10.2026 04:00 | ||
| Bullish doji Star | 30 | 34 | 09.11.2026 06:30 | ||
| Harami Bullish | 1M | 38 | Sep. 2023 | ||
| Harami Cross | 1M | 38 | Sep. 2023 | ||
| Three Black Crows | 1M | 39 | Aug. 2023 | ||
| Harami Cross Bearish | 1H | 39 | 04.11.2026 02:00 | ||
| Bullish doji Star | 1D | 40 | 10.09.2026 | ||
| Harami Cross Bearish | 1W | 41 | 18.01.2026 | ||
| Bullish doji Star | 30 | 42 | 06.11.2026 06:30 | ||
| Doji Star Bearish | 1M | 43 | Apr. 2023 | ||
| Harami Cross | 1D | 44 | 04.09.2026 | ||
| Bullish Hammer | 5H | 47 | 13.10.2026 01:00 | ||
| Belt Hold Bullish | 30 | 47 | 06.11.2026 02:30 | ||
| Dark Cloud Cover | 1D | 49 | 28.08.2026 | ||
| Harami Cross | 1H | 49 | 02.11.2026 02:00 | ||
| Bullish Engulfing | 5H | 50 | 09.10.2026 07:00 | ||
| Advance Block Bearish | 1M | 52 | Jul. 2022 | ||
| Falling Three Methods | 1D | 56 | 19.08.2026 | ||
| Falling Three Methods | 1M | 58 | Jan. 2022 | ||
| Three Inside Up | 1D | 58 | 17.08.2026 | ||
| Bullish doji Star | 5H | 58 | 28.09.2026 06:00 | ||
| Homing Pigeon | 15 | 58 | 10.11.2026 03:45 | ||
| Three Black Crows | 15 | 61 | 10.11.2026 03:00 | ||
| Evening Doji Star | 1D | 62 | 11.08.2026 | ||
| Doji Star Bearish | 1D | 63 | 10.08.2026 | ||
| Bullish doji Star | 1H | 63 | 28.10.2026 03:00 | ||
| Harami Cross Bearish | 30 | 63 | 04.11.2026 02:30 | ||
| Belt Hold Bearish | 15 | 63 | 10.11.2026 02:30 | ||
| Engulfing Bearish | 1M | 64 | Jul. 2021 | ||
| Three Outside Up | 1M | 65 | Jun. 2021 | ||
| Three Black Crows | 5H | 65 | 22.09.2026 00:00 | ||
| Downside Gap Three Methods | 1M | 66 | Mai 2021 | ||
| Bullish Engulfing | 1M | 66 | Mai 2021 | ||
| Engulfing Bearish | 1W | 66 | 27.07.2025 | ||
| Three Outside Up | 1W | 67 | 20.07.2025 | ||
| Homing Pigeon | 1H | 67 | 27.10.2026 04:00 | ||
| Bullish Engulfing | 1W | 68 | 13.07.2025 | ||
| Doji Star Bearish | 5H | 68 | 18.09.2026 06:00 | ||
Sind Sie sicher, dass Sie %USER_NAME% sperren möchten?
Dadurch werden Sie und %USER_NAME% nicht mehr in der Lage sein, Beiträge des jeweils anderen auf Investing.com zu sehen.
%USER_NAME% wurde erfolgreich zu Ihrer Sperrliste hinzugefügt.
Da Sie diese Person entsperrt haben, müssen Sie 48 Stunden warten, bevor Sie sie wieder sperren können.
Sagen Sie uns Ihre Meinung zu diesem Kommentar
Vielen Dank!
Ihre Meldung wurde zur Überprüfung an unsere Moderatoren geschickt