Versuchen Sie es noch einmal mit einem anderen Suchbegriff
| Muster | Zeitrahmen | Reliabilität | Kerzen vorher | Kerzenzeit | |
|---|---|---|---|---|---|
| Vollständige Muster | |||||
| Morning Doji Star | 1W | 1 | 06.09.2026 | ||
| Three Inside Up | 1W | 1 | 06.09.2026 | ||
| Bullish doji Star | 1W | 2 | 30.08.2026 | ||
| Harami Bullish | 1W | 2 | 30.08.2026 | ||
| Harami Cross | 1W | 2 | 30.08.2026 | ||
| Upside Gap Two Crows | 1H | 2 | 16.09.2026 16:00 | ||
| Three Black Crows | 30 | 3 | 16.09.2026 16:30 | ||
| Engulfing Bearish | 1W | 4 | 16.08.2026 | ||
| Upside Gap Two Crows | 30 | 4 | 16.09.2026 16:00 | ||
| Belt Hold Bearish | 15 | 4 | 16.09.2026 17:15 | ||
| Three Outside Up | 1W | 5 | 09.08.2026 | ||
| Doji Star Bearish | 5H | 5 | 11.09.2026 19:00 | ||
| Bullish Engulfing | 1W | 6 | 02.08.2026 | ||
| Harami Cross | 1H | 7 | 15.09.2026 18:00 | ||
| Three Black Crows | 1W | 9 | 12.07.2026 | ||
| Doji Star Bearish | 1M | 10 | Nov. 2025 | ||
| Bullish doji Star | 1D | 11 | 31.08.2026 | ||
| Engulfing Bearish | 1H | 11 | 14.09.2026 21:00 | ||
| Dark Cloud Cover | 1W | 12 | 21.06.2026 | ||
| Evening Doji Star | 1D | 12 | 28.08.2026 | ||
| Downside Gap Three Methods | 30 | 12 | 15.09.2026 18:30 | ||
| Engulfing Bearish | 1M | 18 | März 2025 | ||
| Downside Gap Three Methods | 5H | 19 | 02.09.2026 20:00 | ||
| Inverted Hammer | 15 | 21 | 15.09.2026 19:30 | ||
| Doji Star Bearish | 1M | 23 | Okt. 2024 | ||
| Doji Star Bearish | 1D | 23 | 13.08.2026 | ||
| Harami Cross | 1W | 24 | 29.03.2026 | ||
| Homing Pigeon | 1D | 25 | 11.08.2026 | ||
| Bullish Engulfing | 1M | 30 | März 2024 | ||
| Morning Doji Star | 1M | 30 | März 2024 | ||
| Bullish doji Star | 15 | 30 | 15.09.2026 17:15 | ||
| Bullish doji Star | 1M | 31 | Feb. 2024 | ||
| Engulfing Bearish | 1W | 31 | 08.02.2026 | ||
| Doji Star Bearish | 1W | 32 | 01.02.2026 | ||
| Bullish Engulfing | 1M | 33 | Dez. 2023 | ||
| Advance Block Bearish | 1W | 34 | 18.01.2026 | ||
| Bullish Engulfing | 15 | 36 | 15.09.2026 15:45 | ||
| Bullish Engulfing | 1H | 39 | 08.09.2026 21:00 | ||
| Engulfing Bearish | 30 | 39 | 11.09.2026 18:00 | ||
| Deliberation Bearish | 1W | 40 | 07.12.2025 | ||
| Doji Star Bearish | 1W | 40 | 07.12.2025 | ||
| Engulfing Bearish | 15 | 40 | 14.09.2026 21:15 | ||
| Bullish doji Star | 1M | 42 | März 2023 | ||
| Advance Block Bearish | 30 | 42 | 11.09.2026 16:30 | ||
| Engulfing Bearish | 1M | 43 | Feb. 2023 | ||
| Falling Three Methods | 1D | 46 | 13.07.2026 | ||
| Bullish Engulfing | 1M | 50 | Jul. 2022 | ||
| Engulfing Bearish | 1H | 50 | 04.09.2026 17:00 | ||
| Evening Doji Star | 1H | 50 | 04.09.2026 17:00 | ||
| Homing Pigeon | 1D | 51 | 06.07.2026 | ||
| Doji Star Bearish | 1H | 51 | 04.09.2026 16:00 | ||
| Upside Gap Three Methods | 1D | 53 | 01.07.2026 | ||
| Harami Cross | 30 | 53 | 10.09.2026 17:30 | ||
| Doji Star Bearish | 1W | 55 | 24.08.2025 | ||
| Three Black Crows | 1M | 56 | Jan. 2022 | ||
| Bullish doji Star | 15 | 57 | 14.09.2026 17:00 | ||
| Dark Cloud Cover | 1H | 59 | 03.09.2026 15:00 | ||
| Doji Star Bearish | 1W | 60 | 20.07.2025 | ||
| Rising Three Methods | 1H | 60 | 02.09.2026 21:00 | ||
| Bullish Engulfing | 5H | 61 | 06.08.2026 13:00 | ||
| Engulfing Bearish | 1D | 63 | 16.06.2026 | ||
| Upside Gap Two Crows | 1D | 63 | 16.06.2026 | ||
| Doji Star Bearish | 1D | 64 | 15.06.2026 | ||
| Three Inside Up | 1H | 64 | 02.09.2026 17:00 | ||
| Harami Cross | 1H | 65 | 02.09.2026 16:00 | ||
| Engulfing Bearish | 1M | 66 | März 2021 | ||
| Bullish Engulfing | 5H | 68 | 03.08.2026 15:00 | ||
| Falling Three Methods | 30 | 69 | 09.09.2026 16:00 | ||
Sind Sie sicher, dass Sie %USER_NAME% sperren möchten?
Dadurch werden Sie und %USER_NAME% nicht mehr in der Lage sein, Beiträge des jeweils anderen auf Investing.com zu sehen.
%USER_NAME% wurde erfolgreich zu Ihrer Sperrliste hinzugefügt.
Da Sie diese Person entsperrt haben, müssen Sie 48 Stunden warten, bevor Sie sie wieder sperren können.
Sagen Sie uns Ihre Meinung zu diesem Kommentar
Vielen Dank!
Ihre Meldung wurde zur Überprüfung an unsere Moderatoren geschickt