Versuchen Sie es noch einmal mit einem anderen Suchbegriff
| Symbol | Börsenplatz | Währung | ||
|---|---|---|---|---|
| TSCO | London | GBP | Echtzeit | |
| TSCOl | BATS Europe | GBP | Verzögert | |
| TSCDF | OTC Markets | USD | Verzögert | |
| TSCDY | OTC Markets | USD | Verzögert | |
| TCO0 | Xetra | EUR | Verzögert | |
| TCO0 | Frankfurt | EUR | Verzögert | |
| TCO0 | TradeGate | EUR | Verzögert |
| Muster | Zeitrahmen | Reliabilität | Kerzen vorher | Kerzenzeit | |
|---|---|---|---|---|---|
| Neu Entstehende Muster | |||||
| Three Black Crows | 1M | Aktuell | |||
| Vollständige Muster | |||||
| Engulfing Bearish | 1W | 2 | 04.01.2026 | ||
| Harami Bullish | 5H | 2 | 23.01.2026 07:00 | ||
| Inverted Hammer | 30 | 2 | 23.01.2026 16:30 | ||
| Hanging Man | 1M | 4 | Sep. 2025 | ||
| Bullish Hammer | 1W | 5 | 14.12.2025 | ||
| Falling Three Methods | 1H | 5 | 23.01.2026 12:00 | ||
| Bullish doji Star | 15 | 6 | 23.01.2026 16:00 | ||
| Harami Bullish | 15 | 6 | 23.01.2026 16:00 | ||
| Harami Cross | 15 | 6 | 23.01.2026 16:00 | ||
| Harami Cross | 1H | 8 | 23.01.2026 09:00 | ||
| Falling Three Methods | 15 | 10 | 23.01.2026 15:00 | ||
| Harami Cross Bearish | 1D | 12 | 07.01.2026 | ||
| Abandoned Baby Bullish | 15 | 12 | 23.01.2026 14:30 | ||
| Doji Star Bearish | 1M | 13 | Dez. 2024 | ||
| Bullish doji Star | 5H | 13 | 16.01.2026 15:00 | ||
| Harami Bullish | 15 | 13 | 23.01.2026 14:15 | ||
| Harami Cross | 15 | 13 | 23.01.2026 14:15 | ||
| Doji Star Bearish | 1W | 15 | 05.10.2025 | ||
| Harami Bearish | 1W | 15 | 05.10.2025 | ||
| Harami Cross Bearish | 1W | 15 | 05.10.2025 | ||
| Deliberation Bearish | 1M | 16 | Sep. 2024 | ||
| Shooting Star | 1M | 16 | Sep. 2024 | ||
| Dark Cloud Cover | 1D | 16 | 31.12.2025 | ||
| Engulfing Bearish | 30 | 16 | 23.01.2026 09:30 | ||
| Abandoned Baby Bullish | 30 | 17 | 23.01.2026 09:00 | ||
| Morning Doji Star | 30 | 17 | 23.01.2026 09:00 | ||
| Bullish doji Star | 30 | 18 | 22.01.2026 17:30 | ||
| Belt Hold Bearish | 1H | 19 | 21.01.2026 16:00 | ||
| Engulfing Bearish | 1H | 19 | 21.01.2026 16:00 | ||
| Hanging Man | 1W | 20 | 31.08.2025 | ||
| Harami Bullish | 5H | 20 | 13.01.2026 17:00 | ||
| Doji Star Bearish | 1M | 21 | Apr. 2024 | ||
| Three Outside Down | 15 | 21 | 23.01.2026 12:15 | ||
| Bullish Hammer | 1M | 22 | März 2024 | ||
| Three Inside Up | 1W | 22 | 17.08.2025 | ||
| Three Inside Up | 5H | 22 | 13.01.2026 07:00 | ||
| Belt Hold Bearish | 15 | 22 | 23.01.2026 12:00 | ||
| Engulfing Bearish | 15 | 22 | 23.01.2026 12:00 | ||
| Harami Bullish | 5H | 23 | 12.01.2026 16:00 | ||
| Doji Star Bearish | 1M | 24 | Jan. 2024 | ||
| Falling Three Methods | 1H | 25 | 21.01.2026 10:00 | ||
| Three Outside Up | 1H | 27 | 20.01.2026 17:00 | ||
| Bullish Engulfing | 1H | 28 | 20.01.2026 16:00 | ||
| Falling Three Methods | 15 | 28 | 23.01.2026 10:30 | ||
| Three Inside Up | 1M | 29 | Aug. 2023 | ||
| Falling Three Methods | 1D | 30 | 09.12.2025 | ||
| Three Inside Down | 30 | 30 | 22.01.2026 11:30 | ||
| Three Outside Down | 15 | 31 | 23.01.2026 09:45 | ||
| Hanging Man | 1W | 32 | 08.06.2025 | ||
| Engulfing Bearish | 15 | 32 | 23.01.2026 09:30 | ||
| Upside Gap Three Methods | 15 | 32 | 23.01.2026 09:30 | ||
| Advance Block Bearish | 1W | 33 | 01.06.2025 | ||
| Engulfing Bearish | 1D | 34 | 03.12.2025 | ||
| Bullish doji Star | 1H | 34 | 20.01.2026 10:00 | ||
| Abandoned Baby Bullish | 15 | 34 | 23.01.2026 09:00 | ||
| Morning Doji Star | 15 | 34 | 23.01.2026 09:00 | ||
| Belt Hold Bearish | 1H | 35 | 20.01.2026 09:00 | ||
| Bullish Engulfing | 30 | 35 | 22.01.2026 09:00 | ||
| Bullish doji Star | 15 | 35 | 22.01.2026 17:30 | ||
| Engulfing Bearish | 1W | 36 | 11.05.2025 | ||
| Engulfing Bearish | 1D | 37 | 28.11.2025 | ||
| Falling Three Methods | 1H | 38 | 19.01.2026 15:00 | ||
| Belt Hold Bearish | 30 | 39 | 21.01.2026 16:00 | ||
| Engulfing Bearish | 30 | 39 | 21.01.2026 16:00 | ||
| Bullish Engulfing | 1M | 42 | Jul. 2022 | ||
| Doji Star Bearish | 30 | 43 | 21.01.2026 14:00 | ||
| Three Outside Up | 30 | 43 | 21.01.2026 14:00 | ||
| Hanging Man | 5H | 44 | 30.12.2025 08:00 | ||
| Dragonfly Bearish | 5H | 44 | 30.12.2025 08:00 | ||
| Bullish Engulfing | 30 | 44 | 21.01.2026 13:30 | ||
| Bullish Engulfing | 1D | 45 | 18.11.2025 | ||
| Harami Bearish | 5H | 45 | 29.12.2025 17:00 | ||
| Engulfing Bearish | 1H | 45 | 16.01.2026 17:00 | ||
| Doji Star Bearish | 15 | 46 | 22.01.2026 14:45 | ||
| Three Black Crows | 1D | 48 | 13.11.2025 | ||
| Three Outside Down | 1D | 49 | 12.11.2025 | ||
| Engulfing Bearish | 1D | 50 | 11.11.2025 | ||
| Harami Bullish | 30 | 50 | 21.01.2026 10:30 | ||
| Advance Block Bearish | 15 | 51 | 22.01.2026 13:30 | ||
| Three Inside Up | 5H | 53 | 22.12.2025 15:00 | ||
| Bullish doji Star | 5H | 54 | 22.12.2025 10:00 | ||
| Harami Cross | 1M | 56 | Mai 2021 | ||
| Doji Star Bearish | 30 | 56 | 20.01.2026 16:30 | ||
| Dark Cloud Cover | 1D | 57 | 31.10.2025 | ||
| Bullish Hammer | 15 | 57 | 22.01.2026 12:00 | ||
| Dragonfly Doji | 15 | 57 | 22.01.2026 12:00 | ||
| Harami Bullish | 1M | 58 | März 2021 | ||
| Harami Cross | 1M | 58 | März 2021 | ||
| Engulfing Bearish | 1M | 59 | Feb. 2021 | ||
| Deliberation Bearish | 1W | 59 | 01.12.2024 | ||
| Doji Star Bearish | 1W | 59 | 01.12.2024 | ||
| Shooting Star | 1M | 60 | Jan. 2021 | ||
| Hanging Man | 1D | 60 | 28.10.2025 | ||
| Two Crows | 30 | 60 | 20.01.2026 14:30 | ||
| Bullish Engulfing | 30 | 62 | 20.01.2026 13:30 | ||
| Harami Bullish | 1M | 65 | Aug. 2020 | ||
| Harami Cross | 1M | 65 | Aug. 2020 | ||
| Bullish Engulfing | 1D | 66 | 20.10.2025 | ||
| Falling Three Methods | 1H | 66 | 14.01.2026 14:00 | ||
| Inverted Hammer | 5H | 67 | 15.12.2025 13:00 | ||
| Engulfing Bearish | 15 | 67 | 22.01.2026 09:30 | ||
| Three Outside Down | 1D | 68 | 16.10.2025 | ||
| Engulfing Bearish | 1D | 69 | 15.10.2025 | ||
| Three Outside Down | 1H | 69 | 14.01.2026 11:00 | ||
Sind Sie sicher, dass Sie %USER_NAME% sperren möchten?
Dadurch werden Sie und %USER_NAME% nicht mehr in der Lage sein, Beiträge des jeweils anderen auf Investing.com zu sehen.
%USER_NAME% wurde erfolgreich zu Ihrer Sperrliste hinzugefügt.
Da Sie diese Person entsperrt haben, müssen Sie 48 Stunden warten, bevor Sie sie wieder sperren können.
Sagen Sie uns Ihre Meinung zu diesem Kommentar
Vielen Dank!
Ihre Meldung wurde zur Überprüfung an unsere Moderatoren geschickt