Versuchen Sie es noch einmal mit einem anderen Suchbegriff
Muster | Zeitrahmen | Reliabilität | Kerzen vorher | Kerzenzeit | |
---|---|---|---|---|---|
Neu Entstehende Muster | |||||
Morning Star | 30 | Aktuell | |||
Vollständige Muster | |||||
Bullish Engulfing | 1W | 2 | 12.01.2025 | ||
Belt Hold Bearish | 1M | 3 | Okt. 2024 | ||
Bullish Engulfing | 1M | 4 | Sep. 2024 | ||
Inverted Hammer | 30 | 4 | 27.01.2025 06:30 | ||
Bullish doji Star | 5H | 7 | 22.01.2025 06:00 | ||
Shooting Star | 5H | 12 | 19.01.2025 23:00 | ||
Three Outside Up | 1H | 12 | 24.01.2025 03:00 | ||
Engulfing Bearish | 30 | 12 | 27.01.2025 02:30 | ||
Bullish Engulfing | 1H | 13 | 24.01.2025 02:00 | ||
Bullish Engulfing | 5H | 14 | 17.01.2025 01:00 | ||
Bullish Hammer | 1M | 15 | Okt. 2023 | ||
Evening Doji Star | 15 | 16 | 27.01.2025 04:30 | ||
Harami Bullish | 1H | 17 | 23.01.2025 05:00 | ||
Harami Cross | 1H | 17 | 23.01.2025 05:00 | ||
Three Inside Down | 5H | 18 | 14.01.2025 23:00 | ||
Three Outside Down | 1H | 18 | 23.01.2025 04:00 | ||
Inverted Hammer | 1M | 19 | Jun. 2023 | ||
Harami Bearish | 5H | 19 | 14.01.2025 08:00 | ||
Engulfing Bearish | 1H | 19 | 23.01.2025 03:00 | ||
Doji Star Bearish | 30 | 22 | 24.01.2025 04:30 | ||
Harami Bullish | 15 | 22 | 27.01.2025 03:00 | ||
Harami Cross | 15 | 22 | 27.01.2025 03:00 | ||
Engulfing Bearish | 15 | 23 | 27.01.2025 02:45 | ||
Inverted Hammer | 1D | 25 | 20.12.2024 | ||
Three Outside Up | 30 | 25 | 24.01.2025 03:00 | ||
Downside Gap Three Methods | 1M | 26 | Nov. 2022 | ||
Bullish Engulfing | 30 | 26 | 24.01.2025 02:30 | ||
Inverted Hammer | 1D | 28 | 17.12.2024 | ||
Three Inside Up | 1M | 31 | Jun. 2022 | ||
Three Outside Down | 30 | 32 | 23.01.2025 06:30 | ||
Harami Cross | 15 | 32 | 24.01.2025 07:00 | ||
Engulfing Bearish | 30 | 33 | 23.01.2025 06:00 | ||
Three Black Crows | 15 | 33 | 24.01.2025 06:45 | ||
Engulfing Bearish | 1M | 36 | Jan. 2022 | ||
Harami Bullish | 30 | 36 | 23.01.2025 04:30 | ||
Bullish doji Star | 5H | 39 | 30.12.2024 08:00 | ||
Falling Three Methods | 1M | 42 | Jul. 2021 | ||
Engulfing Bearish | 5H | 42 | 27.12.2024 05:00 | ||
Doji Star Bearish | 15 | 42 | 24.01.2025 04:30 | ||
Inverted Hammer | 1D | 43 | 26.11.2024 | ||
Three River Bottom | 1D | 43 | 26.11.2024 | ||
Evening Doji Star | 1W | 44 | 24.03.2024 | ||
Evening Star | 1W | 44 | 24.03.2024 | ||
Doji Star Bearish | 1W | 45 | 17.03.2024 | ||
Falling Three Methods | 1D | 45 | 22.11.2024 | ||
Doji Star Bearish | 1H | 45 | 17.01.2025 05:00 | ||
Doji Star Bearish | 15 | 46 | 24.01.2025 03:30 | ||
Bullish Hammer | 1D | 48 | 19.11.2024 | ||
Three Outside Up | 5H | 49 | 24.12.2024 07:00 | ||
Three Outside Up | 15 | 49 | 24.01.2025 02:45 | ||
Doji Star Bearish | 1M | 50 | Nov. 2020 | ||
Bullish Engulfing | 5H | 50 | 24.12.2024 02:00 | ||
Bullish Engulfing | 15 | 50 | 24.01.2025 02:30 | ||
Inverted Hammer | 15 | 50 | 24.01.2025 02:30 | ||
Three Inside Up | 30 | 52 | 22.01.2025 03:30 | ||
Deliberation Bearish | 1M | 53 | Aug. 2020 | ||
Three Outside Down | 1H | 53 | 16.01.2025 04:00 | ||
Harami Bullish | 30 | 53 | 22.01.2025 03:00 | ||
Harami Cross | 30 | 53 | 22.01.2025 03:00 | ||
Engulfing Bearish | 1H | 54 | 16.01.2025 03:00 | ||
Three Outside Up | 5H | 56 | 19.12.2024 07:00 | ||
Bullish Engulfing | 1W | 57 | 24.12.2023 | ||
Bullish Engulfing | 5H | 57 | 19.12.2024 02:00 | ||
Dragonfly Doji | 15 | 57 | 23.01.2025 07:15 | ||
Harami Bullish | 1H | 59 | 15.01.2025 05:00 | ||
Harami Cross | 1H | 59 | 15.01.2025 05:00 | ||
Doji Star Bearish | 1M | 60 | Jan. 2020 | ||
Gravestone Doji | 1M | 60 | Jan. 2020 | ||
Inverted Hammer | 5H | 60 | 17.12.2024 05:00 | ||
Three Outside Down | 15 | 60 | 23.01.2025 06:30 | ||
Engulfing Bearish | 15 | 61 | 23.01.2025 06:15 | ||
Harami Bearish | 1H | 63 | 14.01.2025 08:00 | ||
Abandoned Baby Bearish | 1M | 68 | Mai 2019 | ||
Evening Doji Star | 1M | 68 | Mai 2019 | ||
Engulfing Bearish | 30 | 68 | 21.01.2025 02:30 | ||
Deliberation Bearish | 1M | 69 | Apr. 2019 | ||
Doji Star Bearish | 1M | 69 | Apr. 2019 | ||
Gravestone Doji | 1M | 69 | Apr. 2019 |
Sind Sie sicher, dass Sie %USER_NAME% sperren möchten?
Dadurch werden Sie und %USER_NAME% nicht mehr in der Lage sein, Beiträge des jeweils anderen auf Investing.com zu sehen.
%USER_NAME% wurde erfolgreich zu Ihrer Sperrliste hinzugefügt.
Da Sie diese Person entsperrt haben, müssen Sie 48 Stunden warten, bevor Sie sie wieder sperren können.
Sagen Sie uns Ihre Meinung zu diesem Kommentar
Vielen Dank!
Ihre Meldung wurde zur Überprüfung an unsere Moderatoren geschickt