Versuchen Sie es noch einmal mit einem anderen Suchbegriff
| Muster | Zeitrahmen | Reliabilität | Kerzen vorher | Kerzenzeit | |
|---|---|---|---|---|---|
| Neu Entstehende Muster | |||||
| Belt Hold Bullish | 1H | Aktuell | |||
| Belt Hold Bullish | 30 | Aktuell | |||
| Bullish Engulfing | 30 | Aktuell | |||
| Vollständige Muster | |||||
| Tri-Star Bullish | 15 | 2 | 26.01.2026 17:00 | ||
| Inverted Hammer | 1W | 4 | 28.12.2025 | ||
| Harami Bullish | 1H | 4 | 26.01.2026 15:00 | ||
| Harami Cross | 1H | 4 | 26.01.2026 15:00 | ||
| Tri-Star Bullish | 30 | 4 | 26.01.2026 15:00 | ||
| Thrusting Bearish | 1W | 5 | 21.12.2025 | ||
| Bullish doji Star | 5H | 5 | 23.01.2026 17:00 | ||
| Harami Bullish | 5H | 5 | 23.01.2026 17:00 | ||
| Harami Cross | 5H | 5 | 23.01.2026 17:00 | ||
| Tri-Star Bearish | 30 | 5 | 26.01.2026 13:30 | ||
| Tri-Star Bullish | 15 | 5 | 26.01.2026 15:00 | ||
| Tri-Star Bearish | 15 | 6 | 26.01.2026 13:30 | ||
| Kicking Bearish | 1D | 7 | 16.01.2026 | ||
| Three Inside Up | 1M | 8 | Mai 2025 | ||
| Deliberation Bearish | 5H | 8 | 22.01.2026 16:00 | ||
| Doji Star Bearish | 5H | 8 | 22.01.2026 16:00 | ||
| Harami Bullish | 1M | 9 | Apr. 2025 | ||
| Harami Cross | 1M | 9 | Apr. 2025 | ||
| Shooting Star | 1D | 9 | 14.01.2026 | ||
| Gravestone Doji | 1H | 9 | 26.01.2026 09:00 | ||
| Harami Bullish | 1W | 10 | 16.11.2025 | ||
| Harami Cross | 1W | 10 | 16.11.2025 | ||
| Harami Cross Bearish | 30 | 10 | 26.01.2026 09:30 | ||
| Deliberation Bearish | 5H | 11 | 21.01.2026 15:00 | ||
| Doji Star Bearish | 5H | 11 | 21.01.2026 15:00 | ||
| Harami Bullish | 1H | 11 | 23.01.2026 16:00 | ||
| Harami Cross | 1H | 11 | 23.01.2026 16:00 | ||
| Harami Cross Bearish | 15 | 11 | 26.01.2026 09:30 | ||
| Engulfing Bearish | 1M | 12 | Jan. 2025 | ||
| Bullish Engulfing | 15 | 12 | 26.01.2026 09:00 | ||
| Belt Hold Bullish | 15 | 12 | 26.01.2026 09:00 | ||
| Belt Hold Bullish | 1D | 14 | 07.01.2026 | ||
| Bullish doji Star | 1H | 14 | 23.01.2026 13:00 | ||
| Tri-Star Bullish | 5H | 15 | 19.01.2026 13:00 | ||
| Belt Hold Bearish | 30 | 15 | 23.01.2026 15:00 | ||
| Belt Hold Bearish | 1D | 16 | 02.01.2026 | ||
| Engulfing Bearish | 1D | 16 | 02.01.2026 | ||
| Belt Hold Bullish | 1H | 16 | 23.01.2026 09:00 | ||
| Tri-Star Bullish | 30 | 16 | 23.01.2026 14:00 | ||
| Tri-Star Bearish | 15 | 16 | 23.01.2026 15:15 | ||
| Harami Cross | 5H | 17 | 16.01.2026 15:00 | ||
| Harami Bullish | 5H | 17 | 16.01.2026 15:00 | ||
| Bullish doji Star | 5H | 17 | 16.01.2026 15:00 | ||
| Three Outside Up | 1D | 18 | 29.12.2025 | ||
| Tri-Star Bullish | 15 | 18 | 23.01.2026 14:15 | ||
| Belt Hold Bullish | 1D | 19 | 23.12.2025 | ||
| Bullish Engulfing | 1D | 19 | 23.12.2025 | ||
| Three Inside Up | 1D | 19 | 23.12.2025 | ||
| Doji Star Bearish | 5H | 19 | 15.01.2026 14:00 | ||
| Harami Cross | 1D | 20 | 22.12.2025 | ||
| Harami Bullish | 1D | 20 | 22.12.2025 | ||
| Bullish doji Star | 1D | 20 | 22.12.2025 | ||
| Three Outside Up | 1W | 21 | 31.08.2025 | ||
| Doji Star Bearish | 5H | 21 | 14.01.2026 13:00 | ||
| Gravestone Doji | 5H | 21 | 14.01.2026 13:00 | ||
| Tri-Star Bearish | 30 | 21 | 23.01.2026 09:00 | ||
| Tri-Star Bullish | 15 | 22 | 23.01.2026 09:45 | ||
| Doji Star Bearish | 5H | 23 | 13.01.2026 17:00 | ||
| Tri-Star Bearish | 15 | 23 | 23.01.2026 09:00 | ||
| Bullish doji Star | 1M | 25 | Dez. 2023 | ||
| Hanging Man | 1D | 25 | 15.12.2025 | ||
| Dragonfly Bearish | 1D | 25 | 15.12.2025 | ||
| Harami Cross | 30 | 26 | 22.01.2026 14:30 | ||
| Harami Bullish | 30 | 26 | 22.01.2026 14:30 | ||
| Harami Bullish | 1W | 27 | 20.07.2025 | ||
| Harami Cross | 1W | 27 | 20.07.2025 | ||
| Tri-Star Bullish | 5H | 27 | 12.01.2026 11:00 | ||
| Harami Bullish | 15 | 28 | 22.01.2026 14:30 | ||
| Harami Cross | 15 | 28 | 22.01.2026 14:30 | ||
| Abandoned Baby Bullish | 1D | 29 | 09.12.2025 | ||
| Doji Star Bearish | 30 | 29 | 22.01.2026 10:30 | ||
| Belt Hold Bearish | 15 | 29 | 22.01.2026 13:45 | ||
| Harami Cross | 5H | 31 | 08.01.2026 17:00 | ||
| Harami Bullish | 5H | 31 | 08.01.2026 17:00 | ||
| Bullish doji Star | 5H | 31 | 08.01.2026 17:00 | ||
| Tri-Star Bullish | 1H | 31 | 19.01.2026 17:00 | ||
| Doji Star Bearish | 15 | 31 | 22.01.2026 10:45 | ||
| Three Inside Up | 5H | 33 | 08.01.2026 07:00 | ||
| Harami Bullish | 5H | 34 | 07.01.2026 16:00 | ||
| Harami Cross | 5H | 34 | 07.01.2026 16:00 | ||
| Harami Cross Bearish | 1W | 36 | 18.05.2025 | ||
| Harami Bullish | 1D | 36 | 27.11.2025 | ||
| Harami Cross | 1D | 36 | 27.11.2025 | ||
| Three Outside Up | 1M | 37 | Dez. 2022 | ||
| Harami Cross | 5H | 37 | 05.01.2026 14:00 | ||
| Harami Bullish | 5H | 37 | 05.01.2026 14:00 | ||
| Bullish doji Star | 5H | 37 | 05.01.2026 14:00 | ||
| Tri-Star Bearish | 30 | 37 | 20.01.2026 15:00 | ||
| Bullish Engulfing | 1M | 38 | Nov. 2022 | ||
| Evening Doji Star | 1D | 39 | 24.11.2025 | ||
| Tri-Star Bearish | 15 | 39 | 20.01.2026 15:15 | ||
| Gravestone Doji | 1H | 40 | 14.01.2026 15:00 | ||
| Inverted Hammer | 1W | 41 | 13.04.2025 | ||
| Three Inside Up | 1D | 41 | 19.11.2025 | ||
| Bullish Engulfing | 1W | 42 | 06.04.2025 | ||
| Harami Cross | 1D | 42 | 18.11.2025 | ||
| Harami Bullish | 1D | 42 | 18.11.2025 | ||
| Tri-Star Bullish | 15 | 42 | 19.01.2026 17:00 | ||
| Falling Three Methods | 1M | 43 | Jun. 2022 | ||
| Belt Hold Bullish | 1H | 43 | 14.01.2026 11:00 | ||
| Bullish Engulfing | 1H | 43 | 14.01.2026 11:00 | ||
| Tri-Star Bullish | 30 | 43 | 16.01.2026 13:00 | ||
| Belt Hold Bullish | 1D | 45 | 13.11.2025 | ||
| Tri-Star Bullish | 15 | 45 | 16.01.2026 13:00 | ||
| Three Outside Down | 1D | 46 | 12.11.2025 | ||
| Evening Star | 1D | 47 | 10.11.2025 | ||
| Evening Doji Star | 1D | 47 | 10.11.2025 | ||
| Engulfing Bearish | 1D | 47 | 10.11.2025 | ||
| Belt Hold Bearish | 1D | 47 | 10.11.2025 | ||
| Tri-Star Bullish | 5H | 47 | 23.12.2025 11:00 | ||
| Belt Hold Bullish | 30 | 47 | 15.01.2026 10:00 | ||
| Bullish Engulfing | 30 | 47 | 15.01.2026 10:00 | ||
| Morning Doji Star | 30 | 47 | 15.01.2026 10:00 | ||
| Morning Star | 30 | 47 | 15.01.2026 10:00 | ||
| Three Inside Up | 30 | 47 | 15.01.2026 10:00 | ||
| Three Outside Down | 1W | 48 | 23.02.2025 | ||
| Doji Star Bearish | 1D | 48 | 07.11.2025 | ||
| Tri-Star Bearish | 5H | 48 | 23.12.2025 06:00 | ||
| Bullish doji Star | 30 | 48 | 14.01.2026 17:00 | ||
| Harami Bullish | 30 | 48 | 14.01.2026 17:00 | ||
| Harami Cross | 30 | 48 | 14.01.2026 17:00 | ||
| Doji Star Bearish | 15 | 48 | 15.01.2026 17:00 | ||
| Engulfing Bearish | 1W | 49 | 16.02.2025 | ||
| Falling Three Methods | 1W | 49 | 16.02.2025 | ||
| Belt Hold Bearish | 30 | 49 | 14.01.2026 15:30 | ||
| Belt Hold Bullish | 15 | 49 | 15.01.2026 10:15 | ||
| Bullish Engulfing | 15 | 49 | 15.01.2026 10:15 | ||
| Three Outside Up | 1W | 50 | 09.02.2025 | ||
| Bullish Engulfing | 1W | 51 | 02.02.2025 | ||
| Bullish doji Star | 15 | 51 | 14.01.2026 17:00 | ||
| Harami Bullish | 15 | 51 | 14.01.2026 17:00 | ||
| Harami Cross | 15 | 51 | 14.01.2026 17:00 | ||
| On Neck Bearish | 1W | 52 | 26.01.2025 | ||
| Three Black Crows | 1W | 52 | 26.01.2025 | ||
| Tri-Star Bullish | 1H | 52 | 12.01.2026 14:00 | ||
| Belt Hold Bearish | 15 | 52 | 14.01.2026 15:45 | ||
| Three Black Crows | 1W | 53 | 19.01.2025 | ||
| Tri-Star Bearish | 30 | 53 | 14.01.2026 12:00 | ||
| Belt Hold Bearish | 1W | 54 | 12.01.2025 | ||
| Harami Cross | 5H | 54 | 18.12.2025 16:00 | ||
| Harami Bullish | 5H | 54 | 18.12.2025 16:00 | ||
| Bullish doji Star | 5H | 54 | 18.12.2025 16:00 | ||
| Tri-Star Bullish | 1H | 54 | 09.01.2026 17:00 | ||
| Doji Star Bearish | 1M | 55 | Jun. 2021 | ||
| Belt Hold Bullish | 1D | 55 | 29.10.2025 | ||
| Hanging Man | 1D | 56 | 28.10.2025 | ||
| Evening Doji Star | 5H | 56 | 18.12.2025 06:00 | ||
| Tri-Star Bearish | 15 | 56 | 14.01.2026 12:15 | ||
| Dragonfly Doji | 1M | 57 | Apr. 2021 | ||
| Doji Star Bearish | 5H | 57 | 17.12.2025 15:00 | ||
| Harami Cross | 1H | 57 | 08.01.2026 17:00 | ||
| Bullish doji Star | 1H | 57 | 08.01.2026 17:00 | ||
| Harami Bullish | 1H | 57 | 08.01.2026 17:00 | ||
| Bullish Hammer | 1W | 58 | 15.12.2024 | ||
| Bullish Engulfing | 1W | 58 | 15.12.2024 | ||
| Tri-Star Bearish | 5H | 59 | 17.12.2025 05:00 | ||
| Doji Star Bearish | 1D | 60 | 22.10.2025 | ||
| Belt Hold Bullish | 1D | 61 | 21.10.2025 | ||
| Bullish Engulfing | 1D | 61 | 21.10.2025 | ||
| Homing Pigeon | 1D | 62 | 20.10.2025 | ||
| Belt Hold Bullish | 5H | 62 | 15.12.2025 13:00 | ||
| Dragonfly Doji | 5H | 63 | 15.12.2025 08:00 | ||
| Hanging Man | 5H | 63 | 15.12.2025 08:00 | ||
| Dragonfly Bearish | 5H | 63 | 15.12.2025 08:00 | ||
| Tri-Star Bullish | 1H | 65 | 07.01.2026 12:00 | ||
| Tri-Star Bullish | 30 | 67 | 09.01.2026 17:00 | ||
| Bullish doji Star | 1H | 68 | 05.01.2026 15:00 | ||
| Harami Bullish | 1H | 68 | 05.01.2026 15:00 | ||
| Harami Cross | 1H | 68 | 05.01.2026 15:00 | ||
| Tri-Star Bullish | 15 | 68 | 12.01.2026 14:00 | ||
| Belt Hold Bullish | 5H | 69 | 10.12.2025 08:00 | ||
Sind Sie sicher, dass Sie %USER_NAME% sperren möchten?
Dadurch werden Sie und %USER_NAME% nicht mehr in der Lage sein, Beiträge des jeweils anderen auf Investing.com zu sehen.
%USER_NAME% wurde erfolgreich zu Ihrer Sperrliste hinzugefügt.
Da Sie diese Person entsperrt haben, müssen Sie 48 Stunden warten, bevor Sie sie wieder sperren können.
Sagen Sie uns Ihre Meinung zu diesem Kommentar
Vielen Dank!
Ihre Meldung wurde zur Überprüfung an unsere Moderatoren geschickt