Versuchen Sie es noch einmal mit einem anderen Suchbegriff
| Symbol | Börsenplatz | Währung | ||
|---|---|---|---|---|
| IX | NYSE | USD | Echtzeit | |
| OIXA | Frankfurt | EUR | Verzögert | |
| 8591 | Tokio | JPY | Verzögert |
| Muster | Zeitrahmen | Reliabilität | Kerzen vorher | Kerzenzeit | |
|---|---|---|---|---|---|
| Neu Entstehende Muster | |||||
| Inverted Hammer | 15 | Aktuell | |||
| Vollständige Muster | |||||
| Belt Hold Bearish | 1W | 1 | 10.05.2026 | ||
| Engulfing Bearish | 30 | 3 | 21.05.2026 20:30 | ||
| Abandoned Baby Bearish | 1M | 7 | Okt. 2025 | ||
| Evening Doji Star | 1M | 7 | Okt. 2025 | ||
| Evening Star | 1M | 7 | Okt. 2025 | ||
| Three Inside Up | 1D | 7 | 13.05.2026 | ||
| Hanging Man | 5H | 7 | 19.05.2026 14:00 | ||
| Doji Star Bearish | 1M | 8 | Sep. 2025 | ||
| Gravestone Doji | 1M | 8 | Sep. 2025 | ||
| Harami Bullish | 1D | 8 | 12.05.2026 | ||
| Belt Hold Bearish | 1D | 9 | 11.05.2026 | ||
| Deliberation Bearish | 1M | 10 | Jul. 2025 | ||
| Belt Hold Bearish | 15 | 15 | 21.05.2026 18:15 | ||
| Bullish doji Star | 1M | 16 | Jan. 2025 | ||
| Bullish Hammer | 15 | 16 | 21.05.2026 18:00 | ||
| Three Inside Up | 1H | 18 | 19.05.2026 18:00 | ||
| Inverted Hammer | 30 | 18 | 20.05.2026 19:30 | ||
| Belt Hold Bearish | 1D | 19 | 27.04.2026 | ||
| Belt Hold Bearish | 5H | 20 | 11.05.2026 11:00 | ||
| Belt Hold Bearish | 1H | 21 | 19.05.2026 15:00 | ||
| Belt Hold Bullish | 15 | 21 | 21.05.2026 16:45 | ||
| Inverted Hammer | 15 | 21 | 21.05.2026 16:45 | ||
| Inverted Hammer | 1D | 23 | 21.04.2026 | ||
| Doji Star Bearish | 30 | 24 | 20.05.2026 16:30 | ||
| Separating Lines Bullish | 1D | 25 | 17.04.2026 | ||
| Abandoned Baby Bullish | 1H | 25 | 18.05.2026 18:00 | ||
| Shooting Star | 1D | 28 | 14.04.2026 | ||
| Inverted Hammer | 1D | 28 | 14.04.2026 | ||
| Three Black Crows | 30 | 29 | 19.05.2026 20:30 | ||
| Dragonfly Doji | 1M | 30 | Nov. 2023 | ||
| Harami Bearish | 15 | 30 | 20.05.2026 21:00 | ||
| Harami Bullish | 1W | 31 | 12.10.2025 | ||
| Dark Cloud Cover | 30 | 31 | 19.05.2026 19:30 | ||
| Doji Star Bearish | 1D | 32 | 08.04.2026 | ||
| Doji Star Bearish | 1D | 36 | 01.04.2026 | ||
| Inverted Hammer | 15 | 36 | 20.05.2026 19:30 | ||
| Engulfing Bearish | 1M | 38 | März 2023 | ||
| Belt Hold Bearish | 30 | 39 | 19.05.2026 15:30 | ||
| Shooting Star | 30 | 40 | 18.05.2026 21:30 | ||
| Upside Gap Three Methods | 15 | 41 | 20.05.2026 18:15 | ||
| Three Inside Up | 1M | 42 | Nov. 2022 | ||
| Harami Bearish | 1W | 42 | 27.07.2025 | ||
| Harami Cross Bearish | 1W | 42 | 27.07.2025 | ||
| Belt Hold Bearish | 5H | 42 | 27.04.2026 12:00 | ||
| Homing Pigeon | 30 | 42 | 18.05.2026 20:30 | ||
| Falling Three Methods | 1D | 46 | 18.03.2026 | ||
| Belt Hold Bullish | 5H | 46 | 23.04.2026 13:00 | ||
| Engulfing Bearish | 1W | 48 | 15.06.2025 | ||
| Engulfing Bearish | 15 | 50 | 20.05.2026 16:00 | ||
| Engulfing Bearish | 1M | 51 | Feb. 2022 | ||
| Hanging Man | 15 | 52 | 20.05.2026 15:30 | ||
| Hanging Man | 1W | 53 | 11.05.2025 | ||
| Dragonfly Bearish | 1W | 53 | 11.05.2025 | ||
| Deliberation Bearish | 1M | 56 | Sep. 2021 | ||
| Shooting Star | 1M | 56 | Sep. 2021 | ||
| Hanging Man | 1H | 56 | 12.05.2026 15:00 | ||
| Dragonfly Bearish | 1H | 56 | 12.05.2026 15:00 | ||
| Harami Bullish | 15 | 56 | 19.05.2026 21:00 | ||
| Three Outside Down | 1W | 59 | 30.03.2025 | ||
| Engulfing Bearish | 1W | 60 | 23.03.2025 | ||
| Dark Cloud Cover | 15 | 62 | 19.05.2026 19:30 | ||
| Belt Hold Bearish | 1H | 63 | 11.05.2026 15:00 | ||
| Belt Hold Bullish | 5H | 64 | 13.04.2026 13:00 | ||
| Hanging Man | 1M | 65 | Dez. 2020 | ||
| Inverted Hammer | 1D | 66 | 18.02.2026 | ||
| Falling Three Methods | 1M | 67 | Okt. 2020 | ||
| Inverted Hammer | 1W | 69 | 19.01.2025 | ||
Sind Sie sicher, dass Sie %USER_NAME% sperren möchten?
Dadurch werden Sie und %USER_NAME% nicht mehr in der Lage sein, Beiträge des jeweils anderen auf Investing.com zu sehen.
%USER_NAME% wurde erfolgreich zu Ihrer Sperrliste hinzugefügt.
Da Sie diese Person entsperrt haben, müssen Sie 48 Stunden warten, bevor Sie sie wieder sperren können.
Sagen Sie uns Ihre Meinung zu diesem Kommentar
Vielen Dank!
Ihre Meldung wurde zur Überprüfung an unsere Moderatoren geschickt