Versuchen Sie es noch einmal mit einem anderen Suchbegriff
| Datum | Benutzer | Prognose | Eröffnungskurs | Ablaufsdatum | +/- % |
|---|---|---|---|---|---|
| 15.01.2026 | 바디 슈퍼 | 31750 | 16.01.2026 @ 31000 | -2.36% | |
| 21.03.2025 | SEUNG TAE LIM | 54000 | 24.03.2025 @ 53400 | -1.11% | |
| 24.12.2024 | 승민 엄 | 34050 | 17.01.2025 @ 37000 | +8.66% | |
| 03.12.2024 | Hyeon Jun Kim | 33750 | 27.12.2024 @ 33050 | -2.07% | |
| 15.10.2024 | JH | 27550 | 08.11.2024 @ 28050 | -1.81% | |
| 30.09.2024 | hyunseo OH | 30350 | 25.10.2024 @ 24700 | -18.62% | |
| 02.09.2024 | 문하 안 | 32000 | 24.09.2024 @ 29700 | -7.19% | |
| 05.08.2024 | 문하 안 | 28150 | 05.08.2024 @ 26600 | -5.51% | |
| 31.07.2024 | 문하 안 | 34850 | 02.08.2024 @ 31000 | +11.05% | |
| 24.06.2024 | 경덕 양 | 40900 | 24.06.2024 @ 38650 | -5.50% | |
| 21.06.2024 | Youn | 41500 | 24.06.2024 @ 38650 | +6.87% | |
| 17.06.2024 | Peter Chung | 29950 | 24.06.2024 @ 38650 | -29.05% | |
| 15.04.2024 | 사탕 달콤한 | 16070 | 15.04.2024 @ 15980 | -0.56% | |
| 20.02.2024 | 평강 유 | 23200 | 15.03.2024 @ 19700 | -15.09% | |
| 15.02.2024 | ㅇ cctv | 21350 | 08.03.2024 @ 19000 | +11.01% | |
| 19.01.2024 | 평강 유 | 26250 | 22.01.2024 @ 26450 | -0.76% | |
| 08.12.2023 | 귀보 석 | 28700 | 29.12.2023 @ 28000 | -2.44% | |
| 06.12.2023 | Yasmina Raupova | 22150 | 29.12.2023 @ 28000 | +26.41% | |
| 05.10.2023 | Juanma Aliaga | 11250 | 30.11.2023 @ 16380 | -45.60% | |
| 27.07.2023 | 재진 김 | 12150 | 30.11.2023 @ 16380 | -34.81% | |
| 26.07.2023 | 김황호 남자 | 11560 | 26.07.2023 @ 11560 | 0.00% | |
| 05.07.2023 | 아 용 | 14320 | 30.11.2023 @ 16450 | +14.87% | |
| 27.06.2023 | 윤기 김 | 14570 | 30.11.2023 @ 16380 | -12.42% | |
| 19.09.2022 | Ggjb Fgjgd | 11450 | 14.10.2022 @ 9780 | -14.59% | |
| 11.08.2022 | Samir Arida | 13400 | 02.09.2022 @ 11750 | +12.31% | |
| 17.02.2022 | Tayoon Ha | 20950 | 11.03.2022 @ 20200 | +3.58% | |
| 10.08.2021 | 인철 황 | 43550 | 03.09.2021 @ 37350 | +14.24% | |
| 06.08.2021 | 현재 정 | 42900 | 27.08.2021 @ 37050 | +13.64% | |
| 28.07.2021 | Barbosa Mineiro | 32250 | 20.08.2021 @ 40050 | +24.19% | |
| 11.06.2021 | Tayoon Ha | 30500 | 02.07.2021 @ 30950 | +1.48% | |
| 03.03.2021 | 종학 박 | 33050 | 20.03.2021 @ 32750 | +0.91% | |
| 10.02.2021 | 기분 이 | 35300 | 10.02.2021 @ 35300 | 0.00% | |
| 11.01.2021 | Tayoon Ha | 30600 | 05.02.2021 @ 36100 | +17.97% | |
| 06.01.2021 | Claudio Marcos | 32350 | 29.01.2021 @ 35050 | -8.35% | |
| 21.12.2020 | YOUTUBE Sarah | 63000 | 15.01.2021 @ 73900 | +17.30% | |
| 07.09.2020 | 은영 조 | 66100 | 07.09.2020 @ 66100 | 0.00% | |
| 03.09.2020 | 선경 양 | 70100 | 25.09.2020 @ 56400 | -19.54% | |
| 20.08.2020 | Adagno Dorneles | 68400 | 11.09.2020 @ 65100 | -4.82% | |
| 19.08.2020 | 보홍 손 | 70100 | 11.09.2020 @ 65100 | +7.13% | |
| 12.08.2020 | Pyo Keun Jong | 70200 | 04.09.2020 @ 67400 | -3.99% | |
| 07.08.2020 | Adagno Dorneles | 57300 | 11.08.2020 @ 70900 | +23.73% | |
| 23.06.2020 | 민서 김 | 57000 | 17.07.2020 @ 55400 | -2.81% | |
| 27.05.2020 | 워니 쭈 | 59300 | 19.06.2020 @ 52000 | -12.31% | |
| 25.05.2020 | 영수 김 | 56000 | 19.06.2020 @ 52000 | +7.14% | |
| 21.05.2020 | 강현 임 | 51300 | 12.06.2020 @ 56700 | +10.53% | |
| 21.05.2020 | 보홍 손 | 49900 | 12.06.2020 @ 56700 | -13.63% | |
| 06.05.2020 | max npv | 48050 | 29.05.2020 @ 56700 | +18.00% | |
| 23.04.2020 | 보홍 손 | 42600 | 15.05.2020 @ 42050 | +1.29% | |
| 09.04.2020 | Timur Yilmaz | 31800 | 14.04.2020 @ 31700 | -0.31% | |
| 27.02.2020 | 호림 이 | 34850 | 20.03.2020 @ 24500 | -29.70% |
Sind Sie sicher, dass Sie %USER_NAME% sperren möchten?
Dadurch werden Sie und %USER_NAME% nicht mehr in der Lage sein, Beiträge des jeweils anderen auf Investing.com zu sehen.
%USER_NAME% wurde erfolgreich zu Ihrer Sperrliste hinzugefügt.
Da Sie diese Person entsperrt haben, müssen Sie 48 Stunden warten, bevor Sie sie wieder sperren können.
Sagen Sie uns Ihre Meinung zu diesem Kommentar
Vielen Dank!
Ihre Meldung wurde zur Überprüfung an unsere Moderatoren geschickt